1973 Topps
1973 Topps
1 article found:
| Description | Card Number | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons 1-528 | 5 | 10 | 15 | 65 | ||
| Commons 529-660 | 5 | 10 | 20 | 80 | ||
| All Time HR Leaders (Aaron, Mays, Ruth) (HOF) | 1 | 220 | 415 | 2,825 | 9,550 | |
| Rich Hebner | 2 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Lonborg | 3 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| John Milner | 4 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Brinkman | 5 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mac Scarce | 6 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Texas Rangers Team | 7 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tom Hall | 8 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Johnny Oates | 9 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Don Sutton (HOF) | 10 | 5 | 9 | 32 | 425 | |
| Chris Chambliss | 11 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Padres mngr/Coaches Dave Garcis, Johnny Podres, Bob Skinner, Whitey Wietelmann, Don Zimmer) (Brown background) | 12a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Padres mngr/Coaches Dave Garcis, Johnny Podres, Bob Skinner, Whitey Wietelmann, Don Zimmer) (Orange background) | 12b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| George Hendrick | 13 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Sonny Siebert | 14 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ralph Garr | 15 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Braun | 16 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Fred Gladding | 17 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Leroy Stanton | 18 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tim Foli | 19 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Stan Bahnsen (small gap in border) | 20a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Stan Bahnsen (no gap in border) | 20b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Randy Hundley | 21 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ted Abernathy | 22 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Kingman | 23 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Al Santori | 24 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Roy White | 25 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pittsburgh Pirates Team | 26 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Gogolewski | 27 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Hal McRae | 28 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tony Taylor | 29 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tug McGraw | 30 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Buddy Bell (small gap right broder) | 31a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Buddy Bell (no gap right broder) | 31b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Fred Norman | 32 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Breazeale | 33 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pat Dobson | 34 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Willie Davis | 35 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Barber | 36 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Robinson | 37 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Epstein | 38 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Roberts | 39 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Reggie Smith | 40 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tom Walker | 41 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Andrews | 42 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Randy Moffitt | 43 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rick Monday | 44 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ellie Rodriguez (photo Paul Ratliff) | 45 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lindy McDaniel | 46 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Luis Mendez | 47 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Paul Splittorff | 48 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Twins Mgr. /Coaches Vern Morgan, Frank Quilici, Bob Rodgers, Ralph Rowe, Al Worhington (Brown background) | 49a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Twins Mgr. /Coaches Vern Morgan, Frank Quilici, Bob Rodgers, Ralph Rowe, Al Worhington (Orange background) | 49b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Roberto Clemente (HOF) | 50 | 390 | 600 | 1,400 | 38,400 | |
| Chuck Seelbach | 51 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dennis Menke | 52 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Dunning | 53 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Checklist 1-132 | 54 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| John Matlack | 55 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Merv Rettenmund | 56 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Derrel Thomas | 57 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Paul | 58 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Yeager | 59 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ken Holtzman | 60 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Batting Leaders (Rod Carew, Billy Williams) | 61 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Home Run Leaders (Dick Allen, Johnny Bench) | 62 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Runs Battled in Leaders (Dick Allen, Johnny Bench) | 63 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Stolen Base Leaders (Lou Brock, Bert Campaneris) | 64 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Earned Run Average Leaders (Steve Carlton, Luis Tiant) | 65 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Victory Leaders (Steve Carlton, Gaylord Perry, Wilbur Wood) | 66 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Strikeout Leaders (Ryan, Carlton) | 67 | 25 | 45 | 225 | 2,300 | |
| Leading Friemen( Clay Carroll, Sparky Lyle) | 68 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Phil Gagliano | 69 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Milt Pappas | 70 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Johnny Briggs | 71 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Reed | 72 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Hermann | 73 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Billy Champion | 74 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Vada Pinson | 75 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Doug Rader | 76 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Torrez | 77 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Richie Scheinblum | 78 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Willoughby | 79 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tony Oliva (HOF) (Uncorrected error "MINNSEOTA") | 80 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Cubs Mgr./Coaches(Hank Aguirre, Ernie Banks, Larry Jensen, Whitey Lockman, Pete Reiser) (background-trees) | 81a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Cubs Mgr./Coaches(Hank Aguirre, Ernie Banks, Larry Jensen, Whitey Lockman, Pete Reiser) (background-orange) | 81b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Fritz Peterson | 82 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Leron Lee | 83 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rollie Fingers (HOF) | 84 | 6 | 16 | 70 | 800 | |
| Ted Simmons (HOF) | 85 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tom McCraw | 86 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ken Bowsell | 87 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mickey Stanley | 88 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jack Billingham | 89 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Brooks Robinson (HOF) | 90 | 25 | 70 | 245 | 525 | |
| Los Angeles, Dodgers Team | 91 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jerry Bell | 92 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jesus Alou | 93 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dick Billings | 94 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Blass | 95 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Doug Griffin | 96 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Willie Montanez | 97 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dick Woodson | 98 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Carl Taylor | 99 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Hank Aaron (HOF) | 100 | 325 | 415 | 1,325 | 13,500 | |
| Ken Henderson | 101 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rudy May | 102 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Celerino Sanchez | 103 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Reggie Cleveland | 104 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Carlos May | 105 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Terry Humphrey | 106 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Phil Hennigan | 107 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Russell | 108 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Doyle Alexander | 109 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bob Watson | 110 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Nelson | 111 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Gary Ross | 112 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jerry Grote | 113 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lynn McGlothen | 114 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Santo (HOF) | 115 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Yankees Mgr/Coaches(Jim Hegan, Ralph Houk, Elston Howard, Dick Howser, Jim Turner) (Brown background) | 116a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Yankees Mgr/Coaches(Jim Hegan, Ralph Houk, Elston Howard, Dick Howser, Jim Turner) (Orange background) | 116b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ramon Hernandez | 117 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| John Mayberry | 118 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Larry Bowa | 119 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Joe Coleman | 120 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Rader | 121 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Strickland | 122 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Sandy Alomar | 123 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Hardin | 124 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Fairly | 125 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Brewer | 126 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Milwaukee Brewers Team | 127 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ted Sizemore | 128 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Terry Forster | 129 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pete Rose | 130 | 90 | 220 | 1,475 | 4,500 | |
| Red Sox Mgr/Coaches(Doug Camilli, Eddie Kasko, Don Lenhardt, Eddie Popowski, Lee Stange) (Background - brown) | 131a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Red Sox Mgr/Coaches(Doug Camilli, Eddie Kasko, Don Lenhardt, Eddie Popowski, Lee Stange) (Background - orange) | 131b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Matty Alou | 132 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Roberts | 133 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Milt Wilcox | 134 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lee May | 135 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Orioles Mgr./Coaches(Geroge Bamberger, Jim Frey, Billy Hunter, George Staller, Earl Weaver) (Background-brown) | 136a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Orioles Mgr./Coaches(Geroge Bamberger, Jim Frey, Billy Hunter, George Staller, Earl Weaver) (Background-orange) | 136b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Beauchamp | 137 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Horacio Pina | 138 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Carmen Fanzone | 139 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lou Piniella | 140 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bruce Kison | 141 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Thurman Munson | 142 | 55 | 125 | 315 | 3,500 | |
| John Curtis | 143 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Marty Perez | 144 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bobby Bonds | 145 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Woodie Fryman | 146 | 7 | 25 | 80 | 750 | |
| Mike Anderson | 147 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Goltz | 148 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Hunt | 149 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Wilbur Wood | 150 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Wes Parker | 151 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave May | 152 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Al Hrabosky | 153 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jeff Torborg | 154 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Sal Bando | 155 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Cesar Geronimo | 156 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Denny Riddleberger | 157 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Houston Astros Team | 158 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Clarence Gaston | 159 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Palmer (HOF) | 160 | 8 | 18 | 115 | ||
| Ted Martinez | 161 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pete Broberg | 162 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Vic Davalillo | 163 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Monty Montogomery | 164 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Luis Aparicio (HOF) | 165 | 4 | 8 | 20 | 300 | |
| Terry Harmon | 166 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Stone | 167 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Northrup | 168 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Schueler | 169 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Harmon Killebrew (HOF) | 170 | 15 | 50 | 240 | 3,000 | |
| Bernie Carbo | 171 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Sreve Kline | 172 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Hal Breeden | 173 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rich Gossage (R) (HOF) | 174 | 75 | 140 | 525 | 7,000 | |
| Frank Robinson (HOF) | 175 | 20 | 45 | 150 | 850 | |
| Chuck Taylor | 176 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Plummer | 177 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Don Rose | 178 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| A's Mgr./Coaches (Jerry Adair, Vern Hoscheit, Irv Noren, Wes Stock, Dick Williams) (Background-brown) | 179a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| A's Mgr./Coaches (Jerry Adair, Vern Hoscheit, Irv Noren, Wes Stock, Dick Williams) (Background-orange) | 179b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Fergie Jenkins (HOF) | 180 | 6 | 10 | 33 | 600 | |
| Jack Brohamer | 181 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Caldwell | 182 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Don Buford | 183 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jerry Koosman | 184 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Wynn | 185 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Fahey | 186 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Luke Walker | 187 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Cookie Rojas | 188 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Greg Luzinski | 189 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bob Gibson (HOF) | 190 | 30 | 120 | 320 | 1,350 | |
| Detroit Tigers Team | 191 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pat Jarvis | 192 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Carlton Fisk (HOF) | 193 | 65 | 150 | 410 | 1,000 | |
| Jorge Orta | 194 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Clay Carroll | 195 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ken McMullen | 196 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Goodson | 197 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Horace Clark | 198 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bert Blyleven (HOF) | 199 | 3 | 8 | 25 | 750 | |
| Billy Williams (HOF) | 200 | 4 | 12 | 45 | 600 | |
| A.L. Playoffs (Winning Run - Hendricks) | 201 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| N.L. Playoffs ( Decided by Foster's Run) | 202 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Word Series Game I (Tenace the Menace) | 203 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Word Series Game 2 (A's Make It Two Straight) | 204 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| World Series Game 3 (Reds Win Squeeker) | 205 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| World Series Game 4 (Tenace Singles in Ninth Inning) | 206 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| World Series Game 5 ( Odom Out at Plate) | 207 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| World Series Game 6 ( Reds' Slugging Ties Serries) | 208 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| World Series Game 7 (Campy Starts Winning Rally) | 209 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| A's Win! ( World Series Champions) | 210 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Balor Moore | 211 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Joe Lahoud | 212 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Garvey | 213 | 5 | 16 | 50 | 850 | |
| Dave Hamilton | 214 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dusty Baker | 215 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Toby Harrah | 216 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Don Wilson | 217 | 10 | 30 | 425 | 1,200 | |
| Aurelio Rodriguez | 218 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| St. Louis Cardinals team | 219 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Nolan Ryan (HOF) | 220 | 150 | 715 | 2,535 | 70,900 | |
| Fred Kendall | 221 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rob Gardner | 222 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bud Harrelson | 223 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Lee | 224 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Al Oliver | 225 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ray Fosse | 226 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Wayne Twitchell | 227 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bobby Darwin | 228 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Roric Harrison | 229 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Joe Morgan (HOF) | 230 | 22 | 65 | 900 | ||
| Bill Parsons | 231 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ken Singleton | 232 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Kirkpatrick | 233 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill North | 234 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Catfish Hunter (HOF) | 235 | 6 | 15 | 45 | 900 | |
| Tito Fuentes | 236 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Braves Mgr./Coaches (Lew Burdette, Jim Busby, Roy Hartsfield, Eddie Mathews, Ken Silvestri) (Background - brown) | 237a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Braves Mgr./Coaches (Lew Burdette, Jim Busby, Roy Hartsfield, Eddie Mathews, Ken Silvestri) (Background - orange) | 237b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tony Muser | 238 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pete Richert | 239 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bobby Murcer | 240 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dwain Anderson | 241 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| George Culver | 242 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| California Angels Team | 243 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Acosta | 244 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Carl Yastrzemski (HOF) | 245 | 30 | 125 | 1,300 | 5,500 | |
| Ken Sanders | 246 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Del Unser | 247 | 10 | 45 | 550 | 1,200 | |
| Jerry Johnson | 248 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Larry Bittner | 249 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Manny Sanguillen | 250 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Roger Nelson | 251 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Giants Mgr./Coaches (Joe Amaltifano, Charlie Fox, Andy Gilbert, Don McMahon, John McNamanra) (Background-brown) | 252a | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Giants Mgr./Coaches (Joe Amaltifano, Charlie Fox, Andy Gilbert, Don McMahon, John McNamanra) (Background-orange) | 252b | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mark Belanger | 253 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Stoneman | 254 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Reggie Jackson (HOF) | 255 | 40 | 130 | 850 | ||
| Chris Zachary | 256 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Yogi Berra Manager Orange (HOF) | 257a | 7 | 15 | 50 | 400 | |
| Yogi Berra Manager (Dark Pale) (HOF) | 257b | 15 | 40 | 225 | 1,000 | |
| Tommy John | 258 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Holt | 259 | 7 | 25 | 130 | 700 | |
| Gary Nolan | 260 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Pat Kelly | 261 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jack Aker | 262 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| George Scott | 263 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Checklist 133-264 | 264 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Gene Michael | 265 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Lum | 266 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lloyd Allen | 267 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jerry Morales | 268 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tim McCArver | 269 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Luis Tiant | 270 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tom Hutton | 271 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Farmer | 272 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Chris Speier | 273 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Darold Knowles | 274 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tony Perez (HOF) | 275 | 9 | 28 | 120 | 550 | |
| Joe Lovitto | 276 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bob Miller | 277 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Baltimore Orioles Team | 278 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Strahler | 279 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Al Kaline (HOF) | 280 | 25 | 75 | 100 | 575 | |
| Mike Jorgensen | 281 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Hovley | 282 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ray Sadecki | 283 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Glenn Brogmann | 284 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Don Kessinger | 285 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Frank Linzy | 286 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Eddie Leon | 287 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Gary Gentry | 288 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bob Oliver | 289 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Cesar Cedeno | 290 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rogelio Moret | 291 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jose Cruz | 292 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bernie Allen | 293 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Arlin | 294 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bert Campaneris | 295 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Reds Mgr./Coaches (Sparky Anderson, Alex Grammas, Ted Kluszewski, George Scherger, Larry Shepard) | 296 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Walt Williams | 297 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Bryant | 298 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ted Ford | 299 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Carlton (HOF) | 300 | 10 | 24 | 175 | 1,800 | |
| Billy Grabarkewitz | 301 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Terry Crowley | 302 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Nelson Briles | 303 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Duke Sims | 304 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Willie Mays (HOF) | 305 | 190 | 425 | 1,400 | 18,250 | |
| Tom Buergmeier | 306 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Boots Day | 307 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Skip Lockwood | 308 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Paul Popovich | 309 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dick Allen | 310 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Joe Decker | 311 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Oscar Brown | 312 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Ray | 313 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ron Swoboda | 314 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| John Odom | 315 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| San Diego Padres Team | 316 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Danny Cater | 317 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim McGlothlin | 318 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Spencer | 319 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lou Brock (HOF) | 320 | 30 | 45 | 190 | 2,800 | |
| Rich Hinton | 321 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Garry Maddox | 322 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tigers Mgr./Coaches (Art Fowler, Billy Martin, Joe Schultz, Charlie Silvera, Dick Tracewski) | 323 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Al Downing | 324 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Boog Powell | 325 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Darrell Brandon | 326 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| John Lowenstein | 327 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Bonham | 328 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ed Kranepool | 329 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rod Carew (HOF) | 330 | 40 | 70 | 290 | 1,500 | |
| Carl Morton | 331 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| John Felske | 332 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Gene Clines | 333 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Freddie Patek | 334 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bob Tolan | 335 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tom Bradley | 336 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dave Duncan | 337 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Checklist (265-396) | 338 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dick Tidrow | 339 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Nate Colbert | 340 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Palmer (HOF) (photo-boyhood) | 341 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Sam McDowell (photo-boyhood) | 342 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bobby Murcer ( photo-boyhppd) | 343 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Hunter (photo-boyhood) | 344 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Chris Speier (photo-boyhood) | 345 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Gaylord Perry (HOF) (photo-boyhood) | 346 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Kansas City Rpyals Team | 347 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rennie Stennett | 348 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Dick McAuliffe | 349 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Tom Seaver (HOF) | 350 | 55 | 135 | 560 | 1,750 | |
| Jimmy Stewart | 351 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Don Stanhouse | 352 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Steve Brye | 353 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Billy Parker | 354 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Mike Marshall | 355 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| White Sox Mgr/Coaches (Joe Lonnett, Jim Mahoney, Al Monchak, Johnny Sain, Chuck Tanner) | 356 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Ross Grimsley | 357 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jim Nettles | 358 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Cecil Upshaw | 359 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Joe Rudi (photo Gene Tenace) | 360 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Fran Healy | 361 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Eddie Watt | 362 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Jackie Hernandez | 363 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rick Wise | 364 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Rico Petrocelli | 365 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Brock Davis | 366 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Burt Hooton | 367 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Bill Buckner | 368 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Lerrin LaGrow | 369 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Willie Stargell (HOF) | 370 | 9 | 27 | 100 | 925 | |
| Mike Kekich | 371 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Oscar Gamble | 372 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
| Clyde Wright | 373 | 5 | 10 | 15 | 65 | |
