1965 Topps
1965 Topps
1 article found:
| Description | Card Number | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons: 1 - 370 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | ||
| Commons 371 - 598 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | ||
| Short Prints 371 - 598 | 4 | 7 | 10 | 22 | 65 | ||
| Team Cards | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | ||
| AL Batting Leaders (B. Robinson, etc.) | 1 | 5 | 20 | 35 | 50 | 355 | |
| NL Batting Leaders (Clemente, Aaron, etc.) | 2 | 25 | 65 | 90 | 205 | 1,750 | |
| AL HR Leaders (Mantle, Killebrew, etc.) | 3 | 50 | 85 | 120 | 185 | 500 | |
| NL HR Leaders (Mays, B.Williams, etc.) | 4 | 15 | 25 | 45 | 190 | 375 | |
| AL RBI Ldrs (Mantle,B.Robby,Killbrw,etc.) | 5 | 20 | 35 | 75 | 250 | 450 | |
| NL RBI Leaders (Mays, etc.) | 6 | 15 | 20 | 30 | 100 | 300 | |
| A.L. ERA Leaders | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| NL ERA Leaders (Koufax, Drysdale) | 8 | 20 | 30 | 45 | 210 | 525 | |
| A.L. Pitching Leaders | 9 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| N.L. Pitching Leaders (Marichal) | 10 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| A.L. Strikeout Leaders | 11 | 3 | 5 | 14 | 65 | 215 | |
| NL Strikeout Leaders (Gibson, Drysdale) | 12 | 6 | 10 | 30 | 45 | 100 | |
| Pedro Ramos | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Len Gabrielson | 14 | 3 | 5 | 20 | 80 | 650 | |
| Robin Roberts (HOF) | 15 | 8 | 10 | 15 | 32 | 120 | |
| Joe Morgan (R) (HOF) | 16 | 120 | 180 | 400 | 1,100 | 3,500 | |
| Johnny Romano | 17 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill McCool | 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gates Brown | 19 | 3 | 4 | 12 | 38 | 185 | |
| Jim Bunning (HOF) | 20 | 6 | 8 | 12 | 35 | 165 | |
| Don Blasingame | 21 | 3 | 4 | 10 | 35 | 185 | |
| Charlie Smith | 22 | 3 | 7 | 18 | 125 | 950 | |
| Bob Tiefenauer | 23 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Twins Team | 24 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Al McBean | 25 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bobby Knoop | 26 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Bertell | 27 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Barney Schultz | 28 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Felix Mantilla | 29 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Bouton | 30 | 6 | 8 | 12 | 28 | 85 | |
| Mike White | 31 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Herman Franks | 32 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jackie Brandt | 33 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Cal Koonce | 34 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ed Charles | 35 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bobby Wine | 36 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Fred Gladding | 37 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim King | 38 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gerry Arrigo | 39 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Frank Howard | 40 | 5 | 7 | 15 | 32 | 75 | |
| White Sox Rookies | 41 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Earl Wilson | 42 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mike Shannon | 43 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Wade Blasingame | 44 | 3 | 4 | 10 | 30 | 65 | |
| Roy McMillan | 45 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Lee | 46 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tommy Harper | 47 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Claude Raymond | 48 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Orioles Rookies | 49 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Juan Marichal (HOF) | 50 | 12 | 18 | 35 | 80 | 350 | |
| Billy Bryan | 51 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ed Roebuck | 52 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick McAuliffe | 53 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Joe Gibbon | 54 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tony Conigliaro | 55 | 10 | 14 | 26 | 65 | 250 | |
| Ron Kline | 56 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Cardinals Team | 57 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Fred Talbot | 58 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Nate Oliver | 59 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim O'Toole | 60 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Chris Cannizzaro | 61 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Kaat (HOF) | 62 | 5 | 7 | 12 | 24 | 60 | |
| Ty Cline | 63 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Lou Burdette | 64 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tony Kubek | 65 | 6 | 8 | 14 | 45 | 125 | |
| Bill Rigney | 66 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Harvey Haddix | 67 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Del Crandall | 68 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill Virdon | 69 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill Skowron | 70 | 5 | 7 | 12 | 22 | 60 | |
| John O'Donoghue | 71 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tony Gonzalez | 72 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dennis Ribant | 73 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Rico Petrocelli (R) | 74 | 6 | 8 | 12 | 30 | 110 | |
| Deron Johnson | 75 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Sam McDowell | 76 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Doug Camilli | 77 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dal Maxvill | 78 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Checklist 1-88 (Cannizzaro) | 79 | 3 | 5 | 12 | 60 | 140 | |
| Turk Farrell | 80 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Don Buford | 81 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Braves Rookies | 82 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| George Thomas | 83 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ron Herbel | 84 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Willie Smith | 85 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Les Narum | 86 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Nelson Mathews | 87 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jack Lamabe | 88 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mike Hersheberger | 89 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Rich Rollins | 90 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Cubs Team | 91 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Dick Howser | 92 | 3 | 4 | 8 | 18 | 110 | |
| Jack Fisher | 93 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Charlie Lau | 94 | 3 | 4 | 10 | 32 | 150 | |
| Bill Mazeroski (HOF) | 95 | 6 | 8 | 15 | 30 | 90 | |
| Sonny Siebert | 96 | 3 | 5 | 15 | 40 | 350 | |
| Pedro Gonzalez | 97 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Miller | 98 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gil Hodges (HOF) | 99 | 6 | 8 | 14 | 28 | 100 | |
| Ken Boyer | 100 | 6 | 10 | 18 | 40 | 325 | |
| Fred Newman | 101 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Steve Boros | 102 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Harvey Kuenn | 103 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Checklist 89-176 | 104 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Chico Salmon | 105 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gene Oliver | 106 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Phillies Rookies | 107 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Don Mincher | 108 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Walt Bond | 109 | 3 | 4 | 12 | 32 | 125 | |
| Ron Santo (HOF) | 110 | 8 | 12 | 24 | 55 | 200 | |
| Lee Thomas | 111 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Darrell Griffith | 112 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Steve Barber | 113 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Hickman | 114 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bobby Richardson | 115 | 6 | 10 | 35 | 115 | 285 | |
| Cardinals Rookies | 116 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Wes Stock | 117 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Hal Lanier | 118 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| John Kennedy | 119 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Frank Robinson (HOF) | 120 | 30 | 55 | 120 | 325 | 1,300 | |
| Gene Alley | 121 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill Pleis | 122 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Frank Thomas | 123 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tom Satriano | 124 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Juan Pizarro | 125 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dodgers Team | 126 | 5 | 9 | 14 | 28 | 100 | |
| Frank Lary | 127 | 3 | 5 | 10 | 32 | 70 | |
| Vic Davalillo | 128 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bennie Daniels | 129 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Al Kaline (HOF) | 130 | 14 | 20 | 32 | 70 | 450 | |
| Johnny Keane | 131 | 3 | 4 | 9 | 30 | 150 | |
| World Series Game 1 | 132 | 4 | 6 | 12 | 30 | 175 | |
| World Series Game 2 | 133 | 4 | 6 | 10 | 25 | 100 | |
| World Series Game 3 (Mantle) | 134 | 80 | 130 | 150 | 280 | 1,100 | |
| World Series Game 4 (Boyer) | 135 | 4 | 6 | 10 | 35 | 140 | |
| World Series Game 5 | 136 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| World Series Game 6 | 137 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| World Series Game 7 (Gibson) | 138 | 4 | 7 | 13 | 25 | 100 | |
| World Series Summary | 139 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dean Chance | 140 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Charlie James | 141 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill Monbouquette | 142 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Pirates Rookies | 143 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ed Kranepool | 144 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Luis Tiant (R) | 145 | 10 | 15 | 24 | 60 | 250 | |
| Ron Hansen | 146 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dennis Bennett | 147 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Willie Kirkland | 148 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Wayne Schurr | 149 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Brooks Robinson (HOF) | 150 | 17 | 23 | 36 | 85 | 400 | |
| Athletics Team | 151 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Phil Ortega | 152 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Norm Cash | 153 | 5 | 7 | 14 | 28 | 100 | |
| Bob Humphreys | 154 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Roger Maris | 155 | 30 | 45 | 90 | 225 | 975 | |
| Bob Sadowski | 156 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Zoilo Versalles | 157 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Sisler | 158 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Duffalo | 159 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Roberto Clemente (HOF) | 160 | 175+ | 230+ | 435+ | 1,050- | 10,800+ | |
| Frank Baumann | 161 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Russ Nixon | 162 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| John Briggs | 163 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Al Spangler | 164 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Ellsworth | 165 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Indians Rookies | 166 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill Wakefield | 167 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Green | 168 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dave Vinyard | 169 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Hank Aaron (HOF) | 170 | 165- | 325+ | 550+ | 1,025+ | 3,250- | |
| Jim Roland | 171 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jimmy Piersall | 172 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tigers Team | 173 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Joe Jay | 174 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Aspromonte | 175 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Willie McCovey (HOF) | 176 | 15 | 25 | 50 | 175 | 675 | |
| Pete Mikkelsen | 177 | 3 | 5 | 9 | 20 | 85 | |
| Dalton Jones | 178 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Hal Woodeshick | 179 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Allison | 180 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Senators Rookies | 181 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mike de la Hoz | 182 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dave Nicholson | 183 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| John Boozer | 184 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Max Alvis | 185 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Billy Cowan | 186 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Casey Stengel (HOF) | 187 | 8 | 12 | 18 | 35 | 150 | |
| Sam Bowens | 188 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Checklist 177-264 | 189 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill White | 190 | 3 | 4 | 8 | 18 | 90 | |
| Phil Regan | 191 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Coker | 192 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gaylord Perry (HOF) | 193 | 8 | 12 | 18 | 35 | 110 | |
| Angels Rookies | 194 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Veale | 195 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ron Fairly | 196 | 3 | 5 | 10 | 22 | 75 | |
| Diego Segui | 197 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Smoky Burgess | 198 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Heffner | 199 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Joe Torre (HOF) | 200 | 10 | 13 | 20 | 50 | 185 | |
| Twins Rookies | 201 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Leo Burke | 202 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dallas Green | 203 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Russ Snyder | 204 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Warren Spahn (HOF) | 205 | 10 | 15 | 30 | 50 | 150 | |
| Willie Horton | 206 | 3 | 6 | 14 | 40 | 135 | |
| Pete Rose | 207 | 160 | 230 | 525 | 1,525 | 4,500 | |
| Tommy John | 208 | 5 | 7 | 15 | 40 | 130 | |
| Pirates Team | 209 | 4 | 8 | 14 | 50 | 450 | |
| Jim Fregosi | 210 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Steve Ridzik | 211 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ron Brand | 212 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Davenport | 213 | 3 | 4 | 8 | 24 | 120 | |
| Bob Purkey | 214 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Pete Ward | 215 | 3 | 4 | 9 | 30 | 150 | |
| Al Worthington | 216 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Walt Alston (HOF) | 217 | 5 | 7 | 10 | 20 | 70 | |
| Dick Schofield | 218 | 3 | 4 | 10 | 45 | 175 | |
| Bob Meyer | 219 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Billy Williams (HOF) | 220 | 15 | 35 | 65 | 175 | 920 | |
| John Tsitouris | 221 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Tillman | 222 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dan Osinski | 223 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Chance | 224 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bo Belinsky | 225 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Yankees Rookies | 226 | 3 | 4 | 8 | 16 | 100 | |
| Bobby Klaus | 227 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jack Sanford | 228 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Lou Clinton | 229 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ray Sadecki | 230 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jerry Adair | 231 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Steve Blass | 232 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Don Zimmer | 233 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| White Sox Team | 234 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Chuck Hinton | 235 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Denny McClain (R) | 236 | 10 | 15 | 27 | 60 | 300 | |
| Bernie Allen | 237 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Joe Moeller | 238 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Doc Edwards | 239 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Bruce | 240 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mack Jones | 241 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| George Brunet | 242 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Reds Rookies | 243 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Lindy McDaniel | 244 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Joe Pepitone | 245 | 5 | 12 | 25 | 100 | 375 | |
| Tom Butters | 246 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Wally Moon | 247 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gus Triandos | 248 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dave McNally | 249 | 4 | 6 | 10 | 20 | 100 | |
| Willie Mays (HOF) | 250 | 235+ | 350 | 600+ | 1,300- | 4,300- | |
| Billy Herman (HOF) | 251 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Pete Richert | 252 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Danny Cater | 253 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Roland Sheldon | 254 | 3 | 5 | 12 | 32 | 115 | |
| Camilo Pascual | 255 | 3 | 5 | 10 | 30 | 100 | |
| Tito Francona | 256 | 3 | 5 | 8 | 18 | 90 | |
| Jim Wynn | 257 | 3 | 5 | 10 | 35 | 185 | |
| Larry Bearnarth | 258 | 3 | 4 | 8 | 20 | 95 | |
| Jim Northrup (R) | 259 | 5 | 7 | 10 | 20 | 85 | |
| Don Drysdale (HOF) | 260 | 13 | 23 | 36 | 70 | 450 | |
| Duke Carmel | 261 | 3 | 5 | 9 | 22 | 100 | |
| Bud Daley | 262 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Marty Keough | 263 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Buhl | 264 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Pagliaroni | 265 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bert Campaneris (R) | 266 | 8 | 10 | 18 | 40 | 120 | |
| Senators Team | 267 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Ken McBride | 268 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Frank Bolling | 269 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Milt Pappas | 270 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Don Wert | 271 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Chuck Schilling | 272 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Checklist 265-352 | 273 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Lum Harris | 274 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Groat | 275 | 5 | 7 | 14 | 45 | 215 | |
| Hoyt Wilhelm (HOF) | 276 | 8 | 10 | 16 | 32 | 135 | |
| Johnny Lewis | 277 | 3 | 4 | 10 | 30 | 75 | |
| Ken Retzer | 278 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Tracewski | 279 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dick Stuart | 280 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bill Stafford | 281 | 3 | 4 | 9 | 18 | 90 | |
| Masanori Murakami (R) | 282 | 10 | 15 | 25 | 45 | 150 | |
| Fred Whitfield | 283 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Nick Willhite | 284 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ron Hunt | 285 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Athletics Rookies | 286 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gary Kolb | 287 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jack Hamilton | 288 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Gordy Coleman | 289 | 3 | 5 | 10 | 22 | 120 | |
| Wally Bunker | 290 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jerry Lynch | 291 | 3 | 4 | 10 | 45 | 300 | |
| Larry Yellen | 292 | 3 | 4 | 9 | 22 | 125 | |
| Angels Team | 293 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Tim McCarver | 294 | 5 | 7 | 14 | 35 | 90 | |
| Dick Radatz | 295 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tony Taylor | 296 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dave DeBusschere | 297 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Stewart | 298 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jerry Zimmerman | 299 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Sandy Koufax (HOF) | 300 | 150- | 250 | 475+ | 1,150+ | 12,500 | |
| Birdie Tebbetts | 301 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Al Stanek | 302 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Johnny Orsino | 303 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dave Stenhouse | 304 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Rico Carty | 305 | 4 | 8 | 18 | 50 | 150 | |
| Bubba Phillips | 306 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Barry Latman | 307 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mets Rookies | 308 | 3 | 5 | 12 | 40 | 120 | |
| Steve Hamilton | 309 | 3 | 5 | 9 | 32 | 100 | |
| Johnny Callison | 310 | 3 | 5 | 10 | 30 | 90 | |
| Orlando Pena | 311 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Joe Nuxhall | 312 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jimmie Schaffer | 313 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Sterling Slaughter | 314 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Frank Malzone | 315 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Reds Team | 316 | 4 | 7 | 14 | 28 | 100 | |
| Don McMahon | 317 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Matty Alou | 318 | 3 | 6 | 12 | 35 | 125 | |
| Ken McMullen | 319 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Gibson (HOF) | 320 | 40 | 80 | 175 | 280 | 1,700 | |
| Rusty Staub | 321 | 4 | 6 | 10 | 22 | 75 | |
| Rick Wise | 322 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Hank Bauer | 323 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bobby Locke | 324 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Donn Clendenon | 325 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dwight Siebler | 326 | 3 | 4 | 10 | 40 | 115 | |
| Denis Menke | 327 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Eddie Fisher | 328 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Hawk Taylor | 329 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Whitey Ford (HOF) | 330 | 18 | 28 | 50 | 100 | 315 | |
| Dodgers Rookies | 331 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ted Abernathy | 332 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tommie Reynolds | 333 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Vic Roznovsky | 334 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mickey Lolich | 335 | 5 | 7 | 12 | 28 | 165 | |
| Woody Held | 336 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mike Cuellar | 337 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Phillies Team | 338 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
| Ryne Duren | 339 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Tony Oliva (HOF) | 340 | 15 | 25 | 45 | 125 | 525 | |
| Bobby Bolin | 341 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bob Rodgers | 342 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mike McCormick | 343 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Wes Parker | 344 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Floyd Robinson | 345 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Bobby Bragan | 346 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Roy Face | 347 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| George Banks | 348 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Larry Millner | 349 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Mickey Mantle (HOF) | 350 | 650+ | 1,075+ | 2,750+ | 5,000+ | 28,000+ | |
| Jim Perry | 351 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Alex Johnson | 352 | 3 | 4 | 9 | 35 | 75 | |
| Jerry Lumpe | 353 | 3 | 4 | 9 | 30 | 95 | |
| Cubs Rookies | 354 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Vada Pinson | 355 | 5 | 7 | 14 | 30 | 75 | |
| Bill Spanswick | 356 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Carl Warwick | 357 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Albie Pearson | 358 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Ken Johnson | 359 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Orlando Cepeda (HOF) | 360 | 10 | 15 | 25 | 75 | 325 | |
| Checklist 335-429 | 361 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Don Schwall | 362 | 3 | 4 | 8 | 20 | 115 | |
| Bob Johnson | 363 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Galen Cisco | 364 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Jim Gentile | 365 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Dan Schneider | 366 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Leon Wagner | 367 | 4 | 8 | 18 | 55 | 235 | |
| White Sox Rookies | 368 | 3 | 4 | 7 | 14 | 45 | |
| Phil Linz | 369 | 3 | 5 | 14 | 38 | 200 | |
| Tommy Davis | 370 | 3 | 5 | 12 | 25 | 75 | |
| Frank Kreutzer | 371 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Clay Dalrymple | 372 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Curt Simmons | 373 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Angels Rookies | 374 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Dave Wickersham | 375 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Jim Landis | 376 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Willie Stargell (HOF) | 377 | 14 | 20 | 36 | 85 | 400 | |
| Chuck Estrada | 378 | 3 | 5 | 8 | 16 | 50 | |
| Giants Team | 379 | 4 | 7 | 12 | 24 | 65 | |
