Malibulawman10 Revision History
Revision History
| Revision # | Revision Time | ATF Rank | Rating | GPA with Top Pop Bonuses | % Complete | Registered Items | Optional Items | Checklist Required Items | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 5 | 2.238 | 11.000 | 28.83% | 32 | 111 | ||||
| 3/18/2026 2:30:51 PM | 2 | 2.238 | 11.000 | 28.83% | 32 | 111 | OTHER SET PUBLISHED: doorsinthewall | |||
| 37 | 3/18/2026 2:30:51 PM | 2 | 2.238 | 11.000 | 28.83% | 32 | 111 | Set published. | ||
| 36 | 1/13/2026 3:59:20 AM | 2 | 2.406 | 11.000 | 31.68% | 32 | 101 | Set published. 1 item added. |
||
| 12/16/2025 2:19:18 PM | 2 | 2.338 | 11.000 | 30.69% | 31 | 101 | OTHER SET PUBLISHED: doorsinthewall | |||
| 35 | 12/16/2025 2:19:18 PM | 2 | 2.338 | 11.000 | 30.69% | 31 | 101 | Set published. | ||
| 34 | 11/3/2025 8:52:07 PM | 2 | 2.544 | 11.000 | 35.23% | 31 | 88 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. |
||
| 33 | 9/11/2025 8:13:49 PM | 2 | 2.395 | 11.000 | 34.09% | 30 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 32 | 9/9/2025 8:34:00 PM | 2 | 2.320 | 11.000 | 32.95% | 29 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 31 | 9/2/2025 12:48:16 AM | 2 | 2.245 | 11.000 | 31.82% | 28 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 30 | 6/8/2025 9:14:57 PM | 2 | 2.170 | 11.000 | 30.68% | 27 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 29 | 4/3/2025 8:48:25 PM | 2 | 2.095 | 11.000 | 29.55% | 26 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 28 | 3/18/2025 4:31:43 AM | 2 | 1.983 | 11.000 | 28.41% | 25 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 27 | 3/14/2025 8:32:54 PM | 2 | 1.908 | 11.000 | 27.27% | 24 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 26 | 3/12/2025 11:09:39 PM | 2 | 1.833 | 11.000 | 26.14% | 23 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 25 | 3/12/2025 11:08:13 PM | 2 | 1.759 | 11.000 | 25.00% | 22 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 24 | 3/11/2025 11:29:03 PM | 2 | 1.684 | 11.000 | 23.86% | 21 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 23 | 3/8/2025 11:46:25 PM | 2 | 1.609 | 11.000 | 22.73% | 20 | 88 | Set published. 1 item added. |
||
| 12/31/2024 7:31:32 AM | 2 | 1.534 | 11.000 | 21.59% | 19 | 88 | OTHER SET PUBLISHED: doorsinthewall | |||
| 22 | 12/31/2024 7:31:32 AM | 2 | 1.534 | 11.000 | 21.59% | 19 | 88 | Set published. | ||
| 8/24/2024 11:21:35 AM | 2 | 1.545 | 11.000 | 21.84% | 19 | 87 | OTHER SET PUBLISHED: doorsinthewall | |||
| 21 | 7/20/2024 11:17:16 PM | 1 | 1.545 | 11.000 | 21.84% | 19 | 87 | Set published. 1 item added. |
||
| 20 | 7/9/2024 4:39:01 AM | 1 | 1.469 | 11.000 | 20.69% | 18 | 87 | Set published. 1 item added. |
||
| 19 | 6/28/2024 8:00:28 AM | 1 | 1.394 | 11.000 | 19.54% | 17 | 87 | Set published. | ||
| 18 | 5/7/2024 3:18:34 PM | 1 | 1.403 | 11.000 | 19.77% | 17 | 86 | Set published. 1 item added. |
||
| 17 | 4/3/2024 4:31:51 PM | 1 | 1.328 | 11.000 | 18.60% | 16 | 86 | Set published. 1 item added. |
||
| 16 | 3/14/2024 12:25:21 AM | 1T | 1.252 | 11.000 | 17.44% | 15 | 86 | Set published. 1 item added. |
||
| 12/17/2023 9:34:23 AM | 2 | 1.176 | 11.000 | 16.28% | 14 | 86 | Composite updated. | |||
| 15 | 11/11/2023 12:47:27 AM | 8 | 1.176 | 11.000 | 16.28% | 14 | 86 | Set published. 1 item added. |
||
| 10/27/2023 5:18:33 AM | 3 | 1.100 | 11.000 | 15.12% | 13 | 86 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Bryce Harper NOT HOF Baseball | |||
| 14 | 10/26/2023 3:16:25 PM | 9 | 1.100 | 11.000 | 15.12% | 13 | 86 | Set published. | ||
| 10/26/2023 3:16:23 PM | 3 | 1.115 | 11.000 | 15.48% | 13 | 84 | Composite updated. | |||
| 10/26/2023 3:16:23 PM | 3 | 1.115 | 11.000 | 15.48% | 13 | 84 | Composite updated. | |||
| 13 | 10/17/2023 2:49:39 AM | 9 | 1.115 | 11.000 | 15.48% | 13 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 12 | 10/17/2023 2:49:33 AM | 10 | 1.038 | 11.000 | 14.29% | 12 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 11 | 10/17/2023 2:49:26 AM | 12 | 0.962 | 11.000 | 13.10% | 11 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 10 | 10/17/2023 2:49:18 AM | 13 | 0.885 | 11.000 | 11.90% | 10 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 9 | 10/17/2023 2:49:06 AM | 13 | 0.808 | 11.000 | 10.71% | 9 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 8 | 10/17/2023 2:48:57 AM | 13 | 0.731 | 11.000 | 9.52% | 8 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 7 | 10/17/2023 2:48:44 AM | 13 | 0.654 | 11.000 | 8.33% | 7 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 6 | 10/17/2023 2:48:29 AM | 14 | 0.577 | 11.000 | 7.14% | 6 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 5 | 10/17/2023 2:48:21 AM | 14 | 0.500 | 11.000 | 5.95% | 5 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 4 | 10/17/2023 2:48:13 AM | 17 | 0.423 | 11.000 | 4.76% | 4 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 3 | 10/17/2023 2:48:06 AM | 18 | 0.308 | 11.000 | 3.57% | 3 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 2 | 10/17/2023 2:47:49 AM | 21 | 0.154 | 11.000 | 2.38% | 2 | 84 | Set published. 1 item added. |
||
| 1 | 10/17/2023 2:47:40 AM | 25T | 0.077 | 11.000 | 1.19% | 1 | 84 | Set published. 1 item added. |









