2020 Topps
2020 Topps
| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Lewis (R) RAINBOW FOIL | 64 | 10 | 15 | 35- | |
| Kyle Lewis (R) SP | 64 | 10 | 15 | 45- | |
| Bo Bichette (R) | 78 | 5 | 10 | 25 | |
| Bo Bichette (R) GOLD (2020) | 78 | 20- | 75 | 350- | |
| Bo Bichette (R) GOLD FOIL | 78 | 25- | 65- | 340- | |
| Bo Bichette (R) RAINBOW FOIL | 78 | 20+ | 35+ | 225+ | |
| Dustin May (R) RAINBOW FOIL | 235 | 10- | 20- | 110- | |
| Dustin May (R) SP | 235 | 10 | 15- | 40- | |
| Yordan Alvarez (R) GOLD (2020) | 276 | 15- | 50 | 175- | |
| Yordan Alvarez (R) GOLD FOIL | 276 | 15 | 30- | 180- | |
| Yordan Alvarez (R) RAINBOW FOIL | 276 | 5- | 10- | 90- | |
| Yordan Alvarez (R) SP | 276 | 15- | 30- | 150- | |
| Yordan Alvarez (R) SSP | 276 | 85- | 170- | 500- | |
| Gavin Lux (R) GOLD (2020) | 292 | 5 | 10- | 90- | |
| Gavin Lux (R) RAINBOW FOIL | 292 | 5 | 10 | 35 | |
| Gavin Lux (R) SP | 292 | 15+ | 30 | 50 | |
| Luis Robert (R) GOLD (2020) | 392 | 45 | 145+ | 725 | |
| Luis Robert (R) GOLD FOIL | 392 | 65+ | 125+ | 385+ | |
| Luis Robert (R) RAINBOW FOIL | 392 | 25 | 45 | 210- |
Notes about 2020 Topps
The official price guide for PSA-certified collectibles