2019 Topps Heritage
2019 Topps Heritage
| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | 430 | 15 | 25- | 75- | |
| Ronald Acuna Jr. ACTION | 500 | 30- | 65- | 100- | |
| Ronald Acuna Jr. CHROME-PURPLE REF | 500 | 15- | 35- | 90- | |
| Vladimir Guerrero Jr. (R) | 504 | 10 | 20 | 55- | |
| Vladimir Guerrero Jr. (R) ACTION | 504 | 30- | 60- | 100- | |
| Vladimir Guerrero Jr. (R) CHROME (999) | 504 | 50+ | 100+ | 300+ | |
| Vladimir Guerrero Jr. (R) CHROME-REF (570) | 504 | 75 | 210- | 600- | |
| Eloy Jimenez (R) ACTION | 516 | 10 | 20 | 45- | |
| Eloy Jimenez (R) CHROME (999) | 516 | 15 | 30 | 80- | |
| Eloy Jimenez (R) CHROME-PURPLE REF | 516 | 10 | 20 | 50 | |
| Fernando Tatis Jr. (R) | 517 | 15 | 25+ | 75 | |
| Fernando Tatis Jr. (R) ACTION | 517 | 60- | 165- | 380- | |
| Fernando Tatis Jr. CHROME (999) | 517 | 75- | 140- | 410- | |
| Fernando Tatis Jr. (R) CHROME-PURPLE REF | 517 | 60 | 110+ | 275- | |
| Pete Alonso (R) | 519 | 5 | 10 | 25 | |
| Pete Alonso (R) ACTION | 519 | 15 | 30 | 65 | |
| Pete Alonso (R) CHROME (999) | 519 | 20 | 50 | 100- | |
| Pete Alonso (R) CHROME-PURPLE REF | 519 | 10- | 25- | 75- |
Notes about 2019 Topps Heritage
The official price guide for PSA-certified collectibles