2014 Topps Update
2014 Topps Update
| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mookie Betts (R) BATTING | US26 | 45 | 75- | 250- | |
| Mookie Betts (R) BATTING-BLUE WALMART BORDER | US26 | 400 | 475 | 2,100 | |
| Mookie Betts (R) BATTING-GOLD (2014) | US26 | 150 | 450 | 2,200 | |
| Mookie Betts (R) BATTING-RED HOT FOIL | US26 | 215 | 500 | 1,275 | |
| Mookie Betts (R) BATTING-RED TARGET BORDER | US26 | 450 | 850 | 1,900 | |
| Jacob DeGrom (R) THROWING | US50 | 40 | 75 | 275 | |
| Jacob DeGrom (R) THROWING-GOLD (2014) | US50 | 150- | 300- | 725 | |
| Mike Trout GOLD (2014) | US54 | 20 | 65 | 225 | |
| Mike Trout RED HOT FOIL | US54 | 30 | 75 | 375 | |
| Jacob DeGrom (R) | US57 | 25 | 45 | 150 | |
| Eugenio Suarez (R) | US96 | 5 | 10 | 20 | |
| Mookie Betts (R) | US301 | 25 | 30 | 75- | |
| Mookie Betts (R) GOLD (2014) | US301 | 115 | 200 | 700 |
Notes about 2014 Topps Update
The official price guide for PSA-certified collectibles