1985 Topps Tiffany
1985 Topps Tiffany
| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pete Rose | 6 | 10 | 40 | 500 | |
| Nolan Ryan (HOF) | 7 | 15 | 30 | 200+ | |
| Carl Ripken (HOF) | 30 | 15 | 70+ | 300+ | |
| Roger Clemens (R) | 181 | 275+ | 700+ | 13,000 | |
| Mark McGwire | 401 | 200 | 420 | 7,500 | |
| Ryne Sandberg (HOF) | 460 | 15 | 30 | 180 | |
| Orel Hersheisher (R) | 493 | 35 | 75 | 380 | |
| Kirby Puckett (R) (HOF) | 536 | 160- | 350 | 4,000 | |
| Pete Rose | 547 | 10 | 25 | 145 | |
| Pete Rose | 600 | 15 | 40 | 250 | |
| Dwight Gooden (R) | 620 | 60+ | 200+ | 1,000 | |
| Eric Davis (R) | 627 | 20 | 50 | 600 | |
| Don Mattingly | 665 | 50 | 90 | 240 | |
| Cal Ripken (HOF) | 704 | 10 | 20 | 340 | |
| Ozzie Smith (HOF) | 715 | 15 | 50 | 200 | |
| Gary Carter (HOF) | 719 | 5 | 20 | 125 | |
| Nolan Ryan (HOF) | 760 | 25- | 90+ | 825 |
Notes about 1985 Topps Tiffany
The official price guide for PSA-certified collectibles