1970 Topps Super
| Description | Card Number | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 2 | 4 | 10 | 30 | ||
| Claude Osteen SP | 1 | 3 | 10 | 65 | 250 | |
| Sal Bando SP | 2 | 5 | 12 | 35 | 90 | |
| Luis Aparicio (HOF) | 3 | 3 | 8 | 18 | 85 | |
| Harmon Killebrew (HOF) | 4 | 8 | 15 | 45 | 150 | |
| Tom Seaver SP (HOF) | 5 | 12 | 25 | 60 | 225 | |
| Larry Dierker | 6 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Bill Freehan | 7 | 3 | 6 | 30 | 110 | |
| Johnny Bench (HOF) | 8 | 12 | 40+ | 200+ | 975+ | |
| Tommy Harper | 9 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Sam McDowell | 10 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Lou Brock (HOF) | 11 | 4 | 9 | 18 | 195+ | |
| Roberto Clemente (HOF) | 12 | 50+ | 170+ | 280+ | 650+ | |
| Willie McCovey (HOF) | 13 | 10+ | 15 | 70+ | 225+ | |
| Rico Petrocelli | 14 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Phil Niekro (HOF) | 15 | 3 | 6 | 15 | 40 | |
| Frank Howard | 16 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Denny McLain | 17 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Willie Mays (HOF) | 18 | 30 | 80+ | 275+ | 450- | |
| Willie Stargell (HOF) | 19 | 8 | 15 | 65+ | 150 | |
| Joe Horlen | 20 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Ron Santo (HOF) | 21 | 4 | 10 | 22 | 110 | |
| Dick Bosman | 22 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Tim McCarver | 23 | 3 | 5 | 14 | 90 | |
| Hank Aaron (HOF) | 24 | 40+ | 120+ | 210+ | 500 | |
| Andy Messersmith | 25 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Tony Oliva (HOF) | 26 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Mel Stottlemyre | 27 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Reggie Jackson (HOF) | 28 | 60+ | 90+ | 175+ | 900+ | |
| Carl Yastrzemski (HOF) | 29 | 15+ | 35+ | 125+ | 300+ | |
| James Fregosi | 30 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Vada Pinson | 31 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Lou Pinella | 32 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Bob Gibson (HOF) | 33 | 8 | 15 | 45 | 325+ | |
| Pete Rose | 34 | 22 | 45 | 200+ | 450 | |
| Jim Wynn | 35 | 2 | 4 | 10 | 30 | |
| Ollie Brown SP | 36 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
| Frank Robinson SP (HOF) | 37 | 15 | 30 | 90+ | 650+ | |
| Boog Powell SP | 38 | 35 | 70 | 140 | 350 | |
| Willie Davis SP | 39 | 3 | 5 | 14 | 75 | |
| Billy Williams SP (HOF) | 40 | 10 | 20 | 50 | 225 | |
| Rusty Staub SP | 41 | 3 | 5 | 22 | 65 | |
| Tommie Agee SP | 42 | 2 | 5 | 18 | 90 |
Notes about 1970 Topps Super
The official price guide for PSA-certified collectibles