1968 Bazooka
1968 Bazooka
| Description | Card Number | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Hank Aaron (HOF) | 35 | 55 | 80 | 175 | 450 | ||
| Tommie Agee | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Richie Allen | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Matty Alou | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Max Alvis | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Joe Azcue | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Clete Boyer | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Lou Brock (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Jim Bunning (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Bert Campaneris | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Rod Carew (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Paul Casanova | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Orlando Cepeda (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Dean Chance | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Roberto Clemente (HOF) | 30 | 45 | 90 | 225 | 1,500 | ||
| Tony Conigliaro | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Frank Crosetti | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Tommy Davis | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Al Downing | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Don Drysdale (period) (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Don Drysdale (no period) (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Curt Flood | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Bill Freehan | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Jim Fregosi | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Bob Gibson (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Tony Gonzalez | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Ken Holtzman | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Joel Horlen | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Willie Horton | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Frank Howard | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Jim Hunter (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Julian Javier | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Ferguson Jenkins (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Al Kaline (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Harmon Killebrew (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Bobby Knoop | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Jim Lefebvre | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Jim Lonborg | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Mickey Mantle (HOF) | 100 | 185 | 350 | 750 | 4,000 | ||
| Juan Marichal (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Willie Mays (HOF) | 30 | 45 | 75 | 150 | 500 | ||
| Bill Mazeroski (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Tim McCarver | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Mike McCormick | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Willie McCovey (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Jim McGlothlin | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Don Mincher | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Rick Monday | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Tony Oliva (HOF) | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Joe Pepitone | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Tony Perez (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Gary Peters | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Rico Petrocelli | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Vada Pinson | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Brooks Robinson (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Frank Robinson (HOF) | 12 | 20 | 40 | 80 | 185 | ||
| Pete Rose | 25 | 40 | 60 | 120 | 350 | ||
| John Roseboro | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Ron Santo (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Tom Seaver (HOF) | 15 | 25 | 50 | 100 | 225 | ||
| George Scott | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Rusty Staub | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Ron Swoboda | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Joe Torre (HOF) | 6 | 9 | 18 | 35 | 75 | ||
| Bob Veale | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Bill White | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Billy Williams (HOF) | 10 | 16 | 30 | 60 | 150 | ||
| Maury Wills | 5 | 7 | 15 | 30 | 60 | ||
| Earl Wilson | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Jim Wynn | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | ||
| Carl Yastrzemski (HOF) | 15 | 25 | 50 | 100 | 225 |
Notes about 1968 Bazooka
The official price guide for PSA-certified collectibles