1964 Bazooka Panel
| Description | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellsworth/Howard/B. Robinson (HOF) | 50 | 90 | 150 | 275 | 450 | |
| Fr. Robinson (HOF)/Koufax (HOF)/Colavito | 150 | 220 | 350 | 650 | 1,000 | |
| Fregosi/Altman/Fl. Robinson | 25 | 45 | 70 | 125 | 225 | |
| Hinton/Hunt/Peters | 25 | 45 | 70 | 125 | 225 | |
| Kaline (HOF)/Boyer/Davis | 75 | 125 | 200 | 375 | 600 | |
| Killebrew (HOF)/Farrell/Aaron (HOF) | 150 | 220 | 350 | 550 | 900 | |
| Maloney/Cash/McCovey (HOF) | 75 | 125 | 200 | 375 | 600 | |
| Mantle (HOF)/Groat/Barber | 450 | 700 | 1,100 | 1,800 | 3,000 | |
| McBride/Spahn (HOF)/Friend | 50 | 90 | 150 | 275 | 450 | |
| Pascual/Clemente (HOF)/Callison | 150 | 220 | 350 | 550 | 900 | |
| Rollins/Gentile/Mays (HOF) | 150 | 220 | 350 | 550 | 900 | |
| Yastrzemski (HOF)/Williams (HOF)/Romano | 75 | 125 | 200 | 375 | 600 |
Notes about 1964 Bazooka Panel
The official price guide for PSA-certified collectibles