1961 Topps Stamps
| Description | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Aaron (HOF) | 10 | 15 | 25 | 45 | 90 | |
| Ernie Banks (HOF) | 5 | 8 | 12 | 25 | 65 | |
| Yogi Berra (HOF) | 8 | 12 | 20 | 45 | ||
| Orlando Cepeda (HOF) | 3 | 5 | 10 | 50 | ||
| Whitey Ford (HOF) | 4 | 7 | 12 | 40 | ||
| Al Kaline (HOF) | 4 | 7 | 10 | 20 | 55 | |
| Harmon Killebrew (HOF) | 5 | 8 | 15 | 40 | ||
| Mickey Mantle (HOF) | 40 | 55 | 125 | 400 | 1,000 | |
| Roger Maris | 10 | 15 | 25 | 75 | ||
| Eddie Mathews (HOF) | 4 | 7 | 15 | 45 | ||
| Willie Mays (HOF) | 10 | 15 | 30 | 60 | 250 | |
| Willie McCovey (HOF) | 4 | 7 | 12 | 35 | 80 | |
| Stan Musial (HOF) | 12 | 18 | 35 | 100 | ||
| Brooks Robinson (HOF) | 5 | 8 | 20 | 60 | ||
| Frank Robinson (HOF) | 5 | 8 | 16 | 50 | ||
| Duke Snider (HOF) | 6 | 9 | 15 | 45 | 100 | |
| Warren Spahn (HOF) | 4 | 7 | 12 | 40 | ||
| Carl Yastrzemski (HOF) | 12 | 18 | 35 | 100 |
Notes about 1961 Topps Stamps
The official price guide for PSA-certified collectibles