1960 Bazooka Panel
1960 Bazooka Panel
| Description | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron (HOF)/Pappas/Stuart | 250 | 365 | 500 | 800 | 1,750 | |
| Aparicio (HOF)/Hodges/Ashburn (HOF) | 75 | 150 | 250 | 375 | 600 | |
| Banks (HOF)/Daley/Moon | 110 | 225 | 375 | 550 | 900 | |
| Cepeda (HOF)/Triandos/Malzone | 50 | 90 | 150 | 250 | 400 | |
| Clemente (HOF)/Berra (HOF)/Boyer | 300 | 400 | 600 | 900 | 1,800 | |
| Fox (HOF)/Roberts (HOF)/Cunningham | 75 | 150 | 250 | 375 | 600 | |
| Kuenn/Antonelli/Crandall | 50 | 90 | 150 | 250 | 400 | |
| Mantle (HOF)/Hobbie/McMillan | 750 | 1,250 | 2,000 | 3,000 | 4,750 | |
| Mays (HOF)/Pascual/Cerv | 250 | 365 | 500 | 800 | 1,750 | |
| Power/Sherry/Kaline (HOF) | 85 | 175 | 300 | 450 | 750 | |
| Spahn (HOF)/Killebrew (HOF)/Jensen | 110 | 225 | 375 | 550 | 900 | |
| Wynn (HOF)/F. Robinson (HOF)/Colavito | 110 | 225 | 375 | 550 | 900 |
Notes about 1960 Bazooka Panel
The official price guide for PSA-certified collectibles