1956 Topps Pins
1956 Topps Pins
| Description | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Hank Aaron (HOF) | 150 | 225 | 450 | 1,200 | 2,500 | |
| Sandy Amoros | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Luis Arroyo | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Ernie Banks (HOF) | 50 | 75 | 125 | 200 | 400 | |
| Yogi Berra (HOF) | 55 | 90 | 150 | 225 | 450 | |
| Joe Black | 30 | 45 | 60 | 90 | 180 | |
| Ray Boone | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Ken Boyer | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Joe Collins | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Gene Conley | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Chuck Diering SP | 140 | 210 | 285 | 500 | 1,000 | |
| Dick Donovan | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Jim Finigan | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Art Fowler | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Ruben Gomez | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Dick Groat | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Harvey Haddix | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Jack Harshman | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Grady Hatton | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Jim Hegan | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Gil Hodges (HOF) | 45 | 65 | 100 | 175 | 350 | |
| Bobby Hofman | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Frank House | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Jackie Jensen | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Al Kaline (HOF) | 50 | 75 | 125 | 200 | 400 | |
| Bob Kennedy | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Ted Kluszewski | 35 | 50 | 85 | 135 | 275 | |
| Dale Long | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Hector Lopez SP | 165 | 225 | 375 | 625 | 1,250 | |
| Ed Mathews (HOF) | 50 | 75 | 125 | 200 | 400 | |
| Willie Mays (HOF) | 150 | 225 | 450 | 1,200 | 2,500 | |
| Roy McMillan | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Willie Miranda | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Wally Moon | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Don Mossi | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Ron Negray | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Johnny O'Brien | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Carlos Paula | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Vic Power | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Jim Rivera | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Phil Rizzuto (HOF) | 50 | 75 | 125 | 200 | 400 | |
| Jackie Robinson (HOF) | 200 | 300 | 550 | 1,500 | 3,000 | |
| Al Rosen | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Hank Sauer | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Roy Sievers | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Bill Skowron | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Al Smith | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Hal Smith | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Mayo Smith | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Duke Snider (HOF) | 55 | 90 | 150 | 225 | 450 | |
| Warren Spahn (HOF) | 50 | 75 | 125 | 200 | 400 | |
| Karl Spooner | 22 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| Chuck Stobbs SP | 130 | 195 | 275 | 500 | 1,000 | |
| Frank Sullivan | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Bill Tremel | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Gus Triandos | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Bob Turley | 30 | 45 | 60 | 90 | 180 | |
| Herman Wehmeier | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 | |
| Ted Williams (HOF) | 200 | 300 | 550 | 1,500 | 3,000 | |
| Gus Zernial | 20 | 30 | 45 | 70 | 140 |
Notes about 1956 Topps Pins
The official price guide for PSA-certified collectibles