1941 Play Ball
1941 Play Ball
| Description | Card Number | PR 1 | Good 2 | VG 3 | VG-EX 4 | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM+ 7.5 | NM-MT 8 | NM-MT+ 8.5 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons 1 - 48 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | ||
| Commons 49 - 72 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | ||
| Eddie Miller | 1 | 10 | 20 | 35+ | 50 | 90 | 175 | 400 | 575 | 900 | |||
| Max West | 2 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Bucky Walters | 3 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Duke Derringer | 4 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Buck McCormick | 5 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Carl Hubbel (HOF) | 6 | 20 | 40 | 60 | 95 | 165 | 220 | 450 | 575 | 1,000 | 1,650 | 3,000 | |
| The Horse Danning | 7 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Mel Ott (HOF) | 8 | 25+ | 45 | 75 | 115 | 200 | 300 | 525 | 650 | 1,000 | 1,750 | 4,500 | |
| Pinky May | 9 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Arky Vaughan (HOF) | 10 | 10 | 20 | 32 | 50 | 90 | 140 | 275 | 350 | 750 | 1,350 | 5,500 | |
| Debs Garms | 11 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Jimmy Brown | 12 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Jimmie Foxx (HOF) | 13 | 190+ | 300+ | 340+ | 425+ | 700+ | 850+ | 1,000+ | 1,400+ | 2,125+ | 2,750 | 8,700- | |
| Ted Williams (HOF) | 14 | 650+ | 975+ | 1,600+ | 1,700+ | 2,250+ | 2,700+ | 4,000 | 5,750 | 23,500+ | 32,500 | 205,900+ | |
| Joe Cronin (HOF) | 15 | 25+ | 45+ | 90+ | 125+ | 190+ | 225+ | 425+ | 600+ | 850+ | 1,500 | 2,750- | |
| Hal Trosky | 16 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Stormy Weatherly | 17 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Hank Greenberg (HOF) | 18 | 35 | 60 | 90 | 135 | 200 | 300 | 600 | 775 | 1,350 | 2,900 | 9,000 | |
| Charlie Gehringer (HOF) | 19 | 20 | 40 | 60 | 100+ | 140 | 190 | 350 | 475 | 800 | 1,650 | 4,000 | |
| Red Ruffing (HOF) | 20 | 20+ | 35+ | 50 | 75 | 130 | 175 | 275 | 325 | 575 | 1,000 | 3,250 | |
| Charlie Keller | 21 | 10+ | 15+ | 25+ | 35 | 60 | 90 | 135 | 190 | 350 | 750 | 3,500 | |
| Indian Bob Johnson | 22 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Mac McQuinn | 23 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Dutch Leonard | 24 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Gene Moore | 25 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Harry Gunboat Gumbert | 26 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Babe Young | 27 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Joe Marty | 28 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Jack Wilson | 29 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Lou Finney | 30 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Joe Kuhel | 31 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Taft Wright | 32 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Happy Milnar | 33 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Rollie Hemsley | 34 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Pinky Higgins | 35 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Barney McCosky | 36 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Soupy Campbell | 37 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Atley Donald | 38 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Tommy Henrich | 39 | 10+ | 15+ | 25+ | 35 | 60 | 90 | 135 | 190 | 425 | 750 | 1,950 | |
| Johnny Babich | 40 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Frank Blimp Hayes | 41 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Wally Moses | 42 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Albert Bronk Broncato | 43 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Sam Chapman | 44 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Elden Auker | 45 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Sid Hudson | 46 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Buddy Lewis | 47 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Cecil Travis | 48 | 5+ | 10+ | 15+ | 25+ | 35+ | 65+ | 100+ | 140+ | 275+ | 500+ | 850 | |
| Babe Dahlgren | 49 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Johnny Conney | 50 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Dolph Camilli | 51 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Kirby Higbe | 52 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Luke Hamlin | 53 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Pee Wee Reese (R) (HOF) | 54 | 350+ | 700+ | 725+ | 850+ | 1,025+ | 1,200+ | 3,450+ | 6,000+ | 12,100+ | 18,000+ | 72,000+ | |
| Whit Wyatt | 55 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Johnny VanderMeer | 56 | 10 | 20 | 35+ | 50 | 80 | 125 | 210 | 275 | 475 | |||
| Moe Arnovich | 57 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Frank Demaree | 58 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Bill Jurges | 59 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Chuck Klein (HOF) | 60 | 25+ | 35+ | 55+ | 65 | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 1,350 | 6,500 | |
| Vince DiMaggio | 61 | 20 | 40 | 60 | 95 | 150 | 215 | 400 | 550 | 900 | 1,750 | ||
| Elbie Fletcher | 62 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Dom DiMaggio | 63 | 20 | 40 | 60 | 95 | 150 | 215 | 325 | 475 | 900 | 1,650 | 3,250 | |
| Bobby Doerr (HOF) | 64 | 20+ | 35+ | 50 | 75 | 125 | 175 | 300 | 425 | 750 | 1,200 | 2,850 | |
| Tommy Bridges | 65 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Harland Clift | 66 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Walt Judnich | 67 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Jack Knott | 68 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| George Case | 69 | 10+ | 15+ | 20+ | 35+ | 50+ | 75+ | 120+ | 175+ | 325+ | 550+ | 975+ | |
| Bill Dickey (HOF) | 70 | 30 | 55 | 90 | 145 | 200 | 275 | 425 | 650 | 1,100 | 2,200 | 6,500 | |
| Joe DiMaggio (HOF) | 71 | 2,100+ | 2,250+ | 3,050+ | 4,450+ | 5,050+ | 8,900+ | 19,000+ | 23,400+ | 60,400+ | 85,000 | 215,000- | |
| Lefty Gomez (HOF) | 72 | 45+ | 150+ | 165+ | 220+ | 340+ | 600+ | 650+ | 800+ | 950- | 2,500 | 6,500 |
Notes about 1941 Play Ball
The official price guide for PSA-certified collectibles