1936 S and S Game
1936 S and S Game
| Description | VG-EX 4 | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Luke Appling (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Earl Averill (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Zeke Bonura | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Dolph Camilli | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Ben Cantwell | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Phil Cavaretta (Cavarretta) | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Rip Collins | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Joe Cronin (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Frank Crosetti | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 125 | |
| Kiki Cuyler (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Virgil Davis | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Frank Demaree | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Paul Derringer | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Bill Dickey (HOF) | 15 | 20 | 35 | 50 | 100 | 250 | |
| Woody English | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Fred Fitzsimmons | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Rich Ferell (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Pete Fox | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Jimmy Foxx (HOF) | 18 | 30 | 45 | 75 | 150 | 400 | |
| Larry French | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Frank Frisch (HOF) | 10 | 20 | 30 | 45 | 90 | 225 | |
| August Galan | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Charlie Gehringer (HOF) | 10 | 20 | 30 | 45 | 90 | 225 | |
| John Gill | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Charles Grimm | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Mule Haas | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Stanley Hack | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Bill Hallalan | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Melvin Harder | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Gabby Hartnett (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Ray Hayworth | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Ralston Helmsley | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Bill Herman (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Frank Higgins | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Carl Hubbell (HOF) | 15 | 20 | 35 | 50 | 100 | 250 | |
| Bill Jurges | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Vernon Kennedy | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Chuck Klein (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Mike Kreevich | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Bill Lee | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Joe Medwick (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Van Mungo | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| James O'Dea | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Mel Ott (HOF) | 15 | 20 | 35 | 50 | 100 | 250 | |
| Rip Radcliff | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Pie Traynor (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Arky Vaughan (Vaughn) (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Joe Vosmik | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Lloyd Waner (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Paul Waner (HOF) | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 | 200 | |
| Lon Warneke | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 | |
| Floyd Young | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 100 |
Notes about 1936 S and S Game
The official price guide for PSA-certified collectibles