1934 World Wide Gum (Canadian Goudey, V354)
1934 World Wide Gum (Canadian Goudey, V354)
| Description | Card Number | PR 1 | Good 2 | VG 3 | VG-EX 4 | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | ||
| Rogers Hornsby (HOF) | 1 | 50 | 75 | 120 | 185 | 325 | 450 | 675 | 1,150 | 3,000 | |
| Eddie Morgan | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Valentine J. (Val) Picinich | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Rabbit Maranville (HOF) | 4 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Flint rRehm | 5 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Jim Elliott | 6 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Fre (Red) Lucas | 7 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Fed Marberry | 8 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Clifton Heathcote | 9 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Bernie Friberg | 10 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Elwood (Woody) English | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Carl Reynolds | 12 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ray Benge | 13 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ben Cantwell | 14 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Irvin (Bump) Hadley | 15 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Herb Pennock (HOF) | 16 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Fred Lindstrom (HOF) | 17 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Sam Rice (HOF) | 18 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Fred Frankhouse | 19 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Fred Fitzsimmons | 20 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Earle Combs (HOF) | 21 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| George Uhle | 22 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Richard Coffman | 23 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Travis Jackson (HOF) | 24 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Robert J. Burke | 25 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Randy Moore | 26 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| John Henry (Heinie) Sand | 27 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Babe Ruth (HOF) | 28 | 750 | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 12,500 | 27,500 | 50,000 | |
| Tris Speaker (HOF) | 29 | 14 | 22 | 35 | 55 | 90 | 130 | 215 | 400 | 1,200 | |
| Perce (Pat) Malone | 30 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Sam Jones | 31 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Eppa Rixey (HOF) | 32 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Floyd (Pete) Scott | 33 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Pete Jablonowski | 34 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Clyde Manion | 35 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Dibrell Williams | 36 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Glenn Spencer | 37 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ray Kremer | 38 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Phil Todt | 39 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Russell Rollings | 40 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Earl Clark | 41 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Jess Petty | 42 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Frank O'Rourke | 43 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Jesse Haines (HOF) | 44 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Horace Lisenbee | 45 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Owen Carroll | 46 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Tom Zachary | 47 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Charlie Ruffing (HOF) | 48 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Ray Benge | 49 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Elwood (Woody) English | 50 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ben Chapman | 51 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Joe Kuhel | 52 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Bill Terry (HOF) | 53 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Lefty Grove (HOF) | 54 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Dizzy Dean (HOF) | 55 | 23 | 35 | 55 | 85 | 150 | 215 | 330 | 575 | 1,650 | |
| Chuck Klein (HOF) | 56 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 105 | 165 | 315 | 900 | |
| Charlie Gehringer (HOF) | 57 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 115 | 180 | 350 | 950 | |
| Jimmy Foxx (HOF) | 58 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 250 | 425 | 1,300 | |
| Mickey Cochrane (HOF) | 59 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Willie Kamm | 60 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Charlie Grimm | 61 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ed Brandt | 62 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Tony Piet | 63 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Frank Frisch (HOF) | 64 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Alvin Crowder | 65 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Frank Hogan | 66 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Paul Waner (HOF) | 67 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Heinie Manush (HOF) | 68 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Leo Durocher (HOF) | 69 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Floyd Vaughan (HOF) | 70 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Carl Hubbell (HOF) | 71 | 13 | 20 | 32 | 50 | 90 | 120 | 180 | 350 | 950 | |
| Hugh Critz | 72 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| John (Blondy) Ryan | 73 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Roger Cramer | 74 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Baxter Jordan | 75 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ed Coleman | 76 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Julius Solters | 77 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Chick Hafey (HOF) | 78 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Larry French | 79 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Frank (Don) Hurst | 80 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Gerald Walker | 81 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Ernie Lombardi (HOF) | 82 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| Walter (Huck) Betts | 83 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Luke Appling (HOF) | 84 | 12 | 18 | 28 | 45 | 80 | 110 | 165 | 315 | 900 | |
| John Frederick | 85 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Fred Walker | 86 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Tom Bridges | 87 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Dick Porter | 88 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| John Stone | 89 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| James (Tex) Carleton | 90 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Joe Stripp | 91 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Lou Gehrig (HOF) | 92 | 350 | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | 15,000 | 30,000 | |
| George Earnshaw | 93 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Oscar Melillo | 94 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| Oral Hildebrand | 95 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 | |
| John Allen | 96 | 4 | 7 | 10 | 16 | 30 | 45 | 70 | 140 | 400 |
Notes about 1934 World Wide Gum (Canadian Goudey, V354)
The official price guide for PSA-certified collectibles