1912 Plow's Candy (E300)
1912 Plow's Candy (E300)
| Description | PR 1 | Good 2 | VG 3 | VG-EX 4 | EX 5 | EX-MT 6 | NM 7 | NM-MT 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Babe Adams | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Home Run Baker (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| Cy Barger | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Jack Barry | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Johnny Bates | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Joe Benz | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Bill Berger | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Roger Bresnahan (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| Mordecai Brown (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| Donie Bush | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Bobby Byrne | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Nixey Callahan | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Hal Chase | 185 | 375 | 650 | 1,000 | 1,950 | 2,900 | 4,250 | 6,500 | |
| Fred Clarke (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| Ty Cobb (HOF) | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 29,000 | 40,000 | 57,500 | 125,000 | |
| King Cole | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Eddie Collins (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| Jack Coombs | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Bill Dahlen | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Bert Daniels | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Harry Davis | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Jim Delehanty | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Josh Devore | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Wild Bill Donovan | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Red Dooin | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Larry Doyle | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Johnny Evers (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| Russ Ford | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Del Gainor | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Vean Gregg | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Bob Harmon | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Arnold Hauser | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Dick Hoblitzelle (Hoblitzell) | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Solly Hofman | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Miller Huggins (HOF) | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 7,500 | 12,500 | 25,000 | |
| John Hummel | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Walter Johnson (HOF) | 750 | 1,500 | 3,000 | 5,000 | 8,500 | 11,500 | 17,500 | 35,000 | |
| Johnny Kling | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Nap Lajoie (HOF) | 600 | 1,200 | 875 | 1,350 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | 10,000 | |
| Jack Lapp | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Fred Luderus | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Sherry Magee | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Rube Marquard (HOF) | 250 | 500 | 1,000 | 1,450 | 2,500 | 3,650 | 5,500 | 9,250 | |
| Christy Mathewson (HOF) | 1,150 | 2,300 | 4,000 | 7,250 | 12,500 | 17,500 | 30,000 | 113,000 | |
| Stuffy McInnes (McInnis) | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Larry McLean | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Fred Merkle | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Cy Morgan | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| George Moriarty | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Mike Mowrey | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Chief Myers (Meyers) | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Rube Oldring | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Marty O'Toole | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Eddie Plank (HOF) | 265 | 525 | 875 | 1,350 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | 10,000 | |
| Nap Rucker | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Slim Sallee | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Boss Schmidt | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Jimmy Sheckard | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Tris Speaker (HOF) | 265 | 525 | 875 | 1,350 | 2,500 | 3,500 | 5,500 | 10,000 | |
| Billy Sullivan | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Ira Thomas | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Joe Tinker (HOF) | 250 | 500 | 1,000 | 1,450 | 2,500 | 3,650 | 5,500 | 9,250 | |
| John Titus | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Hippo Vaughan (Vaughn) | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 | |
| Honus Wagner (HOF) | 1,900 | 3,500 | 5,850 | 9,750 | 17,250 | 25,000 | 45,000 | 65,000 | |
| Ed Walsh (HOF) | 250 | 500 | 1,000 | 1,450 | 2,500 | 3,650 | 5,500 | 9,250 | |
| Bob Williams | 150 | 225 | 350 | 465 | 650 | 875 | 1,350 | 2,500 |
Notes about 1912 Plow's Candy (E300)
The official price guide for PSA-certified collectibles