1911 Turkey Red Cabinets (T3)
1911 Turkey Red Cabinets (T3)
| Description | Card Number | PR 1 | Good 2 | VG 3 | VG+ 3.5 | VG-EX 4 | VG-EX+ 4.5 | EX 5 | EX+ 5.5 | EX-MT 6 | EX-MT+ 6.5 | NM 7 | NM-MT 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commons | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | |||
| Mordecai Brown (HOF) | 1 | 350+ | 650+ | 1,650+ | 2,000+ | 2,600+ | 3,100+ | 3,800+ | 5,500+ | 15,000+ | ||||
| Bill Bergen | 2 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Tommy Leach | 3 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Roger Bresnahan (HOF) | 4 | 170 | 300 | 425 | 550 | 750 | 975 | 1,450 | 2,000 | 2,750 | 5,500 | |||
| Sam Crawford (HOF) | 5 | 400+ | 900+ | 1,200+ | 1,500+ | 1,800+ | 2,000+ | 2,500 | 3,500+ | 8,000+ | 20,000+ | 58,700+ | ||
| Hal Chase | 6 | 125 | 250 | 375 | 450 | 600 | 815 | 1,250 | 1,650 | 2,200 | 3,500 | 6,000 | ||
| Howie Camnitz | 7 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Fred Clarke (HOF) | 8 | 170 | 300 | 425 | 550 | 750 | 950 | 1,500 | 3,250 | 3,900 | 6,000 | |||
| Ty Cobb (HOF) | 9 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 15,000 | 18,500 | 27,500 | 32,500 | 45,000 | 65,000 | 90,000 | 250,000 | |
| Art Devlin | 10 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bill Dahlen | 11 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Wild Bill Donovan | 12 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Larry Doyle | 13 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Red Dooin | 14 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Kid Elberfeld | 15 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Johnny Evers (HOF) | 16 | 170 | 300 | 425 | 550 | 750 | 975 | 1,500 | 2,650 | 6,000 | ||||
| Clark Griffith (HOF) | 17 | 170 | 300 | 425 | 550 | 850 | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 3,500 | 4,750 | 7,500 | ||
| Hughie Jennings (HOF) | 18 | 170 | 290 | 375 | 500 | 700 | 950 | 1,450 | 2,350 | 4,250 | ||||
| Addie Joss (HOF) | 19 | 275+ | 1,375+ | 1,800+ | 2,100+ | 2,450+ | 2,850+ | 3,500+ | 4,250 | |||||
| Tim Jordan | 20 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Red Kleinow | 21 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Harry Krause | 22 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Nap Lajoie (HOF) | 23 | 1,450+ | 2,000+ | 2,800+ | 3,200+ | 3,600+ | 4,200+ | 5,650+ | 5,500 | |||||
| Mike Mitchell | 24 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Matty McIntyre | 25 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| John McGraw (HOF) | 26 | 170 | 300 | 425 | 550 | 750 | 950 | 1,250 | 1,750 | 2,650 | ||||
| Christy Mathewson (HOF) | 27 | 850+ | 1,350+ | 4,800+ | 5,500+ | 6,250+ | 8,500+ | 11,500+ | 1,600- | 22,800+ | ||||
| Harry McIntyre (Brooklyn) | 28a | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Harry McIntyre (Brooklyn and Chicago) | 28b | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Amby McConnell | 29 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| George Mullin | 30 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Sherry Magee | 31 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Orval Overall | 32 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Jake Pfeister | 33 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Nap Rucker | 34 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Joe Tinker (HOF) | 35 | 170 | 300 | 425 | 550 | 750 | 975 | 2,200 | 3,300 | 4,500 | 8,000 | |||
| Tris Speaker (HOF) | 36 | 325 | 650 | 1,000 | 1,350 | 1,750 | 2,500 | 4,500 | 6,250 | |||||
| Slim Sallee | 37 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Jake Stahl | 38 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Rube Waddell (HOF) | 39 | 170 | 325 | 450 | 550 | 750 | 1,100 | 1,750 | 2,300 | 3,750 | ||||
| Vic Willis (Pittsburgh and St. Louis) (HOF) | 40 | 170 | 325 | 450 | 550 | 900 | 1,250 | 1,750 | 2,350 | 3,750 | 4,500 | 7,500 | ||
| Hooks Wiltse | 41 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Cy Young (HOF) | 42 | 1,450+ | 2,000+ | 3,000+ | 3,900+ | 5,300+ | 8,000+ | 11,700+ | 11,500 | 12,400- | 122,500- | |||
| Out At Third | 43 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Trying to Catch Him Napping | 44 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Jordan and Herzog at First | 45 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Safe At Third | 46 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Frank Chance (at bat) (HOF) | 47 | 200 | 400 | 600 | 750 | 975 | 1,500 | 3,000 | 3,750 | 5,500 | ||||
| Jack Murray (at bat) | 48 | 110 | 225 | 350 | 410 | 500 | 650 | 1,000 | 1,350 | 2,200 | ||||
| A Close Play At Second | 49 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Chief Myers At Bat | 50 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Red Ames | 77 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Home Run Baker (HOF) | 78 | 300+ | 450+ | 425 | 750+ | 1,350+ | 2,250+ | 2,500+ | 2,700+ | 3,225+ | ||||
| George Bell | 79 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Chief Bender (HOF) | 80 | 170 | 300 | 425 | 550 | 750 | 950 | 1,500 | 2,500 | 3,750 | ||||
| Bob Bescher | 81 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Kitty Bransfield | 82 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Al Bridwell | 83 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| George Browne | 84 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bill Burns | 85 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bill Carrigan | 86 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Eddie Collins (HOF) | 87 | 425+ | 775+ | 1,400+ | 2,200+ | 3,350+ | 5,000+ | 7,500+ | 9,500+ | 13,500+ | 20,000+ | 99,500+ | ||
| Harry Coveleski | 88 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Lou Criger | 89 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Mickey Doolin (Doolan) | 90a | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Mickey Doolan (correct name) | 90b | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Tom Downey | 91 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Jimmy Dygert | 92 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Art Fromme | 93 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| George Gibson | 94 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Peache Graham | 95 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bob Groom | 96 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Dick Hoblitzell | 97 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Solly Hofman | 98 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Walter Johnson (HOF) | 99 | 525- | 1,050- | 3,550+ | 4,300+ | 6,900+ | 7,050+ | 11,000+ | 12,500 | 13,050- | ||||
| Davy Jones | 100 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Wee Willie Keeler (HOF) | 101 | 170 | 325 | 450 | 575 | 950 | 1,250 | 1,850 | 2,750 | 4,500 | 6,250 | |||
| Johnny Kling | 102 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Ed Konetchy | 103 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Ed Lennox | 104 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Hans Lobert | 105 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Harry Lord | 106 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Rube Manning | 107 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Fred Merkle | 108 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Pat Moran | 109 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| George McBride | 110 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Harry Niles | 111 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Dode Paskert (Cincinnati) | 112a | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Dode Paskert (Cincinnati and Philadelphia) | 112b | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bugs Raymond | 113 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bob Rhoades (Rhoads) | 114 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Admiral Schlei | 115 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Boss Schmidt | 116 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Wildfire Schulte | 117 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Frank Smith | 118 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| George Stone | 119 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Gabby Street | 120 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Billy Sullivan | 121 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Fred Tenney (New York) | 122a | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Fred Tenney (New York and Boston) | 122b | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Ira Thomas | 123 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 | ||
| Bobby Wallace (HOF) | 124 | 170 | 325 | 450 | 550 | 750 | 975 | 1,350 | 2,350 | 4,000 | 4,650 | 7,000 | ||
| Ed Walsh (HOF) | 125 | 170 | 325 | 450 | 550 | 750 | 1,150 | 2,500 | 4,250 | 6,500 | ||||
| Owen Wilson | 126 | 90 | 150 | 250 | 300 | 350 | 435 | 750 | 1,150 | 1,850 | 3,000 | 5,000 |
Notes about 1911 Turkey Red Cabinets (T3)
The official price guide for PSA-certified collectibles