Non-Sport Cards
| Year | Number Of Sets | Total Items | Total Graded |
|---|---|---|---|
| Totals | 24,845 | 464,861 | 3,548,155 |
| 1800 | 10 | 38 | 44 |
| 1858-68 | 1 | 1 | 1 |
| 1860 | 2 | 73 | 147 |
| 1860s | 1 | 18 | 21 |
| 1862 | 1 | 1 | 1 |
| 1864 | 1 | 1 | 1 |
| 1865 | 2 | 13 | 13 |
| 1866 | 1 | 1 | 1 |
| 1867-72 | 1 | 1 | 1 |
| 1868-81 | 2 | 2 | 2 |
| 1870 | 1 | 1 | 1 |
| 1870-95 | 1 | 1 | 1 |
| 1875 | 1 | 1 | 1 |
| 1875-90 | 1 | 9 | 9 |
| 1876 | 1 | 1 | 1 |
| 1879 | 1 | 1 | 2 |
| 1880 | 49 | 756 | 1,657 |
| 1880-1905 | 1 | 1 | 1 |
| 1880-1910 | 1 | 10 | 10 |
| 1880-85 | 1 | 1 | 1 |
| 1881 | 3 | 9 | 23 |
| 1882 | 1 | 1 | 1 |
| 1882-84 | 1 | 1 | 1 |
| 1883 | 2 | 2 | 3 |
| 1883-85 | 1 | 1 | 1 |
| 1884 | 5 | 11 | 11 |
| 1885 | 16 | 85 | 473 |
| 1885-90 | 1 | 1 | 1 |
| 1886 | 10 | 159 | 774 |
| 1887 | 30 | 727 | 4,836 |
| 1888 | 89 | 3,045 | 21,710 |
| 1888-89 | 1 | 1 | 1 |
| 1889 | 76 | 2,053 | 13,006 |
| 1890 | 79 | 1,553 | 7,298 |
| 1890-95 | 6 | 46 | 48 |
| 1891 | 9 | 189 | 1,514 |
| 1892 | 13 | 165 | 554 |
| 1892-1900 | 1 | 1 | 1 |
| 1893 | 19 | 91 | 126 |
| 1894 | 5 | 23 | 89 |
| 1895 | 17 | 274 | 336 |
| 1895-1900 | 3 | 17 | 17 |
| 1895-99 | 1 | 3 | 3 |
| 1896 | 19 | 264 | 366 |
| 1897 | 9 | 45 | 87 |
| 1897-1908 | 1 | 2 | 2 |
| 1897-1916 | 1 | 1 | 1 |
| 1898 | 22 | 279 | 888 |
| 1898-1905 | 1 | 1 | 1 |
| 1899 | 10 | 78 | 186 |
| 1900 | 54 | 1,161 | 2,471 |
| 1900-1905 | 1 | 1 | 1 |
| 1900-1919 | 1 | 1 | 1 |
| 1900-33 | 1 | 60 | 623 |
| 1901 | 36 | 1,315 | 3,873 |
| 1902 | 37 | 756 | 2,316 |
| 1902-1905 | 1 | 43 | 43 |
| 1903 | 14 | 189 | 244 |
| 1903-04 | 2 | 3 | 4 |
| 1904 | 23 | 223 | 303 |
| 1904-05 | 1 | 2 | 9 |
| 1905 | 22 | 266 | 486 |
| 1905-1910 | 3 | 5 | 5 |
| 1905-1912 | 1 | 1 | 1 |
| 1906 | 18 | 186 | 251 |
| 1907 | 11 | 85 | 313 |
| 1907-1914 | 1 | 4 | 5 |
| 1908 | 27 | 650 | 1,560 |
| 1909 | 18 | 456 | 2,053 |
| 1909-12 | 1 | 11 | 12 |
| 1909-18 | 1 | 4 | 4 |
| 1910 | 112 | 2,700 | 10,834 |
| 1910-1915 | 1 | 1 | 1 |
| 1911 | 34 | 1,184 | 9,253 |
| 1912 | 34 | 819 | 1,381 |
| 1912-1914 | 1 | 1 | 2 |
| 1913 | 12 | 150 | 276 |
| 1914 | 32 | 402 | 480 |
| 1914-15 | 1 | 164 | 200 |
| 1914-18 | 2 | 7 | 7 |
| 1915 | 33 | 259 | 423 |
| 1915-1916 | 1 | 4 | 4 |
| 1915-1920 | 1 | 2 | 3 |
| 1916 | 39 | 546 | 786 |
| 1916-1917 | 2 | 50 | 50 |
| 1917 | 11 | 131 | 245 |
| 1918 | 4 | 53 | 185 |
| 1919 | 4 | 93 | 200 |
| 1920 | 108 | 1,645 | 4,070 |
| 1920-25 | 1 | 1 | 1 |
| 1920-29 | 7 | 66 | 126 |
| 1920s | 1 | 2 | 2 |
| 1921 | 12 | 52 | 70 |
| 1922 | 18 | 372 | 1,190 |
| 1922-23 | 2 | 4 | 4 |
| 1922-30 | 1 | 1 | 1 |
| 1922-34 | 1 | 1 | 1 |
| 1923 | 28 | 755 | 2,243 |
| 1924 | 63 | 1,240 | 5,715 |
| 1925 | 42 | 657 | 1,809 |
| 1925-28 | 1 | 1 | 1 |
| 1925-30 | 1 | 54 | 58 |
| 1925-40 | 1 | 6 | 9 |
| 1926 | 44 | 521 | 890 |
| 1927 | 25 | 173 | 1,592 |
| 1927-31 | 1 | 1 | 1 |
| 1928 | 41 | 209 | 459 |
| 1928-29 | 1 | 16 | 20 |
| 1928-30 | 1 | 3 | 4 |
| 1928-42 | 1 | 1 | 1 |
| 1929 | 45 | 702 | 1,718 |
| 1929-33 | 1 | 13 | 13 |
| 1929-36 | 1 | 1 | 1 |
| 1930 | 142 | 2,383 | 10,515 |
| 1930-31 | 1 | 10 | 14 |
| 1930-39 | 10 | 123 | 594 |
| 1931 | 47 | 525 | 1,337 |
| 1932 | 59 | 791 | 5,041 |
| 1932-33 | 1 | 2 | 4 |
| 1932-34 | 1 | 4 | 12 |
| 1933 | 88 | 1,994 | 27,072 |
| 1934 | 99 | 3,099 | 21,059 |
| 1934-35 | 2 | 46 | 76 |
| 1935 | 94 | 2,579 | 18,177 |
| 1936 | 116 | 2,611 | 20,263 |
| 1936-37 | 1 | 23 | 23 |
| 1936-38 | 1 | 1 | 1 |
| 1937 | 130 | 2,244 | 9,933 |
| 1937-39 | 1 | 25 | 97 |
| 1937-41 | 1 | 40 | 66 |
| 1938 | 84 | 2,151 | 36,333 |
| 1938-39 | 2 | 12 | 14 |
| 1938-54 | 1 | 1 | 1 |
| 1939 | 88 | 2,585 | 13,548 |
| 1940 | 88 | 2,935 | 26,434 |
| 1940-42 | 1 | 2 | 2 |
| 1940-45 | 1 | 105 | 2,918 |
| 1940-49 | 7 | 58 | 68 |
| 1940-50 | 1 | 1 | 1 |
| 1941 | 24 | 736 | 8,547 |
| 1941-1942 | 2 | 13 | 28 |
| 1942 | 20 | 439 | 2,277 |
| 1942-43 | 1 | 4 | 12 |
| 1943 | 5 | 104 | 163 |
| 1944 | 11 | 231 | 2,787 |
| 1945 | 8 | 299 | 7,439 |
| 1945-47 | 4 | 18 | 32 |
| 1946 | 7 | 98 | 340 |
| 1946-66 | 5 | 44 | 67 |
| 1947 | 24 | 739 | 4,148 |
| 1947-48 | 1 | 3 | 3 |
| 1948 | 30 | 442 | 3,786 |
| 1949 | 19 | 852 | 7,938 |
| 1949-55 | 1 | 13 | 23 |
| 1950 | 19 | 118 | 493 |
| 1950-51 | 2 | 38 | 44 |
| 1950-52 | 1 | 2 | 2 |
| 1950-59 | 5 | 23 | 62 |
| 1950-60 | 102 | 2,589 | 13,629 |
| 1951 | 29 | 746 | 10,838 |
| 1952 | 53 | 1,516 | 36,572 |
| 1952-54 | 2 | 45 | 145 |
| 1952-55 | 1 | 5 | 5 |
| 1953 | 53 | 1,942 | 22,125 |
| 1954 | 38 | 1,272 | 23,728 |
| 1954-58 | 1 | 9 | 9 |
| 1954-68 | 1 | 1 | 1 |
| 1955 | 51 | 1,239 | 18,808 |
| 1955-58 | 1 | 15 | 92 |
| 1956 | 39 | 1,518 | 55,774 |
| 1956-62 | 1 | 13 | 44 |
| 1957 | 52 | 1,716 | 26,280 |
| 1957-58 | 1 | 20 | 74 |
| 1958 | 54 | 1,643 | 16,675 |
| 1958-60 | 1 | 1 | 1 |
| 1959 | 68 | 2,122 | 54,122 |
| 1959-60 | 2 | 17 | 36 |
| 1959-64 | 1 | 46 | 120 |
| 1960 | 77 | 1,779 | 19,223 |
| 1960-61 | 1 | 2 | 2 |
| 1960-69 | 2 | 8 | 18 |
| 1960s | 2 | 19 | 20 |
| 1961 | 67 | 1,860 | 14,622 |
| 1962 | 68 | 1,755 | 50,151 |
| 1963 | 55 | 1,687 | 17,852 |
| 1963-64 | 1 | 1 | 3 |
| 1963-65 | 2 | 205 | 1,710 |
| 1963-80 | 1 | 1 | 1 |
| 1964 | 71 | 2,749 | 53,083 |
| 1964-65 | 1 | 23 | 41 |
| 1964-66 | 1 | 11 | 12 |
| 1965 | 88 | 3,014 | 49,368 |
| 1965-66 | 3 | 26 | 80 |
| 1965-69 | 1 | 8 | 21 |
| 1966 | 116 | 3,919 | 104,880 |
| 1966-67 | 1 | 2 | 2 |
| 1967 | 67 | 2,112 | 29,038 |
| 1967-68 | 2 | 38 | 168 |
| 1968 | 64 | 1,842 | 11,627 |
| 1968-69 | 1 | 22 | 41 |
| 1969 | 64 | 1,671 | 15,989 |
| 1969-1970 | 1 | 7 | 7 |
| 1970 | 50 | 1,668 | 9,179 |
| 1971 | 69 | 1,242 | 13,966 |
| 1971-73 | 1 | 27 | 66 |
| 1971-76 | 1 | 1 | 1 |
| 1972 | 43 | 1,104 | 7,539 |
| 1973 | 40 | 1,530 | 26,041 |
| 1973-75 | 1 | 72 | 1,756 |
| 1973-76 | 1 | 180 | 429 |
| 1974 | 50 | 1,645 | 32,466 |
| 1974-76 | 1 | 18 | 72 |
| 1975 | 43 | 1,446 | 21,135 |
| 1975-76 | 1 | 7 | 7 |
| 1976 | 52 | 1,409 | 30,475 |
| 1977 | 51 | 3,179 | 163,633 |
| 1977-78 | 2 | 318 | 1,210 |
| 1978 | 64 | 2,358 | 26,085 |
| 1979 | 54 | 2,115 | 16,341 |
| 1979-81 | 1 | 169 | 377 |
| 1980 | 52 | 3,070 | 39,105 |
| 1981 | 21 | 848 | 6,450 |
| 1981-82 | 1 | 16 | 20 |
| 1982 | 32 | 820 | 6,280 |
| 1983 | 51 | 1,991 | 19,049 |
| 1984 | 48 | 1,901 | 7,525 |
| 1985 | 36 | 1,580 | 109,825 |
| 1986 | 31 | 1,701 | 49,370 |
| 1987 | 39 | 1,371 | 20,005 |
| 1988 | 64 | 2,095 | 14,360 |
| 1989 | 90 | 2,531 | 29,454 |
| 1990 | 90 | 1,523 | 150,029 |
| 1991 | 177 | 4,873 | 59,378 |
| 1992 | 253 | 4,716 | 79,437 |
| 1992-93 | 1 | 14 | 43 |
| 1992-98 | 1 | 52 | 53 |
| 1993 | 372 | 4,571 | 46,829 |
| 1993-1994 | 1 | 4 | 6 |
| 1993-1995 | 2 | 11 | 173 |
| 1994 | 385 | 5,525 | 67,062 |
| 1994-1996 | 1 | 1 | 1 |
| 1994-95 | 1 | 6 | 10 |
| 1994-97 | 1 | 18 | 127 |
| 1995 | 494 | 6,328 | 74,220 |
| 1996 | 384 | 4,363 | 62,451 |
| 1996-99 | 1 | 1 | 1 |
| 1997 | 275 | 3,136 | 99,334 |
| 1997-98 | 1 | 63 | 944 |
| 1998 | 239 | 3,319 | 38,961 |
| 1998-99 | 5 | 170 | 2,089 |
| 1999 | 270 | 4,670 | 118,786 |
| 1999-2002 | 1 | 3 | 5 |
| 2000 | 231 | 3,647 | 47,773 |
| 2001 | 237 | 2,372 | 12,329 |
| 2002 | 235 | 1,780 | 4,851 |
| 2002-04 | 1 | 1 | 1 |
| 2003 | 301 | 2,409 | 8,962 |
| 2004 | 307 | 3,068 | 9,522 |
| 2004-05 | 1 | 7 | 8 |
| 2005 | 315 | 3,551 | 14,214 |
| 2006 | 328 | 2,594 | 7,982 |
| 2007 | 334 | 3,151 | 10,253 |
| 2007-08 | 1 | 1 | 1 |
| 2007-DATE | 1 | 1 | 1 |
| 2008 | 358 | 3,139 | 10,894 |
| 2009 | 326 | 2,442 | 7,890 |
| 2009-10 | 1 | 1 | 62 |
| 2010 | 301 | 2,832 | 8,009 |
| 2010-DATE | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | 342 | 3,370 | 9,693 |
| 2011-12 | 1 | 12 | 14 |
| 2012 | 399 | 4,817 | 14,264 |
| 2012-14 | 1 | 18 | 26 |
| 2013 | 431 | 6,281 | 30,588 |
| 2014 | 466 | 5,832 | 12,562 |
| 2014-15 | 1 | 6 | 22 |
| 2015 | 586 | 9,410 | 29,231 |
| 2016 | 633 | 9,709 | 35,399 |
| 2016-DATE | 2 | 6 | 6 |
| 2017 | 588 | 8,599 | 23,795 |
| 2017-DATE | 3 | 9 | 9 |
| 2018 | 606 | 9,497 | 24,429 |
| 2018-20 | 1 | 5 | 6 |
| 2018-DATE | 3 | 6 | 7 |
| 2019 | 696 | 10,846 | 59,406 |
| 2019-DATE | 2 | 12 | 14 |
| 2020 | 660 | 13,892 | 62,546 |
| 2020-DATE | 4 | 25 | 32 |
| 2021 | 694 | 16,337 | 66,061 |
| 2021-22 | 2 | 11 | 53 |
| 2021-DATE | 4 | 14 | 24 |
| 2022 | 1,026 | 30,647 | 121,874 |
| 2022-2023 | 14 | 317 | 774 |
| 2022-DATE | 3 | 20 | 25 |
| 2023 | 2,021 | 43,006 | 194,476 |
| 2023-2024 | 12 | 505 | 946 |
| 2023-DATE | 6 | 10 | 15 |
| 2024 | 2,527 | 50,725 | 190,643 |
| 2024-2025 | 3 | 302 | 311 |
| 2024-DATE | 3 | 8 | 22 |
| 2025 | 1,617 | 32,523 | 82,444 |
| 2025-DATE | 2 | 3 | 3 |
| 2026 | 11 | 120 | 132 |
| c.1930 | 1 | 1 | 1 |
| c1870s | 1 | 1 | 1 |
| c1880 | 2 | 5 | 5 |
| c1885 | 3 | 5 | 5 |
| c1887 | 1 | 1 | 1 |
| c1888 | 1 | 2 | 2 |
| c1890 | 2 | 4 | 4 |
| c1890 | 1 | 2 | 2 |
| c1893 | 1 | 1 | 1 |
| c1895 | 1 | 1 | 1 |
| c1896 | 1 | 1 | 1 |
| c1900 | 7 | 76 | 79 |
| c1901 | 1 | 1 | 1 |
| c1902 | 1 | 1 | 1 |
| c1904 | 1 | 1 | 1 |
| c1910 | 5 | 8 | 8 |
| c1910-12 | 1 | 18 | 19 |
| c1912 | 3 | 16 | 16 |
| c1913 | 1 | 5 | 5 |
| c1914 | 1 | 1 | 1 |
| c1915 | 2 | 33 | 33 |
| c1916 | 2 | 2 | 3 |
| c1919 | 1 | 12 | 12 |
| c1920 | 15 | 112 | 180 |
| c1922 | 1 | 13 | 13 |
| c1924 | 2 | 8 | 10 |
| c1925 | 9 | 31 | 46 |
| c1927 | 2 | 19 | 24 |
| c1928 | 1 | 1 | 1 |
| c1929 | 1 | 15 | 17 |
| c1930 | 6 | 48 | 253 |
| c1931 | 1 | 63 | 105 |
| c1932 | 1 | 21 | 22 |
| c1935 | 4 | 9 | 28 |
| c1939 | 2 | 17 | 17 |
| c1940 | 5 | 86 | 170 |
| c1943 | 1 | 4 | 4 |
| c1943-45 | 1 | 9 | 9 |
| c1949 | 1 | 23 | 46 |
| c1949-51 | 1 | 6 | 6 |
| c1950 | 7 | 66 | 134 |
| c1952 | 1 | 52 | 52 |
| c1955 | 2 | 15 | 15 |
| c1960 | 2 | 20 | 20 |
| c1965 | 1 | 2 | 2 |
| c1975 | 1 | 1 | 1 |
Records for all cards, tickets, packs, coins and pins graded by PSA