1984 Topps USFL
Number of
Required Items
132
Required Items
Current Finest
Possible Set Rating
11.008
Possible Set Rating
To read an in-depth article, click here.
All-Time Finest
| Rank | Set Name | % Complete | GPA Weighted | GPA with Top Pop Bonuses |
Set Rating | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WiTN3$$iNGGR3ATN3$$ 🥇🎉💛💜 2016 2017 2018 2019 2020 2021 HOF 2023 2024 2025 | 100.00% | 9.97 | 10.99 | 10.99 | ||
| 2 | Dillons 84 USFL | 100.00% | 9.75 | 10.52 | 10.52 | ||
| 3 | WillieMickeyandDuke | 100.00% | 9.73 | R 10.48 | 10.48 | ||
| 4 | mark's usfl | 100.00% | 9.55 | 10.13 | 10.13 | ||
| 5 | P & L Collectibles 2013 | 100.00% | 9.52 | R 10.07 | 10.07 |
Current Finest
| Rank | Set Name | % Complete | GPA Weighted | GPA with Top Pop Bonuses |
Set Rating | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WiTN3$$iNGGR3ATN3$$ 🥇🎉💛💜 2016 2017 2018 2019 2020 2021 HOF 2023 2024 2025 | 100.00% | 9.97 | 10.99 | 10.99 | ||
| 2 | Dillons 84 USFL | 100.00% | 9.75 | 10.52 | 10.52 | ||
| 3 | mark's usfl | 100.00% | 9.55 | 10.13 | 10.13 | ||
| 4 | swolf84usfl 2009 2010 2012 2014 2015 | 100.00% | 9.49 | 10.01 | 10.01 | ||
| 5 | Dillon's 1984 USFL #2 SET | 100.00% | 9.40 | 9.83 | 9.83 | ||
| 6 | JL’s 1984 USFL | 95.45% | 9.60 | 10.21 | 9.75 | ||
| 7 | Geo3 | 100.00% | 9.35 | 9.72 | 9.72 | ||
| 8 | dadsal | 100.00% | 9.03 | 9.08 | 9.08 | ||
| 9 | 1984 USFL-PSA 9 Magic! | 100.00% | 9.00 | 9.02 | 9.02 | ||
| 10 | jedsexton23 | 98.48% | 9.00 | 9.02 | 8.89 | ||
| 11 | USFL Premier Edition | 98.48% | 8.98 | 9.02 | 8.88 | ||
| 12 | Racer X | 96.21% | 9.00 | 9.02 | 8.67 | ||
| 13 | KimmJenKristy 1984 USFL Football | 93.18% | 8.29 | 8.29 | 7.73 | ||
| 14 | B & T | 85.61% | 8.99 | 9.00 | 7.70 | ||
| 15 | csks | 100.00% | 7.67 | 7.67 | 7.67 | ||
| 16 | Bozman | 81.82% | 8.70 | 8.71 | 7.13 | ||
| 17 | A NW Card Collector | 78.79% | 8.88 | 8.98 | 7.08 | ||
| 18 | DILLON'S 1984 USFL #3 SET | 75.76% | 8.95 | 9.03 | 6.84 | ||
| 19 | gabr611 | 53.79% | 8.69 | 8.83 | 4.75 | ||
| 20 | Schwang17 | 33.33% | 9.00 | 9.02 | 3.01 |









