mcholke College Football HOF Players Revision History
Revision History
Revision # | Revision Time | ATF Rank | Rating | GPA with Top Pop Bonuses | % Complete | Registered Items | Optional Items | Checklist Required Items | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today | 3 | 4.592 | 8.749 | 62.62% | 382 | 610 | ||||
401 | 4/29/2025 2:25:28 PM | 2 | 4.592 | 8.749 | 62.62% | 382 | 610 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. |
||
400 | 4/17/2025 11:26:37 PM | 2 | 4.582 | 8.751 | 62.46% | 381 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
399 | 4/15/2025 1:43:00 PM | 2 | 4.573 | 8.755 | 62.30% | 380 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
398 | 4/15/2025 1:39:11 PM | 2 | 4.562 | 8.757 | 62.13% | 379 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
397 | 4/12/2025 2:28:52 AM | 2 | 4.551 | 8.756 | 61.97% | 378 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
396 | 4/12/2025 2:27:31 AM | 2 | 4.535 | 8.792 | 61.80% | 377 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
395 | 4/7/2025 1:33:52 PM | 2 | 4.534 | 8.789 | 61.80% | 377 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
394 | 4/1/2025 6:22:50 PM | 2 | 4.524 | 8.791 | 61.64% | 376 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
393 | 3/29/2025 7:34:12 PM | 2 | 4.514 | 8.795 | 61.48% | 375 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
392 | 3/29/2025 12:02:10 PM | 2 | 4.504 | 8.797 | 61.31% | 374 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
391 | 3/26/2025 1:41:47 PM | 2 | 4.493 | 8.799 | 61.15% | 373 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
390 | 3/20/2025 3:04:12 PM | 2 | 4.491 | 8.795 | 61.15% | 373 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
389 | 3/15/2025 12:42:21 AM | 2 | 4.482 | 8.799 | 60.98% | 372 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
388 | 3/14/2025 12:07:19 PM | 2 | 4.473 | 8.804 | 60.82% | 371 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
387 | 3/5/2025 2:39:17 AM | 2 | 4.454 | 8.833 | 60.66% | 370 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
386 | 3/3/2025 1:53:52 PM | 2 | 4.434 | 8.863 | 60.49% | 369 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
385 | 2/16/2025 10:33:03 PM | 2 | 4.423 | 8.863 | 60.33% | 368 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
384 | 2/16/2025 8:05:22 AM | 2 | 4.412 | 8.865 | 60.16% | 367 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
383 | 2/16/2025 8:04:37 AM | 2 | 4.401 | 8.865 | 60.00% | 366 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
382 | 2/7/2025 1:34:17 AM | 2 | 4.390 | 8.867 | 59.84% | 365 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
381 | 2/3/2025 3:54:36 AM | 2 | 4.380 | 8.869 | 59.67% | 364 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
380 | 2/2/2025 4:07:57 AM | 2 | 4.379 | 8.866 | 59.67% | 364 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
379 | 1/27/2025 1:33:48 AM | 2 | 4.367 | 8.866 | 59.51% | 363 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
378 | 1/27/2025 12:53:47 AM | 2 | 4.366 | 8.864 | 59.51% | 363 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
377 | 1/25/2025 8:22:33 PM | 2 | 4.356 | 8.866 | 59.34% | 362 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
376 | 1/22/2025 10:51:35 AM | 2 | 4.344 | 8.865 | 59.18% | 361 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
375 | 1/18/2025 2:57:14 PM | 2 | 4.330 | 8.860 | 59.02% | 360 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
374 | 1/15/2025 2:27:51 PM | 2 | 4.319 | 8.862 | 58.85% | 359 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
373 | 1/14/2025 5:49:54 PM | 2 | 4.315 | 8.854 | 58.85% | 359 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
372 | 1/14/2025 3:35:13 PM | 2 | 4.301 | 8.848 | 58.69% | 358 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
371 | 1/14/2025 10:09:45 AM | 2 | 4.300 | 8.846 | 58.69% | 358 | 610 | Set published. 3 items added. |
||
370 | 1/14/2025 10:09:02 AM | 2 | 4.270 | 8.855 | 58.20% | 355 | 610 | Set published. 2 items added. |
||
369 | 1/14/2025 10:08:16 AM | 2 | 4.247 | 8.854 | 57.87% | 353 | 610 | Set published. 3 items added. |
||
368 | 1/14/2025 10:05:03 AM | 2 | 4.218 | 8.867 | 57.38% | 350 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
367 | 1/14/2025 10:04:32 AM | 2 | 4.213 | 8.880 | 57.21% | 349 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
366 | 1/14/2025 9:55:26 AM | 2 | 4.206 | 8.888 | 57.05% | 348 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
365 | 1/7/2025 12:05:37 AM | 2 | 4.195 | 8.890 | 56.89% | 347 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
364 | 1/6/2025 7:49:09 PM | 2 | 4.193 | 8.885 | 56.89% | 347 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
363 | 1/5/2025 10:00:00 PM | 2 | 4.185 | 8.893 | 56.72% | 346 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
362 | 1/4/2025 10:25:19 PM | 2 | 4.175 | 8.895 | 56.56% | 345 | 610 | Set published. 2 items added. |
||
361 | 1/4/2025 4:43:25 PM | 2 | 4.154 | 8.900 | 56.23% | 343 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
360 | 1/4/2025 4:26:10 PM | 2 | 4.142 | 8.912 | 56.07% | 342 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
359 | 1/1/2025 1:04:38 AM | 2 | 4.132 | 8.915 | 55.90% | 341 | 610 | Set published. 4 items added. |
||
358 | 1/1/2025 1:02:43 AM | 2 | 4.089 | 8.960 | 55.25% | 337 | 610 | Set published. 3 items added. |
||
357 | 12/30/2024 11:11:39 PM | 2 | 4.062 | 8.977 | 54.75% | 334 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
356 | 12/30/2024 7:17:30 PM | 2 | 4.053 | 8.983 | 54.59% | 333 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
355 | 12/30/2024 3:14:19 PM | 2 | 4.043 | 9.000 | 54.43% | 332 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
354 | 12/30/2024 3:03:04 PM | 2 | 4.036 | 9.009 | 54.26% | 331 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
353 | 12/30/2024 3:14:47 AM | 2 | 4.028 | 9.017 | 54.10% | 330 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
352 | 12/30/2024 3:09:49 AM | 2 | 4.016 | 9.017 | 53.93% | 329 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
351 | 12/23/2024 5:53:18 PM | 2 | 4.006 | 9.020 | 53.77% | 328 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
350 | 12/18/2024 2:45:45 AM | 2 | 3.998 | 9.029 | 53.61% | 327 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
349 | 11/19/2024 1:27:14 PM | 2 | 3.988 | 9.032 | 53.44% | 326 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
348 | 11/19/2024 1:26:47 PM | 2 | 3.977 | 9.035 | 53.28% | 325 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
347 | 11/19/2024 1:19:51 PM | 2 | 3.966 | 9.035 | 53.11% | 324 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
346 | 11/13/2024 3:54:36 AM | 2 | 3.955 | 9.038 | 52.95% | 323 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
345 | 11/13/2024 3:54:14 AM | 2 | 3.941 | 9.033 | 52.79% | 322 | 610 | Set published. 1 item removed. |
||
344 | 11/8/2024 1:04:44 PM | 2 | 3.955 | 9.038 | 52.95% | 323 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
343 | 11/8/2024 4:49:25 AM | 2 | 3.945 | 9.041 | 52.79% | 322 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
342 | 11/6/2024 12:28:41 AM | 2 | 3.944 | 9.039 | 52.79% | 322 | 610 | Set published. 1 item removed. |
||
341 | 11/2/2024 12:26:16 PM | 2 | 3.958 | 9.044 | 52.95% | 323 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
340 | 10/20/2024 2:34:29 AM | 2 | 3.944 | 9.053 | 52.79% | 322 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
339 | 10/1/2024 10:32:31 PM | 2 | 3.934 | 9.057 | 52.62% | 321 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
338 | 10/1/2024 12:25:30 AM | 2 | 3.924 | 9.060 | 52.46% | 320 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
337 | 9/25/2024 9:53:40 PM | 2 | 3.922 | 9.057 | 52.46% | 320 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
336 | 8/29/2024 6:01:07 AM | 2 | 3.912 | 9.060 | 52.30% | 319 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
335 | 8/26/2024 1:20:27 AM | 2 | 3.902 | 9.063 | 52.13% | 318 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
334 | 8/20/2024 4:11:58 AM | 2 | 3.890 | 9.063 | 51.97% | 317 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
333 | 8/19/2024 10:01:44 PM | 2 | 3.878 | 9.063 | 51.80% | 316 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
332 | 7/30/2024 4:59:21 PM | 2 | 3.867 | 9.064 | 51.64% | 315 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
331 | 7/16/2024 2:27:50 AM | 2 | 3.849 | 9.076 | 51.48% | 314 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
330 | 7/6/2024 3:36:08 AM | 2 | 3.840 | 9.083 | 51.31% | 313 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
329 | 6/25/2024 9:41:49 PM | 2 | 3.832 | 9.092 | 51.15% | 312 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
328 | 6/24/2024 7:57:58 PM | 2 | 3.820 | 9.092 | 50.98% | 311 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
327 | 6/24/2024 6:06:22 PM | 2 | 3.818 | 9.086 | 50.98% | 311 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
326 | 6/24/2024 2:26:58 AM | 2 | 3.809 | 9.093 | 50.82% | 310 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
325 | 6/23/2024 11:40:28 AM | 2 | 3.798 | 9.096 | 50.66% | 309 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
324 | 6/21/2024 2:29:52 AM | 2 | 3.787 | 9.096 | 50.49% | 308 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
323 | 6/19/2024 12:52:51 PM | 2 | 3.775 | 9.097 | 50.33% | 307 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
322 | 6/19/2024 12:07:55 PM | 2 | 3.765 | 9.100 | 50.16% | 306 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
321 | 6/19/2024 1:22:01 AM | 2 | 3.753 | 9.100 | 50.00% | 305 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
320 | 6/18/2024 4:58:19 PM | 2 | 3.739 | 9.094 | 49.84% | 304 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
319 | 6/18/2024 4:14:24 PM | 2 | 3.735 | 9.085 | 49.84% | 304 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
318 | 6/18/2024 4:09:18 PM | 2 | 3.727 | 9.095 | 49.67% | 303 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
317 | 6/18/2024 1:07:34 AM | 2 | 3.718 | 9.101 | 49.51% | 302 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
316 | 6/17/2024 3:40:43 AM | 2 | 3.717 | 9.098 | 49.51% | 302 | 610 | Set published. 1 item removed. |
||
315 | 6/17/2024 3:38:06 AM | 2 | 3.722 | 9.082 | 49.67% | 303 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
314 | 6/12/2024 1:16:15 AM | 2 | 3.717 | 9.098 | 49.51% | 302 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
313 | 6/10/2024 1:19:54 AM | 2 | 3.705 | 9.098 | 49.34% | 301 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
312 | 6/8/2024 1:01:42 AM | 2 | 3.694 | 9.099 | 49.18% | 300 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
311 | 6/7/2024 1:38:06 PM | 2 | 3.683 | 9.102 | 49.02% | 299 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
310 | 6/7/2024 2:18:31 AM | 2 | 3.673 | 9.106 | 48.85% | 298 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
309 | 6/4/2024 5:40:40 PM | 2 | 3.659 | 9.100 | 48.69% | 297 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
308 | 6/4/2024 5:34:45 PM | 2 | 3.651 | 9.110 | 48.52% | 296 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
307 | 5/30/2024 5:25:26 PM | 2 | 3.641 | 9.113 | 48.36% | 295 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
306 | 5/30/2024 1:41:43 PM | 2 | 3.630 | 9.117 | 48.20% | 294 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
305 | 5/28/2024 2:43:59 AM | 2 | 3.620 | 9.121 | 48.03% | 293 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
304 | 5/18/2024 12:46:35 PM | 2 | 3.619 | 9.117 | 48.03% | 293 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
303 | 5/18/2024 3:03:33 AM | 2 | 3.607 | 9.118 | 47.87% | 292 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
302 | 5/17/2024 12:43:08 AM | 2 | 3.597 | 9.121 | 47.70% | 291 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
301 | 5/15/2024 3:13:49 AM | 2 | 3.586 | 9.125 | 47.54% | 290 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
300 | 5/13/2024 12:35:30 AM | 2 | 3.576 | 9.129 | 47.38% | 289 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
299 | 5/11/2024 9:43:47 PM | 2 | 3.564 | 9.129 | 47.21% | 288 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
298 | 5/10/2024 2:17:48 AM | 2 | 3.541 | 9.161 | 47.05% | 287 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
297 | 5/5/2024 11:40:09 PM | 2 | 3.537 | 9.151 | 47.05% | 287 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
296 | 5/5/2024 11:36:26 PM | 2 | 3.528 | 9.158 | 46.89% | 286 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
5/5/2024 4:36:27 PM | 2 | 3.514 | 9.152 | 46.72% | 285 | 610 | Set published. 1 item added. |
|||
5/3/2024 5:44:27 PM | 2 | 3.514 | 9.152 | 46.72% | 285 | 610 | OTHER SET PUBLISHED: Semper Pie | |||
4/17/2024 6:33:06 PM | 2 | 3.514 | 9.152 | 46.72% | 285 | 610 | OTHER SET PUBLISHED: College Football HOF Players-PPC | |||
294 | 4/12/2024 4:05:40 AM | 2 | 3.502 | 9.152 | 46.56% | 284 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
293 | 4/11/2024 3:16:04 AM | 2 | 3.492 | 9.156 | 46.39% | 283 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
292 | 4/5/2024 8:44:43 PM | 2 | 3.482 | 9.160 | 46.23% | 282 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
291 | 4/5/2024 6:17:36 PM | 2 | 3.471 | 9.164 | 46.07% | 281 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
290 | 3/29/2024 4:02:48 PM | 2 | 3.460 | 9.164 | 45.90% | 280 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
289 | 3/29/2024 3:59:36 PM | 2 | 3.458 | 9.161 | 45.90% | 280 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
288 | 3/25/2024 9:16:49 PM | 2 | 3.448 | 9.165 | 45.74% | 279 | 610 | Set published. 1 item added. 1 item swapped. |
||
287 | 3/19/2024 3:26:59 AM | 2 | 3.434 | 9.159 | 45.57% | 278 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
286 | 3/19/2024 1:59:02 AM | 2 | 3.422 | 9.159 | 45.41% | 277 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
285 | 3/17/2024 5:12:44 PM | 2 | 3.421 | 9.156 | 45.41% | 277 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
284 | 3/17/2024 4:24:12 PM | 2 | 3.410 | 9.160 | 45.25% | 276 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
283 | 3/16/2024 2:08:17 AM | 2 | 3.407 | 9.149 | 45.25% | 276 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
282 | 3/14/2024 4:15:43 PM | 2 | 3.395 | 9.150 | 45.08% | 275 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
281 | 3/13/2024 7:41:29 AM | 2 | 3.383 | 9.150 | 44.92% | 274 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
280 | 3/11/2024 5:19:07 PM | 2 | 3.381 | 9.143 | 44.92% | 274 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
279 | 2/25/2024 4:39:13 PM | 2 | 3.367 | 9.155 | 44.75% | 273 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
278 | 2/23/2024 5:45:26 PM | 2 | 3.358 | 9.162 | 44.59% | 272 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
277 | 2/8/2024 11:25:17 PM | 2 | 3.348 | 9.166 | 44.43% | 271 | 610 | Set published. | ||
276 | 2/8/2024 4:05:50 PM | 2 | 3.349 | 9.170 | 44.43% | 271 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
275 | 1/29/2024 1:55:04 PM | 2 | 3.337 | 9.171 | 44.26% | 270 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
274 | 1/14/2024 4:03:36 PM | 2 | 3.327 | 9.175 | 44.10% | 269 | 610 | Set published. 1 item added. 1 item swapped. |
||
273 | 1/14/2024 2:38:04 PM | 2 | 3.314 | 9.172 | 43.93% | 268 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
272 | 1/13/2024 4:50:16 PM | 2 | 3.303 | 9.172 | 43.77% | 267 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
271 | 1/12/2024 4:50:49 PM | 2 | 3.291 | 9.173 | 43.61% | 266 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
270 | 1/12/2024 3:48:45 PM | 2 | 3.282 | 9.181 | 43.44% | 265 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
269 | 1/11/2024 5:06:09 PM | 2 | 3.273 | 9.189 | 43.28% | 264 | 610 | Set published. 1 item removed. |
||
268 | 1/11/2024 5:03:12 PM | 2 | 3.284 | 9.171 | 43.44% | 265 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
267 | 1/9/2024 3:39:14 PM | 2 | 3.273 | 9.189 | 43.28% | 264 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
266 | 1/6/2024 9:48:33 PM | 2 | 3.259 | 9.182 | 43.11% | 263 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
265 | 12/30/2023 9:17:30 PM | 2 | 3.261 | 9.189 | 43.11% | 263 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
264 | 12/30/2023 1:54:33 PM | 2 | 3.260 | 9.186 | 43.11% | 263 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
263 | 12/27/2023 4:52:39 PM | 2 | 3.251 | 9.194 | 42.95% | 262 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
262 | 12/22/2023 2:08:19 AM | 2 | 3.240 | 9.198 | 42.79% | 261 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
261 | 12/18/2023 8:13:47 PM | 2 | 3.229 | 9.199 | 42.62% | 260 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
260 | 12/18/2023 1:31:24 AM | 2 | 3.218 | 9.203 | 42.46% | 259 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
259 | 12/17/2023 2:53:12 PM | 2 | 3.216 | 9.196 | 42.46% | 259 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
258 | 12/17/2023 2:31:54 PM | 2 | 3.202 | 9.208 | 42.30% | 258 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
257 | 12/16/2023 10:58:24 AM | 2 | 3.191 | 9.209 | 42.13% | 257 | 610 | Set published. 12 items added. |
||
256 | 12/13/2023 4:16:24 PM | 2 | 3.064 | 9.258 | 40.16% | 245 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
255 | 12/8/2023 8:42:11 PM | 2 | 3.054 | 9.263 | 40.00% | 244 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
12/8/2023 12:42:12 PM | 2 | 3.045 | 9.272 | 39.84% | 243 | 610 | Composite updated. | |||
254 | 12/7/2023 4:07:07 AM | 3 | 3.045 | 9.272 | 39.84% | 243 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
12/7/2023 12:21:42 AM | 2 | 3.042 | 9.264 | 39.84% | 243 | 610 | OTHER SET PUBLISHED: Semper Pie | |||
12/4/2023 4:09:52 AM | 2 | 3.042 | 9.264 | 39.84% | 243 | 610 | OTHER SET PUBLISHED: Dom's College Football HOF Players | |||
253 | 11/30/2023 1:44:53 AM | 3 | 3.042 | 9.264 | 39.84% | 243 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
11/29/2023 7:50:55 PM | 2 | 3.030 | 9.265 | 39.67% | 242 | 610 | OTHER SET PUBLISHED: cdelbroc | |||
252 | 11/27/2023 12:41:36 PM | 3 | 3.030 | 9.265 | 39.67% | 242 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
251 | 11/27/2023 1:26:49 AM | 3 | 3.028 | 9.257 | 39.67% | 242 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
250 | 11/27/2023 1:19:42 AM | 3 | 3.014 | 9.250 | 39.51% | 241 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
249 | 11/25/2023 10:58:56 PM | 3 | 3.011 | 9.242 | 39.51% | 241 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
248 | 11/24/2023 3:16:16 AM | 3 | 3.010 | 9.238 | 39.51% | 241 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
247 | 11/24/2023 3:03:44 AM | 3 | 3.008 | 9.234 | 39.51% | 241 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
246 | 11/17/2023 10:50:12 PM | 3 | 3.007 | 9.230 | 39.51% | 241 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
245 | 11/17/2023 9:51:15 PM | 3 | 2.998 | 9.239 | 39.34% | 240 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
11/15/2023 5:41:29 PM | 2 | 2.995 | 9.231 | 39.34% | 240 | 610 | OTHER SET PUBLISHED: rrpresley30 | |||
244 | 11/6/2023 1:49:02 PM | 3 | 2.995 | 9.231 | 39.34% | 240 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
243 | 11/4/2023 1:28:01 AM | 3 | 2.994 | 9.227 | 39.34% | 240 | 610 | Set published. 1 item swapped. |
||
242 | 11/3/2023 2:30:53 PM | 3 | 2.992 | 9.219 | 39.34% | 240 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
241 | 10/28/2023 8:27:33 PM | 3 | 2.981 | 9.224 | 39.18% | 239 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
10/26/2023 8:32:36 PM | 2 | 2.971 | 9.229 | 39.02% | 238 | 610 | Composite updated. | |||
240 | 10/26/2023 12:17:24 PM | 3 | 2.971 | 9.229 | 39.02% | 238 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
239 | 10/26/2023 11:40:06 AM | 3 | 2.959 | 9.230 | 38.85% | 237 | 610 | Set published. 1 item added. |
||
10/25/2023 4:20:46 PM | 2 | 2.946 | 9.227 | 38.69% | 236 | 610 | Composite updated. | |||
238 | 10/25/2023 4:20:45 PM | 3 | 2.946 | 9.227 | 38.69% | 236 | 610 | Set published. | ||
10/25/2023 4:20:44 PM | 2 | 2.950 | 9.227 | 38.75% | 236 | 609 | Composite updated. | |||
237 | 10/23/2023 12:54:52 PM | 3 | 2.950 | 9.227 | 38.75% | 236 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
236 | 10/18/2023 10:13:12 PM | 3 | 2.941 | 9.236 | 38.59% | 235 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
235 | 10/18/2023 1:15:13 PM | 3 | 2.931 | 9.241 | 38.42% | 234 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
234 | 10/17/2023 8:16:59 PM | 3 | 2.920 | 9.246 | 38.26% | 233 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
233 | 10/17/2023 8:06:33 PM | 3 | 2.909 | 9.247 | 38.10% | 232 | 609 | Set published. 1 item swapped. |
||
232 | 10/16/2023 12:26:33 PM | 3 | 2.907 | 9.243 | 38.10% | 232 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
231 | 10/15/2023 4:51:23 PM | 3 | 2.898 | 9.252 | 37.93% | 231 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
230 | 10/15/2023 1:28:57 PM | 3 | 2.888 | 9.257 | 37.77% | 230 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
229 | 10/8/2023 4:33:25 PM | 3 | 2.878 | 9.263 | 37.60% | 229 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
228 | 10/7/2023 12:18:43 PM | 3 | 2.869 | 9.272 | 37.44% | 228 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
227 | 10/5/2023 1:47:04 PM | 3 | 2.854 | 9.265 | 37.27% | 227 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
226 | 10/2/2023 7:17:55 PM | 3 | 2.831 | 9.306 | 37.11% | 226 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
225 | 10/2/2023 12:05:24 PM | 3 | 2.821 | 9.312 | 36.95% | 225 | 609 | Set published. 1 item swapped. |
||
224 | 9/27/2023 2:51:34 PM | 3 | 2.818 | 9.303 | 36.95% | 225 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
223 | 9/25/2023 6:20:00 PM | 3 | 2.806 | 9.305 | 36.78% | 224 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
222 | 9/23/2023 10:12:33 PM | 3 | 2.796 | 9.310 | 36.62% | 223 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
9/22/2023 8:52:15 AM | 3 | 2.786 | 9.316 | 36.45% | 222 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
221 | 9/22/2023 8:52:12 AM | 3 | 2.786 | 9.316 | 36.45% | 222 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
9/21/2023 9:06:44 AM | 4 | 2.772 | 9.309 | 36.29% | 221 | 609 | OTHER SET PUBLISHED: rrpresley30 | |||
9/21/2023 9:06:35 AM | 4 | 2.772 | 9.309 | 36.29% | 221 | 609 | OTHER SET PUBLISHED: rrpresley30 | |||
9/21/2023 8:20:12 AM | 3 | 2.772 | 9.309 | 36.29% | 221 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
220 | 9/21/2023 8:20:11 AM | 3 | 2.772 | 9.309 | 36.29% | 221 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
9/18/2023 8:34:40 PM | 4 | 2.761 | 9.314 | 36.12% | 220 | 609 | Composite updated. | |||
9/18/2023 8:34:40 PM | 4 | 2.761 | 9.314 | 36.12% | 220 | 609 | OTHER SET PUBLISHED: Semper Pie | |||
219 | 9/18/2023 7:51:48 PM | 4 | 2.761 | 9.314 | 36.12% | 220 | 609 | Set published. 1 item swapped. |
||
9/15/2023 10:28:51 AM | 4 | 2.760 | 9.310 | 36.12% | 220 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
218 | 9/15/2023 10:28:49 AM | 4 | 2.760 | 9.310 | 36.12% | 220 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
9/2/2023 5:56:38 AM | 4 | 2.750 | 9.316 | 35.96% | 219 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
217 | 9/2/2023 5:56:35 AM | 4 | 2.750 | 9.316 | 35.96% | 219 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
9/1/2023 7:45:03 PM | 4 | 2.738 | 9.317 | 35.80% | 218 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
216 | 9/1/2023 7:45:02 PM | 4 | 2.738 | 9.317 | 35.80% | 218 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
8/29/2023 7:03:35 PM | 4 | 2.726 | 9.319 | 35.63% | 217 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
215 | 8/29/2023 7:03:33 PM | 4 | 2.726 | 9.319 | 35.63% | 217 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
8/28/2023 8:18:58 AM | 4 | 2.715 | 9.320 | 35.47% | 216 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
214 | 8/28/2023 8:18:57 AM | 4 | 2.715 | 9.320 | 35.47% | 216 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
8/26/2023 8:57:38 AM | 4 | 2.703 | 9.321 | 35.30% | 215 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
213 | 8/26/2023 8:57:37 AM | 4 | 2.703 | 9.321 | 35.30% | 215 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
8/26/2023 8:54:38 AM | 4 | 2.689 | 9.314 | 35.14% | 214 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
212 | 8/26/2023 8:54:37 AM | 4 | 2.689 | 9.314 | 35.14% | 214 | 609 | Set published. 1 item added. |
||
8/21/2023 6:02:34 PM | 4 | 2.678 | 9.320 | 34.98% | 213 | 609 | Set published. 1 item added. |
|||
