MLB Future Hall of Fame Players Set Checklist
Issue | Card # | Weight | |
---|---|---|---|
1963 TOPPS PETE ROSE | 537 | 10.00 | |
1970 TOPPS YANKEES ROOKIES/T. MUNSON | 189 | 2.00 | |
1977 TOPPS DALE MURPHY | 476 | 1.00 | |
1978 TOPPS ROOKIE 2nd BASEMEN/LOU WHITAKER | 704 | 1.00 | |
1984 FLEER UPDATE ROGER CLEMENS | U-27 | 2.00 | |
1985 TOPPS MARK MCGWIRE | 401 | 1.00 | |
1986 FLEER UPDATE BARRY BONDS | U-14 | 1.00 | |
1989 DONRUSS CURT SCHILLING | 635 | 1.00 | |
1989 UPPER DECK GARY SHEFFIELD | 13 | 1.00 | |
1989 UPPER DECK OMAR VIZQUEL | 787 | 1.00 | |
1990 LEAF SAMMY SOSA | 220 | 1.00 | |
1990 UPPER DECK JUAN GONZALEZ | 72 | 1.00 | |
1992 BOWMAN MANNY RAMIREZ | 532 | 1.00 | |
1992 FLEER UPDATE JEFF KENT | U-104 | 1.00 | |
1994 SP ALEX RODRIGUEZ | 15 | 1.50 | |
1995 BOWMANS BEST ANDRUW JONES | 7 | 1.00 | |
1995 TOPPS TRADED CARLOS BELTRAN | 18T | 1.00 | |
1997 BOWMAN CHROME MIGUEL TEJADA | 273 | 1.00 | |
2000 TOPPS CHROME TRADED MIGUEL CABRERA | T40 | 1.00 | |
2001 SP AUTHENTIC ALBERT PUJOLS | 126 | 2.00 | |
2002 BOWMAN CHROME DRAFT PICKS ZACK GREINKE | 6 | 1.50 | |
2002 BOWMAN CHROME DRAFT PICKS JOEY VOTTO | 44 | 1.50 | |
2003 BOWMAN CHROME DRAFT PICKS ROBINSON CANO | 124 | 1.00 | |
2004 TOPPS YADIER MOLINA | 324 | 1.00 | |
2005 TOPPS JUSTIN VERLANDER | 677 | 1.00 | |
2005 TOPPS CHROME UPDATES & HIGHLIGHTS NELSON CRUZ | UH210 | 1.00 | |
2008 TOPPS UPDATE & HIGHLIGHTS CLAYTON KERSHAW | UH240 | 1.50 | |
2008 TOPPS UPDATE & HIGHLIGHTS MAX SCHERZER | UH280 | 1.50 | |
2010 TOPPS BUSTER POSEY | 2 | 1.00 | |
2010 TOPPS UPDATE MIKE (GIANCARLO) STANTON | US50 | 1.00 | |
2011 TOPPS FREDDIE FREEMAN | 145 | 1.00 | |
2011 TOPPS UPDATE PAUL GOLDSCHMIDT | US47 | 1.00 | |
2011 TOPPS UPDATE JOSE ALTUVE | US132 | 1.00 | |
2011 TOPPS UPDATE MIKE TROUT | US175 | 1.50 | |
2013 TOPPS MANNY MACHADO | 270 | 1.00 | |
2013 TOPPS UPDATE NOLAN ARENADO | US259 | 1.00 | |
2014 TOPPS UPDATE MOOKIE BETTS BATTING | US26 | 1.00 | |
2014 TOPPS UPDATE JACOB DeGROM THROWING | US50 | 1.50 | |
2017 TOPPS AARON JUDGE CATCHING | 287 | 1.00 |
Divisor: 54.50