2016 Topps Gold Label Complete Run Set Checklist
Issue | Card # | Weight | |
---|---|---|---|
2016 TOPPS GOLD LABEL CLASS 1 MIKE TROUT | 1 | 1.00 | |
CARLOS GONZALEZ | 2 | 1.00 | |
GEORGE SPRINGER | 3 | 1.00 | |
ERIC HOSMER | 4 | 1.00 | |
JOHNNY BENCH | 5 | 1.00 | |
CHRIS ARCHER | 6 | 1.00 | |
JOSE ALTUVE | 7 | 1.00 | |
CAL RIPKEN JR. | 8 | 1.00 | |
REGGIE JACKSON | 9 | 1.00 | |
JUSTIN UPTON | 10 | 1.00 | |
YU DARVISH | 11 | 1.00 | |
TROY TULOWITZKI | 12 | 1.00 | |
ALBERT PUJOLS | 13 | 1.00 | |
NOLAN ARENADO | 14 | 1.00 | |
CRAIG KIMBREL | 15 | 1.00 | |
BO JACKSON | 16 | 1.00 | |
KRIS BRYANT | 17 | 1.00 | |
KENTA MAEDA RC | 18 | 1.00 | |
DARRYL STRAWBERRY | 19 | 1.00 | |
GIANCARLO STANTON | 20 | 1.00 | |
ROBERTO CLEMENTE | 21 | 1.00 | |
CLAYTON KERSHAW | 22 | 1.00 | |
DON MATTINGLY | 23 | 1.00 | |
KEN GRIFFEY JR. | 24 | 1.00 | |
JOSE FERNANDEZ | 25 | 1.00 | |
JOSE BAUTISTA | 26 | 1.00 | |
DAVID WRIGHT | 27 | 1.00 | |
BUSTER POSEY | 28 | 1.00 | |
YOENIS CESPEDES | 29 | 1.00 | |
CHIPPER JONES | 30 | 1.00 | |
SANDY KOUFAX | 31 | 1.00 | |
DAVID ORTIZ | 32 | 1.00 | |
RYAN BRAUN | 33 | 1.00 | |
BRYCE HARPER | 34 | 1.00 | |
FRANK THOMAS | 35 | 1.00 | |
JOSE ABREU | 36 | 1.00 | |
STEPHEN STRASBURG | 37 | 1.00 | |
MOOKIE BETTS | 38 | 1.00 | |
HYUN-SOO KIM RC | 39 | 1.00 | |
FELIX HERNANDEZ | 40 | 1.00 | |
AROLDIS CHAPMAN | 41 | 1.00 | |
NOLAN RYAN | 42 | 1.00 | |
BYUNG-HO PARK RC | 43 | 1.00 | |
ANTHONY RIZZO | 44 | 1.00 | |
ZACK GREINKE | 45 | 1.00 | |
LUCAS GIOLITO RC | 46 | 1.00 | |
STAN MUSIAL | 47 | 1.00 | |
JOSH DONALDSON | 48 | 1.00 | |
JACOB DEGROM | 49 | 1.00 | |
HUNTER PENCE | 50 | 1.00 | |
ICHIRO SUZUKI | 51 | 1.00 | |
WADE BOGGS | 52 | 1.00 | |
JOHNNY CUETO | 53 | 1.00 | |
SONNY GRAY | 54 | 1.00 | |
JOSE BERRIOS RC | 55 | 1.00 | |
EDWIN ENCARNACION | 56 | 1.00 | |
ROGER CLEMENS | 57 | 1.00 | |
PRINCE FIELDER | 58 | 1.00 | |
ROBINSON CANO | 59 | 1.00 | |
KYLE SCHWARBER RC | 60 | 1.00 | |
DAVID PRICE | 61 | 1.00 | |
JULIO URIAS RC | 62 | 1.00 | |
MIGUEL SANO RC | 63 | 1.00 | |
FREDDIE FREEMAN | 64 | 1.00 | |
MARK MCGWIRE | 65 | 1.00 | |
GERRIT COLE | 66 | 1.00 | |
JASON HEYWARD | 67 | 1.00 | |
MICHAEL CONFORTO RC | 68 | 1.00 | |
LUIS SEVERINO RC | 69 | 1.00 | |
STEPHEN PISCOTTY RC | 70 | 1.00 | |
ANDRE DAWSON | 71 | 1.00 | |
JAKE ARRIETA | 72 | 1.00 | |
MANNY MACHADO | 73 | 1.00 | |
TREA TURNER RC | 74 | 1.00 | |
COREY SEAGER RC | 75 | 1.00 | |
CARL YASTRZEMSKI | 76 | 1.00 | |
AARON NOLA RC | 77 | 1.00 | |
MIKE PIAZZA | 78 | 1.00 | |
CHRIS SALE | 79 | 1.00 | |
BLAKE SNELL RC | 80 | 1.00 | |
MIGUEL CABRERA | 81 | 1.00 | |
MATT HARVEY | 82 | 1.00 | |
ANDREW MCCUTCHEN | 83 | 1.00 | |
HANK AARON | 84 | 1.00 | |
CARLOS CORREA | 85 | 1.00 | |
PAUL GOLDSCHMIDT | 86 | 1.00 | |
OZZIE SMITH | 87 | 1.00 | |
GREG MADDUX | 88 | 1.00 | |
RANDY JOHNSON | 89 | 1.00 | |
YASIEL PUIG | 90 | 1.00 | |
JOEY VOTTO | 91 | 1.00 | |
JUSTIN VERLANDER | 92 | 1.00 | |
ADRIAN GONZALEZ | 93 | 1.00 | |
MADISON BUMGARNER | 94 | 1.00 | |
ADAM JONES | 95 | 1.00 | |
TODD FRAZIER | 96 | 1.00 | |
MATT KEMP | 97 | 1.00 | |
NOAH SYNDERGAARD | 98 | 1.00 | |
MAX SCHERZER | 99 | 1.00 | |
WILLIE MAYS | 100 | 1.00 | |
2016 TOPPS GOLD LABEL CLASS 2 MIKE TROUT | 1 | 1.00 | |
CARLOS GONZALEZ | 2 | 1.00 | |
GEORGE SPRINGER | 3 | 1.00 | |
ERIC HOSMER | 4 | 1.00 | |
JOHNNY BENCH | 5 | 1.00 | |
CHRIS ARCHER | 6 | 1.00 | |
JOSE ALTUVE | 7 | 1.00 | |
CAL RIPKEN JR. | 8 | 1.00 | |
REGGIE JACKSON | 9 | 1.00 | |
JUSTIN UPTON | 10 | 1.00 | |
YU DARVISH | 11 | 1.00 | |
TROY TULOWITZKI | 12 | 1.00 | |
ALBERT PUJOLS | 13 | 1.00 | |
NOLAN ARENADO | 14 | 1.00 | |
CRAIG KIMBREL | 15 | 1.00 | |
BO JACKSON | 16 | 1.00 | |
KRIS BRYANT | 17 | 1.00 | |
KENTA MAEDA RC | 18 | 1.00 | |
DARRYL STRAWBERRY | 19 | 1.00 | |
GIANCARLO STANTON | 20 | 1.00 | |
ROBERTO CLEMENTE | 21 | 1.00 | |
CLAYTON KERSHAW | 22 | 1.00 | |
DON MATTINGLY | 23 | 1.00 | |
KEN GRIFFEY JR. | 24 | 1.00 | |
JOSE FERNANDEZ | 25 | 1.00 | |
JOSE BAUTISTA | 26 | 1.00 | |
DAVID WRIGHT | 27 | 1.00 | |
BUSTER POSEY | 28 | 1.00 | |
YOENIS CESPEDES | 29 | 1.00 | |
CHIPPER JONES | 30 | 1.00 | |
SANDY KOUFAX | 31 | 1.00 | |
DAVID ORTIZ | 32 | 1.00 | |
RYAN BRAUN | 33 | 1.00 | |
BRYCE HARPER | 34 | 1.00 | |
FRANK THOMAS | 35 | 1.00 | |
JOSE ABREU | 36 | 1.00 | |
STEPHEN STRASBURG | 37 | 1.00 | |
MOOKIE BETTS | 38 | 1.00 | |
HYUN-SOO KIM RC | 39 | 1.00 | |
FELIX HERNANDEZ | 40 | 1.00 | |
AROLDIS CHAPMAN | 41 | 1.00 | |
NOLAN RYAN | 42 | 1.00 | |
BYUNG-HO PARK RC | 43 | 1.00 | |
ANTHONY RIZZO | 44 | 1.00 | |
ZACK GREINKE | 45 | 1.00 | |
LUCAS GIOLITO RC | 46 | 1.00 | |
STAN MUSIAL | 47 | 1.00 | |
JOSH DONALDSON | 48 | 1.00 | |
JACOB DEGROM | 49 | 1.00 | |
HUNTER PENCE | 50 | 1.00 | |
ICHIRO SUZUKI | 51 | 1.00 | |
WADE BOGGS | 52 | 1.00 | |
JOHNNY CUETO | 53 | 1.00 | |
SONNY GRAY | 54 | 1.00 | |
JOSE BERRIOS RC | 55 | 1.00 | |
EDWIN ENCARNACION | 56 | 1.00 | |
ROGER CLEMENS | 57 | 1.00 | |
PRINCE FIELDER | 58 | 1.00 | |
ROBINSON CANO | 59 | 1.00 | |
KYLE SCHWARBER RC | 60 | 1.00 | |
DAVID PRICE | 61 | 1.00 | |
JULIO URIAS RC | 62 | 1.00 | |
MIGUEL SANO RC | 63 | 1.00 | |
FREDDIE FREEMAN | 64 | 1.00 | |
MARK MCGWIRE | 65 | 1.00 | |
GERRIT COLE | 66 | 1.00 | |
JASON HEYWARD | 67 | 1.00 | |
MICHAEL CONFORTO RC | 68 | 1.00 | |
LUIS SEVERINO RC | 69 | 1.00 | |
STEPHEN PISCOTTY RC | 70 | 1.00 | |
ANDRE DAWSON | 71 | 1.00 | |
JAKE ARRIETA | 72 | 1.00 | |
MANNY MACHADO | 73 | 1.00 | |
TREA TURNER RC | 74 | 1.00 | |
COREY SEAGER RC | 75 | 1.00 | |
CARL YASTRZEMSKI | 76 | 1.00 | |
AARON NOLA RC | 77 | 1.00 | |
MIKE PIAZZA | 78 | 1.00 | |
CHRIS SALE | 79 | 1.00 | |
BLAKE SNELL RC | 80 | 1.00 | |
MIGUEL CABRERA | 81 | 1.00 | |
MATT HARVEY | 82 | 1.00 | |
ANDREW MCCUTCHEN | 83 | 1.00 | |
HANK AARON | 84 | 1.00 | |
CARLOS CORREA | 85 | 1.00 | |
PAUL GOLDSCHMIDT | 86 | 1.00 | |
OZZIE SMITH | 87 | 1.00 | |
GREG MADDUX | 88 | 1.00 | |
RANDY JOHNSON | 89 | 1.00 | |
YASIEL PUIG | 90 | 1.00 | |
JOEY VOTTO | 91 | 1.00 | |
JUSTIN VERLANDER | 92 | 1.00 | |
ADRIAN GONZALEZ | 93 | 1.00 | |
MADISON BUMGARNER | 94 | 1.00 | |
ADAM JONES | 95 | 1.00 | |
TODD FRAZIER | 96 | 1.00 | |
MATT KEMP | 97 | 1.00 | |
NOAH SYNDERGAARD | 98 | 1.00 | |
MAX SCHERZER | 99 | 1.00 | |
WILLIE MAYS | 100 | 1.00 | |
2016 TOPPS GOLD LABEL CLASS 3 MIKE TROUT | 1 | 1.50 | |
CARLOS GONZALEZ | 2 | 1.00 | |
GEORGE SPRINGER | 3 | 1.00 | |
ERIC HOSMER | 4 | 1.00 | |
JOHNNY BENCH | 5 | 1.00 | |
CHRIS ARCHER | 6 | 1.00 | |
JOSE ALTUVE | 7 | 1.00 | |
CAL RIPKEN JR. | 8 | 1.50 | |
REGGIE JACKSON | 9 | 1.00 | |
JUSTIN UPTON | 10 | 1.00 | |
YU DARVISH | 11 | 1.00 | |
TROY TULOWITZKI | 12 | 1.00 | |
ALBERT PUJOLS | 13 | 1.00 | |
NOLAN ARENADO | 14 | 1.00 | |
CRAIG KIMBREL | 15 | 1.00 | |
BO JACKSON | 16 | 1.00 | |
KRIS BRYANT | 17 | 1.00 | |
KENTA MAEDA RC | 18 | 1.00 | |
DARRYL STRAWBERRY | 19 | 1.00 | |
GIANCARLO STANTON | 20 | 1.00 | |
ROBERTO CLEMENTE | 21 | 1.00 | |
CLAYTON KERSHAW | 22 | 1.00 | |
DON MATTINGLY | 23 | 1.00 | |
KEN GRIFFEY JR. | 24 | 1.00 | |
JOSE FERNANDEZ | 25 | 1.00 | |
JOSE BAUTISTA | 26 | 1.00 | |
DAVID WRIGHT | 27 | 1.00 | |
BUSTER POSEY | 28 | 1.00 | |
YOENIS CESPEDES | 29 | 1.00 | |
CHIPPER JONES | 30 | 1.00 | |
SANDY KOUFAX | 31 | 1.00 | |
DAVID ORTIZ | 32 | 1.00 | |
RYAN BRAUN | 33 | 1.00 | |
BRYCE HARPER | 34 | 1.00 | |
FRANK THOMAS | 35 | 1.00 | |
JOSE ABREU | 36 | 1.00 | |
STEPHEN STRASBURG | 37 | 1.00 | |
MOOKIE BETTS | 38 | 1.00 | |
HYUN-SOO KIM RC | 39 | 1.00 | |
FELIX HERNANDEZ | 40 | 1.00 | |
AROLDIS CHAPMAN | 41 | 1.00 | |
NOLAN RYAN | 42 | 1.50 | |
BYUNG-HO PARK RC | 43 | 1.00 | |
ANTHONY RIZZO | 44 | 1.00 | |
ZACK GREINKE | 45 | 1.00 | |
LUCAS GIOLITO RC | 46 | 1.00 | |
STAN MUSIAL | 47 | 1.00 | |
JOSH DONALDSON | 48 | 1.00 | |
JACOB DEGROM | 49 | 1.00 | |
HUNTER PENCE | 50 | 1.00 | |
ICHIRO SUZUKI | 51 | 1.00 | |
WADE BOGGS | 52 | 1.00 | |
JOHNNY CUETO | 53 | 1.00 | |
SONNY GRAY | 54 | 1.00 | |
JOSE BERRIOS RC | 55 | 1.00 | |
EDWIN ENCARNACION | 56 | 1.00 | |
ROGER CLEMENS | 57 | 1.00 | |
PRINCE FIELDER | 58 | 1.00 | |
ROBINSON CANO | 59 | 1.00 | |
KYLE SCHWARBER RC | 60 | 1.00 | |
DAVID PRICE | 61 | 1.00 | |
JULIO URIAS RC | 62 | 1.00 | |
MIGUEL SANO RC | 63 | 1.00 | |
FREDDIE FREEMAN | 64 | 1.00 | |
MARK MCGWIRE | 65 | 1.00 | |
GERRIT COLE | 66 | 1.00 | |
JASON HEYWARD | 67 | 1.00 | |
MICHAEL CONFORTO RC | 68 | 1.00 | |
LUIS SEVERINO RC | 69 | 1.00 | |
STEPHEN PISCOTTY RC | 70 | 1.00 | |
ANDRE DAWSON | 71 | 1.00 | |
JAKE ARRIETA | 72 | 1.00 | |
MANNY MACHADO | 73 | 1.00 | |
TREA TURNER RC | 74 | 1.00 | |
COREY SEAGER RC | 75 | 1.00 | |
CARL YASTRZEMSKI | 76 | 1.00 | |
AARON NOLA RC | 77 | 1.00 | |
MIKE PIAZZA | 78 | 1.00 | |
CHRIS SALE | 79 | 1.00 | |
BLAKE SNELL RC | 80 | 1.00 | |
MIGUEL CABRERA | 81 | 1.00 | |
MATT HARVEY | 82 | 1.00 | |
ANDREW MCCUTCHEN | 83 | 1.00 | |
HANK AARON | 84 | 1.00 | |
CARLOS CORREA | 85 | 1.00 | |
PAUL GOLDSCHMIDT | 86 | 1.00 | |
OZZIE SMITH | 87 | 1.00 | |
GREG MADDUX | 88 | 1.00 | |
RANDY JOHNSON | 89 | 1.00 | |
YASIEL PUIG | 90 | 1.00 | |
JOEY VOTTO | 91 | 1.00 | |
JUSTIN VERLANDER | 92 | 1.00 | |
ADRIAN GONZALEZ | 93 | 1.00 | |
MADISON BUMGARNER | 94 | 1.00 | |
ADAM JONES | 95 | 1.00 | |
TODD FRAZIER | 96 | 1.00 | |
MATT KEMP | 97 | 1.00 | |
NOAH SYNDERGAARD | 98 | 1.00 | |
MAX SCHERZER | 99 | 1.00 | |
WILLIE MAYS | 100 | 1.00 | |
2016 TOPPS GOLD LABEL CLASS 1 BLUE MIKE TROUT | 1 | 1.00 | |
CARLOS GONZALEZ | 2 | 1.00 | |
GEORGE SPRINGER | 3 | 1.00 | |
ERIC HOSMER | 4 | 1.00 | |
JOHNNY BENCH | 5 | 1.00 | |
CHRIS ARCHER | 6 | 1.00 | |
JOSE ALTUVE | 7 | 1.00 | |
CAL RIPKEN JR. | 8 | 1.00 | |
REGGIE JACKSON | 9 | 1.00 | |
JUSTIN UPTON | 10 | 1.00 | |
YU DARVISH | 11 | 1.00 | |
TROY TULOWITZKI | 12 | 1.00 | |
ALBERT PUJOLS | 13 | 1.00 | |
NOLAN ARENADO | 14 | 1.00 | |
CRAIG KIMBREL | 15 | 1.00 | |
BO JACKSON | 16 | 1.00 | |
KRIS BRYANT | 17 | 1.00 | |
KENTA MAEDA RC | 18 | 1.00 | |
DARRYL STRAWBERRY | 19 | 1.00 | |
GIANCARLO STANTON | 20 | 1.00 | |
ROBERTO CLEMENTE | 21 | 1.00 | |
CLAYTON KERSHAW | 22 | 1.00 | |
DON MATTINGLY | 23 | 1.00 | |
KEN GRIFFEY JR. | 24 | 1.00 | |
JOSE FERNANDEZ | 25 | 1.00 | |
JOSE BAUTISTA | 26 | 1.00 | |
DAVID WRIGHT | 27 | 1.00 | |
BUSTER POSEY | 28 | 1.00 | |
YOENIS CESPEDES | 29 | 1.00 | |
CHIPPER JONES | 30 | 1.00 | |
SANDY KOUFAX | 31 | 1.00 | |
DAVID ORTIZ | 32 | 1.00 | |
RYAN BRAUN | 33 | 1.00 | |
BRYCE HARPER | 34 | 1.00 | |
FRANK THOMAS | 35 | 1.00 | |
JOSE ABREU | 36 | 1.00 | |
STEPHEN STRASBURG | 37 | 1.00 | |
MOOKIE BETTS | 38 | 1.00 | |
HYUN-SOO KIM RC | 39 | 1.00 | |
FELIX HERNANDEZ | 40 | 1.00 | |
AROLDIS CHAPMAN | 41 | 1.00 | |
NOLAN RYAN | 42 | 1.00 | |
BYUNG-HO PARK RC | 43 | 1.00 | |
ANTHONY RIZZO | 44 | 1.00 | |
ZACK GREINKE | 45 | 1.00 | |
LUCAS GIOLITO RC | 46 | 1.00 | |
STAN MUSIAL | 47 | 1.00 | |
JOSH DONALDSON | 48 | 1.00 | |
JACOB DEGROM | 49 | 1.00 | |
HUNTER PENCE | 50 | 1.00 | |
ICHIRO SUZUKI | 51 | 1.00 | |
WADE BOGGS | 52 | 1.00 | |
JOHNNY CUETO | 53 | 1.00 | |
SONNY GRAY | 54 | 1.00 | |
JOSE BERRIOS RC | 55 | 1.00 | |
EDWIN ENCARNACION | 56 | 1.00 | |
ROGER CLEMENS | 57 | 1.00 | |
PRINCE FIELDER | 58 | 1.00 | |
ROBINSON CANO | 59 | 1.00 | |
KYLE SCHWARBER RC | 60 | 1.00 | |
DAVID PRICE | 61 | 1.00 | |
JULIO URIAS RC | 62 | 1.00 | |
MIGUEL SANO RC | 63 | 1.00 | |
FREDDIE FREEMAN | 64 | 1.00 | |
MARK MCGWIRE | 65 | 1.00 | |
GERRIT COLE | 66 | 1.00 | |
JASON HEYWARD | 67 | 1.00 | |
MICHAEL CONFORTO RC | 68 | 1.00 | |
LUIS SEVERINO RC | 69 | 1.00 | |
STEPHEN PISCOTTY RC | 70 | 1.00 | |
ANDRE DAWSON | 71 | 1.00 | |
JAKE ARRIETA | 72 | 1.00 | |
MANNY MACHADO | 73 | 1.00 | |
TREA TURNER RC | 74 | 1.00 | |
COREY SEAGER RC | 75 | 1.00 | |
CARL YASTRZEMSKI | 76 | 1.00 | |
AARON NOLA RC | 77 | 1.00 | |
MIKE PIAZZA | 78 | 1.00 | |
CHRIS SALE | 79 | 1.00 | |
BLAKE SNELL RC | 80 | 1.00 | |
MIGUEL CABRERA | 81 | 1.00 | |
MATT HARVEY | 82 | 1.00 | |
ANDREW MCCUTCHEN | 83 | 1.00 | |
HANK AARON | 84 | 1.00 | |
CARLOS CORREA | 85 | 1.00 | |
PAUL GOLDSCHMIDT | 86 | 1.00 | |
OZZIE SMITH | 87 | 1.00 | |
GREG MADDUX | 88 | 1.00 | |
RANDY JOHNSON | 89 | 1.00 | |
YASIEL PUIG | 90 | 1.00 | |
JOEY VOTTO | 91 | 1.00 | |
JUSTIN VERLANDER | 92 | 1.00 | |
ADRIAN GONZALEZ | 93 | 1.00 | |
MADISON BUMGARNER | 94 | 1.00 | |
ADAM JONES | 95 | 1.00 | |
TODD FRAZIER | 96 | 1.00 | |
MATT KEMP | 97 | 1.00 | |
NOAH SYNDERGAARD | 98 | 1.00 | |
MAX SCHERZER | 99 | 1.00 | |
WILLIE MAYS | 100 | 1.00 | |
2016 TOPPS GOLD LABEL CLASS 2 BLUE MIKE TROUT | 1 | 1.50 | |
CARLOS GONZALEZ | 2 | 1.00 | |
GEORGE SPRINGER | 3 | 1.00 | |
ERIC HOSMER | 4 | 1.00 | |
JOHNNY BENCH | 5 | 1.00 | |
CHRIS ARCHER | 6 | 1.00 | |
JOSE ALTUVE | 7 | 1.00 | |
CAL RIPKEN JR. | 8 | 1.50 | |
REGGIE JACKSON | 9 | 1.00 | |
JUSTIN UPTON | 10 | 1.00 | |
YU DARVISH | 11 | 1.00 | |
TROY TULOWITZKI | 12 | 1.00 | |
ALBERT PUJOLS | 13 | 1.00 | |
NOLAN ARENADO | 14 | 1.00 | |
CRAIG KIMBREL | 15 | 1.00 | |
BO JACKSON | 16 | 1.00 | |
KRIS BRYANT | 17 | 1.50 | |
KENTA MAEDA RC | 18 | 1.00 | |
DARRYL STRAWBERRY | 19 | 1.00 | |
GIANCARLO STANTON | 20 | 1.00 | |
ROBERTO CLEMENTE | 21 | 1.50 | |
CLAYTON KERSHAW | 22 | 1.00 | |
DON MATTINGLY | 23 | 1.00 | |
KEN GRIFFEY JR. | 24 | 1.00 | |
JOSE FERNANDEZ | 25 | 1.00 | |
JOSE BAUTISTA | 26 | 1.00 | |
DAVID WRIGHT | 27 | 1.00 | |
BUSTER POSEY | 28 | 1.00 | |
YOENIS CESPEDES | 29 | 1.00 | |
CHIPPER JONES | 30 | 1.00 | |
SANDY KOUFAX | 31 | 1.00 | |
DAVID ORTIZ | 32 | 1.00 | |
RYAN BRAUN | 33 | 1.00 | |
BRYCE HARPER | 34 | 1.00 | |
FRANK THOMAS | 35 | 1.00 | |
JOSE ABREU | 36 | 1.00 | |
STEPHEN STRASBURG | 37 | 1.00 | |
MOOKIE BETTS | 38 | 1.00 | |
HYUN-SOO KIM RC | 39 | 1.00 | |
FELIX HERNANDEZ | 40 | 1.00 | |
AROLDIS CHAPMAN | 41 | 1.00 | |
NOLAN RYAN | 42 | 1.50 | |
BYUNG-HO PARK RC | 43 | 1.00 | |
ANTHONY RIZZO | 44 | 1.00 | |
ZACK GREINKE | 45 | 1.00 | |
LUCAS GIOLITO RC | 46 | 1.00 | |
STAN MUSIAL | 47 | 1.00 | |
JOSH DONALDSON | 48 | 1.00 | |
JACOB DEGROM | 49 | 1.00 | |
HUNTER PENCE | 50 | 1.00 | |
ICHIRO SUZUKI | 51 | 1.00 | |
WADE BOGGS | 52 | 1.00 | |
JOHNNY CUETO | 53 | 1.00 | |
SONNY GRAY | 54 | 1.00 | |
JOSE BERRIOS RC | 55 | 1.00 | |
EDWIN ENCARNACION | 56 | 1.00 | |
ROGER CLEMENS | 57 | 1.00 | |
PRINCE FIELDER | 58 | 1.00 | |
ROBINSON CANO | 59 | 1.00 | |
KYLE SCHWARBER RC | 60 | 1.00 | |
DAVID PRICE | 61 | 1.00 | |
JULIO URIAS RC | 62 | 1.00 | |
MIGUEL SANO RC | 63 | 1.00 | |
FREDDIE FREEMAN | 64 | 1.00 | |
MARK MCGWIRE | 65 | 1.00 | |
GERRIT COLE | 66 | 1.00 | |
JASON HEYWARD | 67 | 1.00 | |
MICHAEL CONFORTO RC | 68 | 1.00 | |
LUIS SEVERINO RC | 69 | 1.00 | |
STEPHEN PISCOTTY RC | 70 | 1.00 | |
ANDRE DAWSON | 71 | 1.00 | |
JAKE ARRIETA | 72 | 1.00 | |
MANNY MACHADO | 73 | 1.00 | |
TREA TURNER RC | 74 | 1.00 | |
COREY SEAGER RC | 75 | 1.50 | |
CARL YASTRZEMSKI | 76 | 1.00 | |
AARON NOLA RC | 77 | 1.00 | |
MIKE PIAZZA | 78 | 1.00 | |
CHRIS SALE | 79 | 1.00 | |
BLAKE SNELL RC | 80 | 1.00 | |
MIGUEL CABRERA | 81 | 1.00 | |
MATT HARVEY | 82 | 1.00 | |
ANDREW MCCUTCHEN | 83 | 1.00 | |
HANK AARON | 84 | 1.00 | |
CARLOS CORREA | 85 | 1.00 | |
PAUL GOLDSCHMIDT | 86 | 1.00 | |
OZZIE SMITH | 87 | 1.00 | |
GREG MADDUX | 88 | 1.00 | |
RANDY JOHNSON | 89 | 1.00 | |
YASIEL PUIG | 90 | 1.00 | |
JOEY VOTTO | 91 | 1.00 | |
JUSTIN VERLANDER | 92 | 1.00 | |
ADRIAN GONZALEZ | 93 | 1.00 | |
MADISON BUMGARNER | 94 | 1.00 | |
ADAM JONES | 95 | 1.00 | |
TODD FRAZIER | 96 | 1.00 | |
MATT KEMP | 97 | 1.00 | |
NOAH SYNDERGAARD | 98 | 1.00 | |
MAX SCHERZER | 99 | 1.00 | |
WILLIE MAYS | 100 | 1.00 | |
2016 TOPPS GOLD LABEL CLASS 3 BLUE MIKE TROUT | 1 | 2.00 | |
CARLOS GONZALEZ | 2 | 1.00 | |
GEORGE SPRINGER | 3 | 1.00 | |
ERIC HOSMER | 4 | 1.00 | |
JOHNNY BENCH | 5 | 1.00 | |
CHRIS ARCHER | 6 | 1.00 | |
JOSE ALTUVE | 7 | 1.00 | |
CAL RIPKEN JR. | 8 | 2.00 | |
REGGIE JACKSON | 9 | 1.00 | |
JUSTIN UPTON | 10 | 1.00 | |
YU DARVISH | 11 | 1.00 | |
TROY TULOWITZKI | 12 | 1.00 | |
ALBERT PUJOLS | 13 | 1.50 | |
NOLAN ARENADO | 14 | 1.00 | |
CRAIG KIMBREL | 15 | 1.00 | |
BO JACKSON | 16 | 1.00 | |
KRIS BRYANT | 17 | 2.00 | |
KENTA MAEDA RC | 18 | 1.50 | |
DARRYL STRAWBERRY | 19 | 1.00 | |
GIANCARLO STANTON | 20 | 1.50 | |
ROBERTO CLEMENTE | 21 | 2.00 | |
CLAYTON KERSHAW | 22 | 1.50 | |
DON MATTINGLY | 23 | 1.50 | |
KEN GRIFFEY JR. | 24 | 1.50 | |
JOSE FERNANDEZ | 25 | 1.00 | |
JOSE BAUTISTA | 26 | 1.00 | |
DAVID WRIGHT | 27 | 1.00 | |
BUSTER POSEY | 28 | 1.50 | |
YOENIS CESPEDES | 29 | 1.00 | |
CHIPPER JONES | 30 | 1.00 | |
SANDY KOUFAX | 31 | 1.50 | |
DAVID ORTIZ | 32 | 1.00 | |
RYAN BRAUN | 33 | 1.00 | |
BRYCE HARPER | 34 | 1.50 | |
FRANK THOMAS | 35 | 1.00 | |
JOSE ABREU | 36 | 1.00 | |
STEPHEN STRASBURG | 37 | 1.00 | |
MOOKIE BETTS | 38 | 1.50 | |
HYUN-SOO KIM RC | 39 | 1.00 | |
FELIX HERNANDEZ | 40 | 1.00 | |
AROLDIS CHAPMAN | 41 | 1.00 | |
NOLAN RYAN | 42 | 2.00 | |
BYUNG-HO PARK RC | 43 | 1.00 | |
ANTHONY RIZZO | 44 | 1.00 | |
ZACK GREINKE | 45 | 1.00 | |
LUCAS GIOLITO RC | 46 | 1.00 | |
STAN MUSIAL | 47 | 1.50 | |
JOSH DONALDSON | 48 | 1.00 | |
JACOB DEGROM | 49 | 1.00 | |
HUNTER PENCE | 50 | 1.00 | |
ICHIRO SUZUKI | 51 | 1.50 | |
WADE BOGGS | 52 | 1.00 | |
JOHNNY CUETO | 53 | 1.00 | |
SONNY GRAY | 54 | 1.00 | |
JOSE BERRIOS RC | 55 | 1.00 | |
EDWIN ENCARNACION | 56 | 1.00 | |
ROGER CLEMENS | 57 | 1.50 | |
PRINCE FIELDER | 58 | 1.00 | |
ROBINSON CANO | 59 | 1.00 | |
KYLE SCHWARBER RC | 60 | 1.50 | |
DAVID PRICE | 61 | 1.00 | |
JULIO URIAS RC | 62 | 1.50 | |
MIGUEL SANO RC | 63 | 1.00 | |
FREDDIE FREEMAN | 64 | 1.00 | |
MARK MCGWIRE | 65 | 1.50 | |
GERRIT COLE | 66 | 1.00 | |
JASON HEYWARD | 67 | 1.00 | |
MICHAEL CONFORTO RC | 68 | 1.00 | |
LUIS SEVERINO RC | 69 | 1.00 | |
STEPHEN PISCOTTY RC | 70 | 1.00 | |
ANDRE DAWSON | 71 | 1.00 | |
JAKE ARRIETA | 72 | 1.00 | |
MANNY MACHADO | 73 | 1.00 | |
TREA TURNER RC | 74 | 1.50 | |
COREY SEAGER RC | 75 | 2.00 | |
CARL YASTRZEMSKI | 76 | 1.50 | |
AARON NOLA RC | 77 | 1.00 | |
MIKE PIAZZA | 78 | 1.00 | |
CHRIS SALE | 79 | 1.00 | |
BLAKE SNELL RC | 80 | 1.00 | |
MIGUEL CABRERA | 81 | 1.50 | |
MATT HARVEY | 82 | 1.00 | |
ANDREW MCCUTCHEN | 83 | 1.00 | |
HANK AARON | 84 | 1.50 | |
CARLOS CORREA | 85 | 1.50 | |
PAUL GOLDSCHMIDT | 86 | 1.00 | |
OZZIE SMITH | 87 | 1.50 | |
GREG MADDUX | 88 | 1.50 | |
RANDY JOHNSON | 89 | 1.00 | |
YASIEL PUIG | 90 | 1.00 | |
JOEY VOTTO | 91 | 1.00 | |
JUSTIN VERLANDER | 92 | 1.00 | |
