twiedenheft Revision History
Revision History (Retired 12/14/2023)
Revision # | Revision Time | ATF Rank | Rating | GPA with Top Pop Bonuses | % Complete | Registered Items | Optional Items | Checklist Required Items | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Today | 39 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | ||||
5/28/2025 6:37:53 PM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET UN-PUBLISHED: dglickfield | |||
5/26/2025 4:02:46 PM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Don Johnson Collection | |||
4/14/2025 8:13:11 AM | 20 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: dr. jay's ballcards | |||
12/24/2024 11:40:09 AM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Other set un-published. | |||
11/27/2024 5:12:45 PM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET UN-PUBLISHED: dglickfield | |||
9/30/2024 10:10:59 AM | 20 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Dan's Cardboard Memories | |||
7/30/2024 6:46:00 AM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Other set un-published. | |||
7/20/2024 4:58:37 PM | 20 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Dan's Cardboard Memories | |||
7/20/2024 4:58:35 PM | 20 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Dan's Cardboard Memories | |||
7/10/2024 7:01:41 PM | 21 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Other set published. | |||
5/26/2024 12:16:11 AM | 20 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Peltz22 Collection | |||
4/30/2024 3:11:18 PM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: dglickfield | |||
4/12/2024 3:39:23 AM | 18 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Other set published. | |||
3/23/2024 6:24:03 PM | 19 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Other set published. | |||
2/28/2024 1:24:47 PM | 18 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Robert Edward Auctions Spring 2024 Auction | |||
2/26/2024 9:10:49 PM | 17 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET UN-PUBLISHED: Robert Edward Auctions Spring 2024 Auction | |||
2/26/2024 3:33:03 PM | 18 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Robert Edward Auctions Spring 2024 Auction | |||
2/3/2024 12:14:26 PM | 17 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: GI's 62 Set - All Eights | |||
646 | 12/14/2023 2:36:35 PM | 16 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Set published. 1 item removed. |
||
12/14/2023 2:36:06 PM | 16 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Set published. 1 item removed. |
|||
645 | 12/14/2023 2:36:04 PM | 16 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | Set published. Retired revision. |
||
644 | 12/8/2023 11:08:29 PM | 16 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
12/8/2023 3:08:30 PM | 16 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | Composite updated. | |||
12/8/2023 3:56:15 AM | 16 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: BloodDoc's 1962 Topps Master | |||
12/7/2023 7:56:32 PM | 17 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | Composite updated. | |||
12/6/2023 4:24:56 PM | 19 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | Composite updated. | |||
643 | 12/3/2023 12:26:37 AM | 26 | 7.268 | 7.277 | 99.84% | 612 | 613 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. |
||
11/29/2023 7:22:08 PM | 26 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Composite updated. | |||
11/29/2023 2:12:22 PM | 32 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Chesbro | |||
11/29/2023 6:12:22 AM | 33 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Composite updated. | |||
11/29/2023 3:27:32 AM | 32 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Chesbro | |||
642 | 11/29/2023 2:12:46 AM | 36 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
641 | 11/29/2023 1:05:34 AM | 36 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
640 | 11/22/2023 3:27:05 AM | 36 | 7.260 | 7.277 | 99.67% | 611 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
639 | 11/18/2023 5:33:43 PM | 36 | 7.252 | 7.278 | 99.51% | 610 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
638 | 11/18/2023 3:41:21 AM | 36 | 7.242 | 7.276 | 99.35% | 609 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
637 | 11/18/2023 3:40:23 AM | 36 | 7.230 | 7.264 | 99.35% | 609 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
636 | 11/18/2023 3:39:46 AM | 36 | 7.222 | 7.265 | 99.18% | 608 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
11/18/2023 2:18:01 AM | 26 | 7.214 | 7.265 | 99.02% | 607 | 613 | OTHER SET PUBLISHED: Gemint | |||
635 | 11/17/2023 4:51:21 AM | 36 | 7.214 | 7.265 | 99.02% | 607 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
634 | 11/15/2023 8:54:11 PM | 36 | 7.205 | 7.264 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
633 | 11/15/2023 8:52:51 PM | 36 | 7.203 | 7.263 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
632 | 11/15/2023 8:49:22 AM | 36 | 7.202 | 7.262 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
631 | 11/15/2023 8:48:23 AM | 36 | 7.201 | 7.261 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
630 | 11/15/2023 8:47:26 AM | 36 | 7.200 | 7.259 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
629 | 11/15/2023 3:06:05 AM | 36 | 7.199 | 7.258 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
628 | 11/15/2023 3:04:19 AM | 36 | 7.198 | 7.257 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
627 | 11/15/2023 3:01:54 AM | 36 | 7.196 | 7.256 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
626 | 11/14/2023 1:07:32 AM | 36 | 7.195 | 7.255 | 98.86% | 606 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
625 | 11/12/2023 6:08:16 PM | 36 | 7.186 | 7.254 | 98.69% | 605 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
624 | 11/12/2023 6:06:17 PM | 36 | 7.185 | 7.253 | 98.69% | 605 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
623 | 11/12/2023 12:09:00 AM | 36 | 7.183 | 7.251 | 98.69% | 605 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
622 | 11/11/2023 6:13:47 AM | 36 | 7.181 | 7.249 | 98.69% | 605 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
621 | 11/11/2023 5:33:34 AM | 36 | 7.172 | 7.248 | 98.53% | 604 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
620 | 11/11/2023 5:29:03 AM | 36 | 7.162 | 7.247 | 98.37% | 603 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
619 | 11/11/2023 5:28:28 AM | 36 | 7.161 | 7.246 | 98.37% | 603 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
618 | 11/11/2023 5:27:58 AM | 36 | 7.160 | 7.245 | 98.37% | 603 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
617 | 11/11/2023 5:27:35 AM | 37 | 7.158 | 7.243 | 98.37% | 603 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
616 | 11/11/2023 2:32:24 AM | 37 | 7.157 | 7.241 | 98.37% | 603 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
615 | 11/11/2023 2:31:58 AM | 39 | 7.148 | 7.242 | 98.21% | 602 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
614 | 11/11/2023 2:31:34 AM | 39 | 7.140 | 7.241 | 98.04% | 601 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
613 | 11/11/2023 2:10:18 AM | 39 | 7.131 | 7.242 | 97.88% | 600 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
612 | 11/11/2023 1:52:31 AM | 40 | 7.123 | 7.242 | 97.72% | 599 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
611 | 11/11/2023 1:50:26 AM | 40 | 7.122 | 7.241 | 97.72% | 599 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
610 | 11/11/2023 1:49:48 AM | 40 | 7.121 | 7.240 | 97.72% | 599 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
609 | 11/11/2023 1:36:20 AM | 40 | 7.120 | 7.238 | 97.72% | 599 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
608 | 11/10/2023 10:59:21 PM | 40 | 7.111 | 7.238 | 97.55% | 598 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
607 | 11/10/2023 10:58:30 PM | 40 | 7.103 | 7.238 | 97.39% | 597 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
606 | 11/10/2023 10:47:24 PM | 40 | 7.095 | 7.239 | 97.23% | 596 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
605 | 11/10/2023 10:46:56 PM | 40 | 7.093 | 7.237 | 97.23% | 596 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
604 | 11/10/2023 1:12:59 AM | 40 | 7.092 | 7.236 | 97.23% | 596 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
603 | 11/10/2023 1:12:14 AM | 40 | 7.084 | 7.236 | 97.06% | 595 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
602 | 11/10/2023 1:11:24 AM | 41 | 7.076 | 7.237 | 96.90% | 594 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
601 | 11/10/2023 12:49:51 AM | 41 | 7.068 | 7.237 | 96.74% | 593 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
600 | 11/10/2023 12:47:48 AM | 42 | 7.066 | 7.236 | 96.74% | 593 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
599 | 11/10/2023 12:46:13 AM | 42 | 7.065 | 7.235 | 96.74% | 593 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
598 | 11/10/2023 12:45:00 AM | 42 | 7.064 | 7.233 | 96.74% | 593 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
597 | 11/10/2023 12:43:30 AM | 42 | 7.063 | 7.232 | 96.74% | 593 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
596 | 11/9/2023 11:55:50 PM | 42 | 7.062 | 7.231 | 96.74% | 593 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
595 | 11/9/2023 6:25:47 PM | 42 | 7.052 | 7.230 | 96.57% | 592 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
594 | 11/9/2023 6:13:11 PM | 42 | 7.044 | 7.230 | 96.41% | 591 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
593 | 11/9/2023 6:08:20 PM | 42 | 7.043 | 7.229 | 96.41% | 591 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
592 | 11/9/2023 6:06:47 PM | 42 | 7.041 | 7.227 | 96.41% | 591 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
591 | 11/9/2023 6:01:51 PM | 42 | 7.040 | 7.226 | 96.41% | 591 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
590 | 11/9/2023 6:00:18 PM | 42 | 7.038 | 7.224 | 96.41% | 591 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
589 | 11/9/2023 5:59:50 PM | 42 | 7.029 | 7.223 | 96.25% | 590 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
588 | 11/9/2023 5:56:43 PM | 43 | 7.028 | 7.222 | 96.25% | 590 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
587 | 11/8/2023 11:37:59 PM | 43 | 7.027 | 7.221 | 96.25% | 590 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
586 | 11/8/2023 11:37:18 PM | 43 | 7.018 | 7.221 | 96.08% | 589 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
585 | 11/8/2023 11:19:34 PM | 43 | 7.009 | 7.220 | 95.92% | 588 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
584 | 11/8/2023 11:18:40 PM | 43 | 7.001 | 7.221 | 95.76% | 587 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
583 | 11/7/2023 4:41:40 AM | 43 | 6.993 | 7.221 | 95.60% | 586 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
582 | 11/7/2023 4:41:11 AM | 43 | 6.984 | 7.221 | 95.43% | 585 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
581 | 11/7/2023 4:40:04 AM | 43 | 6.976 | 7.221 | 95.27% | 584 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
580 | 11/7/2023 4:38:29 AM | 43 | 6.968 | 7.222 | 95.11% | 583 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
579 | 11/7/2023 4:38:07 AM | 43 | 6.960 | 7.222 | 94.94% | 582 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
578 | 11/7/2023 4:37:35 AM | 43 | 6.952 | 7.222 | 94.78% | 581 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
577 | 11/7/2023 4:37:13 AM | 43 | 6.944 | 7.223 | 94.62% | 580 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
576 | 11/7/2023 3:48:36 AM | 43 | 6.935 | 7.223 | 94.45% | 579 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
575 | 11/7/2023 3:46:52 AM | 43 | 6.926 | 7.222 | 94.29% | 578 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
574 | 11/7/2023 3:36:55 AM | 43 | 6.917 | 7.221 | 94.13% | 577 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
573 | 11/7/2023 2:24:52 AM | 43 | 6.915 | 7.220 | 94.13% | 577 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
572 | 11/7/2023 2:23:10 AM | 43 | 6.907 | 7.220 | 93.96% | 576 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
571 | 11/7/2023 1:54:51 AM | 43 | 6.899 | 7.220 | 93.80% | 575 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
570 | 11/4/2023 5:42:45 PM | 43 | 6.891 | 7.220 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
569 | 11/4/2023 5:36:09 PM | 43 | 6.890 | 7.219 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
568 | 11/4/2023 5:35:33 PM | 43 | 6.889 | 7.218 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
567 | 11/4/2023 5:35:01 PM | 43 | 6.887 | 7.217 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
566 | 11/4/2023 5:34:34 PM | 43 | 6.886 | 7.216 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
565 | 11/4/2023 5:34:08 PM | 43 | 6.885 | 7.214 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
564 | 11/4/2023 5:32:59 PM | 43 | 6.884 | 7.214 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
563 | 11/4/2023 5:31:54 PM | 43 | 6.883 | 7.213 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
562 | 11/4/2023 5:31:31 PM | 43 | 6.882 | 7.211 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
561 | 11/4/2023 5:31:04 PM | 43 | 6.881 | 7.210 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
560 | 11/4/2023 2:23:38 AM | 43 | 6.880 | 7.209 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
559 | 11/4/2023 2:16:04 AM | 43 | 6.879 | 7.208 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
558 | 11/4/2023 2:15:34 AM | 43 | 6.877 | 7.206 | 93.64% | 574 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
557 | 11/4/2023 2:14:53 AM | 43 | 6.869 | 7.207 | 93.47% | 573 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
556 | 11/4/2023 2:14:23 AM | 43 | 6.868 | 7.205 | 93.47% | 573 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
555 | 11/4/2023 2:13:39 AM | 43 | 6.867 | 7.204 | 93.47% | 573 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
554 | 11/4/2023 1:46:37 AM | 43 | 6.866 | 7.203 | 93.47% | 573 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
553 | 11/4/2023 12:31:21 AM | 43 | 6.857 | 7.203 | 93.31% | 572 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
552 | 11/4/2023 12:30:15 AM | 43 | 6.848 | 7.202 | 93.15% | 571 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
551 | 11/4/2023 12:29:23 AM | 43 | 6.840 | 7.202 | 92.99% | 570 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
550 | 11/4/2023 12:28:30 AM | 43 | 6.832 | 7.203 | 92.82% | 569 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
549 | 11/4/2023 12:26:39 AM | 43 | 6.831 | 7.201 | 92.82% | 569 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
548 | 11/3/2023 11:27:29 PM | 43 | 6.829 | 7.200 | 92.82% | 569 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
547 | 11/3/2023 7:13:45 PM | 43 | 6.820 | 7.199 | 92.66% | 568 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
546 | 11/3/2023 7:13:10 PM | 43 | 6.812 | 7.200 | 92.50% | 567 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
545 | 11/3/2023 7:12:30 PM | 43 | 6.811 | 7.198 | 92.50% | 567 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
544 | 11/3/2023 7:11:24 PM | 43 | 6.809 | 7.197 | 92.50% | 567 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
543 | 11/3/2023 7:10:56 PM | 43 | 6.801 | 7.197 | 92.33% | 566 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
542 | 11/3/2023 7:10:21 PM | 43 | 6.793 | 7.198 | 92.17% | 565 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
541 | 11/3/2023 7:09:48 PM | 43 | 6.785 | 7.198 | 92.01% | 564 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
540 | 11/3/2023 7:08:58 PM | 43 | 6.777 | 7.198 | 91.84% | 563 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
539 | 11/3/2023 7:08:12 PM | 43 | 6.776 | 7.197 | 91.84% | 563 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
538 | 11/3/2023 7:07:31 PM | 43 | 6.774 | 7.196 | 91.84% | 563 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
537 | 11/2/2023 10:25:36 PM | 43 | 6.773 | 7.194 | 91.84% | 563 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
536 | 11/2/2023 8:16:27 PM | 43 | 6.771 | 7.192 | 91.84% | 563 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
535 | 11/2/2023 4:43:42 PM | 43 | 6.761 | 7.191 | 91.68% | 562 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
534 | 11/2/2023 4:37:59 PM | 43 | 6.752 | 7.190 | 91.52% | 561 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
533 | 11/2/2023 4:35:06 PM | 43 | 6.743 | 7.189 | 91.35% | 560 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
532 | 11/2/2023 4:33:39 PM | 43 | 6.733 | 7.188 | 91.19% | 559 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
531 | 11/2/2023 4:30:43 PM | 43 | 6.724 | 7.187 | 91.03% | 558 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
530 | 11/1/2023 11:37:18 PM | 43 | 6.715 | 7.186 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
529 | 11/1/2023 11:36:45 PM | 43 | 6.713 | 7.184 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
528 | 11/1/2023 11:36:14 PM | 43 | 6.712 | 7.183 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
527 | 11/1/2023 11:35:40 PM | 43 | 6.711 | 7.182 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
526 | 11/1/2023 11:35:05 PM | 43 | 6.710 | 7.181 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
525 | 11/1/2023 11:14:21 PM | 43 | 6.709 | 7.179 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
524 | 11/1/2023 11:09:31 PM | 43 | 6.703 | 7.173 | 90.86% | 557 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
523 | 11/1/2023 9:48:45 PM | 43 | 6.694 | 7.172 | 90.70% | 556 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
522 | 11/1/2023 9:48:02 PM | 43 | 6.684 | 7.171 | 90.54% | 555 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
521 | 11/1/2023 9:47:29 PM | 43 | 6.675 | 7.170 | 90.38% | 554 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
520 | 10/30/2023 10:21:17 PM | 43 | 6.666 | 7.169 | 90.21% | 553 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
519 | 10/30/2023 8:50:28 PM | 43 | 6.656 | 7.168 | 90.05% | 552 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
518 | 10/30/2023 8:48:44 PM | 43 | 6.648 | 7.168 | 89.89% | 551 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
517 | 10/30/2023 8:48:01 PM | 43 | 6.639 | 7.167 | 89.72% | 550 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
516 | 10/30/2023 8:47:15 PM | 43 | 6.628 | 7.165 | 89.56% | 549 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
515 | 10/30/2023 7:37:52 PM | 43 | 6.619 | 7.164 | 89.40% | 548 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
514 | 10/30/2023 7:37:12 PM | 43 | 6.618 | 7.163 | 89.40% | 548 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
513 | 10/30/2023 7:36:28 PM | 43 | 6.608 | 7.161 | 89.23% | 547 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
512 | 10/30/2023 7:35:16 PM | 43 | 6.606 | 7.159 | 89.23% | 547 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
511 | 10/30/2023 7:34:30 PM | 43 | 6.596 | 7.158 | 89.07% | 546 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
510 | 10/30/2023 3:29:39 AM | 43 | 6.587 | 7.157 | 88.91% | 545 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
509 | 10/30/2023 3:03:21 AM | 43 | 6.578 | 7.156 | 88.74% | 544 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
508 | 10/30/2023 3:02:47 AM | 43 | 6.568 | 7.155 | 88.58% | 543 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
507 | 10/30/2023 3:02:16 AM | 43 | 6.559 | 7.154 | 88.42% | 542 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
506 | 10/30/2023 3:01:50 AM | 44 | 6.550 | 7.152 | 88.25% | 541 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
505 | 10/30/2023 3:01:14 AM | 44 | 6.540 | 7.151 | 88.09% | 540 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
504 | 10/30/2023 3:00:44 AM | 44 | 6.531 | 7.150 | 87.93% | 539 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
503 | 10/30/2023 3:00:17 AM | 44 | 6.522 | 7.149 | 87.77% | 538 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
502 | 10/30/2023 2:59:06 AM | 44 | 6.512 | 7.148 | 87.60% | 537 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
501 | 10/30/2023 2:34:45 AM | 44 | 6.503 | 7.147 | 87.44% | 536 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
500 | 10/29/2023 11:34:31 PM | 44 | 6.493 | 7.146 | 87.28% | 535 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
499 | 10/29/2023 11:33:36 PM | 44 | 6.484 | 7.145 | 87.11% | 534 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
498 | 10/29/2023 11:31:32 PM | 44 | 6.475 | 7.144 | 86.95% | 533 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
497 | 10/29/2023 11:30:55 PM | 44 | 6.465 | 7.143 | 86.79% | 532 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
496 | 10/29/2023 10:51:20 PM | 44 | 6.456 | 7.141 | 86.62% | 531 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
495 | 10/29/2023 10:50:37 PM | 44 | 6.447 | 7.140 | 86.46% | 530 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
494 | 10/29/2023 9:44:52 PM | 44 | 6.437 | 7.139 | 86.30% | 529 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
493 | 10/29/2023 9:44:14 PM | 44 | 6.428 | 7.138 | 86.13% | 528 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
492 | 10/29/2023 9:43:50 PM | 44 | 6.419 | 7.137 | 85.97% | 527 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
491 | 10/29/2023 9:43:06 PM | 44 | 6.409 | 7.136 | 85.81% | 526 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
490 | 10/29/2023 9:41:57 PM | 44 | 6.400 | 7.135 | 85.64% | 525 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
489 | 10/29/2023 9:38:40 PM | 44 | 6.390 | 7.134 | 85.48% | 524 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
488 | 10/29/2023 9:38:06 PM | 44 | 6.381 | 7.132 | 85.32% | 523 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
487 | 10/29/2023 9:36:47 PM | 44 | 6.372 | 7.131 | 85.15% | 522 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
486 | 10/29/2023 9:36:10 PM | 44 | 6.362 | 7.130 | 84.99% | 521 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
485 | 10/29/2023 9:35:34 PM | 44 | 6.353 | 7.129 | 84.83% | 520 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
484 | 10/29/2023 9:34:48 PM | 44 | 6.344 | 7.128 | 84.67% | 519 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
483 | 10/29/2023 9:32:11 PM | 44 | 6.334 | 7.127 | 84.50% | 518 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
482 | 10/29/2023 9:31:43 PM | 44 | 6.326 | 7.127 | 84.34% | 517 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
481 | 10/29/2023 9:31:00 PM | 44 | 6.318 | 7.127 | 84.18% | 516 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
480 | 10/29/2023 9:30:18 PM | 44 | 6.310 | 7.127 | 84.01% | 515 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
479 | 10/29/2023 5:56:13 PM | 44 | 6.301 | 7.127 | 83.85% | 514 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
478 | 10/29/2023 1:16:27 AM | 44 | 6.292 | 7.126 | 83.69% | 513 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
477 | 10/28/2023 11:40:25 PM | 44 | 6.283 | 7.125 | 83.52% | 512 | 613 | Set published. 1 item swapped. |
||
476 | 10/28/2023 11:31:20 PM | 44 | 6.276 | 7.117 | 83.52% | 512 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
475 | 10/28/2023 5:25:34 PM | 44 | 6.267 | 7.117 | 83.36% | 511 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
474 | 10/28/2023 5:24:39 PM | 44 | 6.259 | 7.117 | 83.20% | 510 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
473 | 10/28/2023 5:23:51 PM | 44 | 6.251 | 7.118 | 83.03% | 509 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
472 | 10/28/2023 5:23:03 PM | 44 | 6.243 | 7.118 | 82.87% | 508 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
471 | 10/28/2023 5:21:43 PM | 44 | 6.235 | 7.118 | 82.71% | 507 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
470 | 10/28/2023 5:20:58 PM | 44 | 6.227 | 7.118 | 82.54% | 506 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
469 | 10/28/2023 4:55:28 PM | 44 | 6.218 | 7.118 | 82.38% | 505 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
468 | 10/28/2023 4:54:09 PM | 44 | 6.209 | 7.117 | 82.22% | 504 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
467 | 10/28/2023 4:53:19 PM | 44 | 6.200 | 7.116 | 82.06% | 503 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
466 | 10/28/2023 4:50:11 PM | 44 | 6.190 | 7.114 | 81.89% | 502 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
465 | 10/28/2023 4:49:31 PM | 44 | 6.180 | 7.113 | 81.73% | 501 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
464 | 10/28/2023 4:48:53 PM | 44 | 6.171 | 7.112 | 81.57% | 500 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
463 | 10/28/2023 3:48:16 PM | 44 | 6.162 | 7.110 | 81.40% | 499 | 613 | Set published. 1 item added. |
||
