2002 Pokémon Neo Destiny
2002 Pokémon Neo Destiny
Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Dark Ampharos-Holo | 1 | 40+ | 100+ | 400+ | |
Dark Ampharos-Holo 1st Edition | 1 | 100 | 150 | 1,000 | |
Dark Crobat-Holo | 2 | 50+ | 120+ | 375+ | |
Dark Crobat-Holo 1st Edition | 2 | 100 | 225 | 650 | |
Dark Donphan-Holo | 3 | 45+ | 90+ | 200+ | |
Dark Donphan-Holo 1st Edition | 3 | 100 | 200 | 650 | |
Dark Espeon-Holo | 4 | 150+ | 275+ | 1,200+ | |
Dark Espeon-Holo 1st Edition | 4 | 350 | 550 | 5,000 | |
Dark Feraligatr-Holo | 5 | 100+ | 200+ | 600+ | |
Dark Feraligatr-Holo 1st Edition | 5 | 125 | 225 | 1,750 | |
Dark Gengar-Holo | 6 | 140+ | 200+ | 650+ | |
Dark Gengar-Holo 1st Edition | 6 | 200 | 500 | 1,500 | |
Dark Houndoom-Holo | 7 | 100+ | 150+ | 350+ | |
Dark Houndoom-Holo 1st Edition | 7 | 125 | 275 | 1,000 | |
Dark PORYGON2-Holo | 8 | 100+ | 200+ | 400+ | |
Dark PORYGON2-Holo 1st Edition | 8 | 150 | 350 | 1,500 | |
Dark Scizor-Holo | 9 | 80+ | 150+ | 400+ | |
Dark Scizor-Holo 1st Edition | 9 | 125 | 250 | 1,500 | |
Dark Typhlosion-Holo | 10 | 85+ | 150+ | 350+ | |
Dark Typhlosion-Holo 1st Edition | 10 | 200 | 350 | 1,100 | |
Dark Tyranitar-Holo | 11 | 120+ | 350+ | 800+ | |
Dark Tyranitar-Holo 1st Edition | 11 | 200 | 350 | 2,500 | |
Light Arcanine-Holo | 12 | 150+ | 275+ | 500+ | |
Light Arcanine-Holo 1st Edition | 12 | 300 | 550 | 2,500 | |
Light Azumarill-Holo | 13 | 25+ | 50+ | 275+ | |
Light Azumarill-Holo 1st Edition | 13 | 60 | 100 | 650 | |
Light Dragonite-Holo | 14 | 100+ | 200+ | 500+ | |
Light Dragonite-Holo 1st Edition | 14 | 250 | 400 | 1,500 | |
Light Togetic-Holo | 15 | 60+ | 120+ | 500+ | |
Light Togetic-Holo 1st Edition | 15 | 150 | 300 | 4,000 | |
Miracle Energy-Holo | 16 | 30+ | 75+ | 250+ | |
Miracle Energy-Holo 1st Edition | 16 | 50 | 125 | 750 | |
Dark Ariados | 17 | 10+ | 20+ | 35+ | |
Dark Ariados 1st Edition | 17 | 15 | 25 | 75 | |
Dark Magcargo | 18 | 15+ | 30+ | 75+ | |
Dark Magcargo 1st Edition | 18 | 15 | 30 | 100 | |
Dark Omastar | 19 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Omastar 1st Edition | 19 | 15 | 25 | 60 | |
Dark Slowking | 20 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Slowking 1st Edition | 20 | 30 | 60 | 125 | |
Dark Ursaring | 21 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Ursaring 1st Edition | 21 | 15 | 30 | 75 | |
Light Dragonair | 22 | 15+ | 45+ | 120+ | |
Light Dragonair 1st Edition | 22 | 50 | 100 | 225 | |
Light Lanturn | 23 | 15+ | 25+ | 50+ | |
Light Lanturn 1st Edition | 23 | 20 | 40 | 80 | |
Light Ledian | 24 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Light Ledian 1st Edition | 24 | 15 | 30 | 75 | |
Light Machamp | 25 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Light Machamp 1st Edition | 25 | 30 | 60 | 125 | |
Light Piloswine | 26 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Light Piloswine 1st Edition | 26 | 15 | 30 | 125 | |
Unown G | 27 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown G 1st Edition | 27 | 15 | 30 | 75 | |
Unown H | 28 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown H 1st Edition | 28 | 15 | 30 | 75 | |
Unown W | 29 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown W 1st Edition | 29 | 15 | 30 | 60 | |
Unown X | 30 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown X 1st Edition | 30 | 15 | 30 | 60 | |
Chansey | 31 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Chansey 1st Edition | 31 | 15 | 40 | 100 | |
Dark Croconaw | 32 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Dark Croconaw 1st Edition | 32 | 20 | 40 | 150 | |
Dark Exeggutor | 33 | 15+ | 35+ | 70+ | |
Dark Exeggutor 1st Edition | 33 | 15 | 30 | 75 | |
Dark Flaaffy 1st Edition | 34 | 15 | 30 | 75 | |
Dark Flaffy | 34 | 10+ | 20+ | 50+ | |
Dark Forretress | 35 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Forretress 1st Edition | 35 | 20 | 40 | 80 | |
Dark Haunter | 36 | 20+ | 35+ | 75+ | |
Dark Haunter 1st Edition | 36 | 30 | 60 | 150 | |
Dark Omanyte | 37 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Dark Omanyte 1st Edition | 37 | 25 | 50 | 100 | |
Dark Pupitar | 38 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Pupitar 1st Edition | 38 | 15 | 30 | 75 | |
Dark Quilava | 39 | 15+ | 30+ | 75+ | |
Dark Quilava 1st Edition | 39 | 20 | 40 | 80 | |
Dark Wigglytuff | 40 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Wigglytuff 1st Edition | 40 | 20 | 40 | 80 | |
Heracross | 41 | 20+ | 30+ | 60+ | |
Heracross 1st Edition | 41 | 25 | 50 | 125 | |
Hitmonlee | 42 | 20+ | 30+ | 60+ | |
Hitmonlee 1st Edition | 42 | 20 | 40 | 100 | |
Houndour | 43 | 20+ | 30+ | 60+ | |
Houndour 1st Edition | 43 | 20 | 40 | 75 | |
Jigglypuff | 44 | 20+ | 30+ | 60+ | |
Jigglypuff 1st Edition | 44 | 25 | 50 | 100 | |
Light Dewgong | 45 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Light Dewgong 1st Edition | 45 | 20 | 40 | 75 | |
Light Flareon | 46 | 30+ | 60+ | 120+ | |
Light Flareon 1st Edition | 46 | 50 | 100 | 200 | |
Light Golduck | 47 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Light Golduck 1st Edition | 47 | 20 | 40 | 80 | |
Light Jolteon | 48 | 30+ | 70+ | 150+ | |
Light Jolteon 1st Edition | 48 | 75 | 150 | 250 | |
Light Machoke | 49 | 20+ | 45+ | 100+ | |
Light Machoke 1st Edition | 49 | 20 | 40 | 250 | |
Light Ninetales | 50 | 20+ | 40+ | 100+ | |
Light Ninetales 1st Edition | 50 | 40 | 75 | 175 | |
Light Slowbro | 51 | 20+ | 40+ | 100+ | |
Light Slowbro 1st Edition | 51 | 20 | 50 | 150 | |
Light Vaporeon | 52 | 20+ | 50+ | 150+ | |
Light Vaporeon 1st Edition | 52 | 60 | 100 | 275 | |
Light Venomoth | 53 | 20+ | 30+ | 60+ | |
Light Venomoth 1st Edition | 53 | 20 | 50 | 100 | |
Light Wigglytuff | 54 | 10+ | 25+ | 50+ | |
Light Wigglytuff 1st Edition | 54 | 25 | 50 | 125 | |
Scyther | 55 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Scyther 1st Edition | 55 | 25 | 50 | 125 | |
Togepi | 56 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Togepi 1st Edition | 56 | 20 | 50 | 100 | |
Unown C | 57 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown C 1st Edition | 57 | 15 | 30 | 80 | |
Unown P | 58 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown P 1st Edition | 58 | 15 | 30 | 65 | |
Unown Q | 59 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown Q 1st Edition | 59 | 20 | 40 | 100 | |
Unown Z | 60 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown Z 1st Edition | 60 | 20 | 40 | 100 | |
Cyndaquil | 61 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Cyndaquil 1st Edition | 61 | 30 | 50 | 100 | |
Dark Octillery | 62 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Dark Octillery 1st Edition | 62 | 15 | 30 | 80 | |
Dratini | 63 | 40+ | 50+ | 100+ | |
Dratini 1st Edition | 63 | 15 | 30 | 80 | |
Exeggcute | 64 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Exeggcute 1st Edition | 64 | 15 | 30 | 75 | |
Gastly | 65 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Gastly 1st Edition | 65 | 15 | 30 | 80 | |
Girafarig | 66 | 20+ | 40+ | 60+ | |
Girafarig 1st Edition | 66 | 15 | 25 | 60 | |
Gligar | 67 | 20+ | 40+ | 60+ | |
Gligar 1st Edition | 67 | 15 | 25 | 70 | |
Growlithe | 68 | 25+ | 50+ | 75+ | |
Growlithe 1st Edition | 68 | 15 | 30 | 65 | |
Hitmonchan | 69 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Hitmonchan 1st Edition | 69 | 15 | 25 | 60 | |
Larvitar | 70 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Larvitar 1st Edition | 70 | 20 | 50 | 125 | |
Ledyba | 71 | 10+ | 15+ | 30+ | |
Ledyba 1st Edition | 71 | 15 | 30 | 60 | |
Light Sunflora | 72 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Light Sunflora 1st Edition | 72 | 15 | 30 | 60 | |
Machop | 73 | 10+ | 15+ | 30+ | |
Machop 1st Edition | 73 | 15 | 30 | 70 | |
Mantine | 74 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Mantine 1st Edition | 74 | 20 | 40 | 80 | |
Mareep | 75 | 10+ | 25+ | 50+ | |
Mareep 1st Edition | 75 | 20 | 40 | 80 | |
Phanpy | 76 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Phanpy 1st Edition | 76 | 20 | 35 | 70 | |
Pineco | 77 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Pineco 1st Edition | 77 | 15 | 30 | 60 | |
Porygon | 78 | 10+ | 20+ | 50+ | |
Porygon 1st Edition | 78 | 15 | 30 | 80 | |
Psyduck | 79 | 10+ | 25+ | 50+ | |
Psyduck 1st Edition | 79 | 30 | 75 | 200 | |
Remoraid | 80 | 15+ | 25+ | 50+ | |
Remoraid 1st Edition | 80 | 15 | 30 | 75 | |
Seel | 81 | 15+ | 30+ | 60+ | |
Seel 1st Edition | 81 | 15 | 30 | 80 | |
Slugma | 82 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Slugma 1st Edition | 82 | 15 | 30 | 75 | |
Sunkern | 83 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Sunkern 1st Edition | 83 | 10 | 25 | 50 | |
Swinub | 84 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Swinub 1st Edition | 84 | 20 | 40 | 80 | |
Totodile | 85 | 20+ | 40+ | 75+ | |
Totodile 1st Edition | 85 | 25 | 50 | 90 | |
Unown L | 86 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown L 1st Edition | 86 | 10 | 25 | 50 | |
Unown S | 87 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown S 1st Edition | 87 | 15 | 30 | 75 | |
Unown T | 88 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown T 1st Edition | 88 | 10 | 25 | 50 | |
Unown V | 89 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Unown V 1st Edition | 89 | 10 | 25 | 50 | |
Venonat | 90 | 10+ | 20+ | 40+ | |
Venonat 1st Edition | 90 | 20 | 30 | 65 | |
Vulpix | 91 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Vulpix 1st Edition | 91 | 20 | 30 | 65 | |
Broken Ground Gym | 92 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Broken Ground Gym 1st Edition | 92 | 10 | 25 | 50 | |
EXP. ALL | 93 | 15+ | 30+ | 50+ | |
EXP.ALL 1st Edition | 93 | 10 | 25 | 50 | |
Imposter Professor Oak's Invention | 94 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Imposter Professor Oak's Invention 1st Edition | 94 | 10 | 25 | 50 | |
Radio Tower | 95 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Radio Tower 1st Edition | 95 | 10 | 25 | 50 | |
Thought Wave Machine | 96 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Thought Wave Machine 1st Edition | 96 | 20 | 40 | 75 | |
Counterattack Claws | 97 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Counterattack Claws 1st Edition | 97 | 20 | 40 | 75 | |
Energy Amplifier | 98 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Energy Amplifier 1st Edition | 98 | 20 | 40 | 75 | |
Energy Stadium | 99 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Energy Stadium 1st Edition | 99 | 20 | 40 | 75 | |
Lucky Stadium | 100 | 20+ | 40+ | 75+ | |
Lucky Stadium 1st Edition | 100 | 20 | 50 | 100 | |
Magnifier | 101 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Magnifier 1st Edition | 101 | 15 | 30 | 65 | |
Pokemon Personality Test | 102 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Pokemon Personality Test 1st Edition | 102 | 20 | 40 | 75 | |
Team Rocket's Evil Deeds | 103 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Team Rocket's Evil Deeds 1st Edition | 103 | 20 | 40 | 100 | |
Heal Powder | 104 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Heal Powder 1st Edition | 104 | 20 | 40 | 75 | |
Mail From Bill | 105 | 15+ | 30+ | 50+ | |
Mail From Bill 1st Edition | 105 | 10 | 20 | 50 | |
Shining Celebi | 106 | 250+ | 400+ | 950+ | |
Shining Celebi-1st Edition | 106 | 400 | 650 | 2,000 | |
Shining Charizard | 107 | 1,100+ | 1,700+ | 4,000+ | |
Shining Charizard-1st Edition | 107 | 2,600+ | 3,550+ | 13,500+ | |
Shining Kabutops | 108 | 200+ | 350+ | 700+ | |
Shining Kabutops-1st Edition | 108 | 450 | 700 | 1,500 | |
Shining Mewtwo | 109 | 500+ | 800+ | 2,000+ | |
Shining Mewtwo-1st Edition | 109 | 650 | 1,300+ | 4,000 | |
Shining Noctowl | 110 | 200+ | 300+ | 650+ | |
Shining Noctowl-1st Edition | 110 | 350 | 550 | 1,250 | |
Shining Raichu | 111 | 250+ | 500+ | 1,000+ | |
Shining Raichu-1st Edition | 111 | 400 | 800 | 2,000 | |
Shining Steelix | 112 | 275+ | 300+ | 750+ | |
Shining Steelix-1st Edition | 112 | 350 | 600 | 1,400 | |
Shining Tyranitar | 113 | 450+ | 700+ | 1,400+ | |
Shining Tyranitar-1st Edition | 113 | 750 | 1,000 | 3,500 |
Notes about 2002 Pokémon Neo Destiny
The official price guide for PSA-certified collectibles