2002 Pokémon Japanese Mysterious Mountains
Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Beedrill-Holo 1st Edition | 5 | 40 | 100 | 200 | |
Nidoqueen-Holo 1st Edition | 10 | 40 | 100 | 300 | |
Arcanine-Holo 1st Edition | 17 | 75 | 150 | 400 | |
Moltres-Holo 1st Edition | 19 | 75 | 150 | 450 | |
Dewgong-Holo 1st Edition | 25 | 40 | 100 | 200 | |
Magikarp 1st Edition | 26 | 25 | 50 | 150 | |
Gyarados 1st Edition | 27 | 30 | 75 | 200 | |
Gyarados-Holo 1st Edition | 28 | 150 | 275 | 750 | |
Articuno 1st Edition | 30 | 15 | 30 | 100 | |
Articuno-Holo 1st Edition | 31 | 75 | 150 | 400 | |
Piloswine-Holo 1st Edition | 34 | 40 | 75 | 175 | |
Magneton-Holo 1st Edition | 38 | 40 | 100 | 200 | |
Gengar 1st Edition | 43 | 40 | 75 | 175 | |
Gengar-Holo 1st Edition | 44 | 150 | 250 | 750 | |
Xatu-Holo 1st Edition | 47 | 40 | 100 | 200 | |
Machamp-Holo 1st Edition | 53 | 60 | 125 | 300 | |
Magcargo-Holo 1st Edition | 56 | 40 | 100 | 200 | |
Houndoom 1st Edition | 69 | 20 | 60 | 125 | |
Houndoom-Holo 1st Edition | 70 | 75 | 150 | 400 | |
Magneton-Holo 1st Edition | 72 | 60 | 125 | 300 | |
Steelix 1st Edition | 73 | 30 | 75 | 150 | |
Steelix-Holo 1st Edition | 74 | 50 | 100 | 250 | |
Charizard-Holo 1st Edition | 89 | 1,000 | 2,200 | 12,000+ | |
Crobat-Holo 1st Edition | 90 | 250 | 650 | 1,500 | |
Celebi-Holo 1st Edition | 91 | 600 | 1,000 | 3,000+ |
Notes about 2002 Pokémon Japanese Mysterious Mountains
The official price guide for PSA-certified collectibles