1986 Fleer Stickers
1986 Fleer Stickers
Description | Card Number | NM 7 | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kareem Abdul-Jabbar (HOF) | 1 | 115- | 475- | 4,000- | 195,000+ | |
Larry Bird (HOF) | 2 | 100+ | 145- | 500+ | 5,750 | |
Adrian Dantley (HOF) | 3 | 20- | 45- | 150+ | 950- | |
Alex English (HOF) | 4 | 20- | 45- | 11,250+ | 775- | |
Julius Erving (HOF) | 5 | 40- | 75- | 375+ | 3,100- | |
Patrick Ewing (R) (HOF) | 6 | 30- | 75- | 375+ | 2,100- | |
Magic Johnson (HOF) | 7 | 80 | 100- | 400- | 4,500- | |
Michael Jordan (R) (HOF) | 8 | 650- | 1,200- | 3,000- | 25,000- | |
Akeem Olajuwon (R) (HOF) | 9 | 45- | 130+ | 400- | 4,500- | |
Isiah Thomas (R) (HOF) | 10 | 25- | 55- | 295- | 1,500- | |
Dominique Wilkins (HOF) | 11 | 30- | 100- | 325- | 3,500- |
Notes about 1986 Fleer Stickers
The official price guide for PSA-certified collectibles