2013 Topps
2013 Topps
| Description | Card Number | NM-MT 8 | MT 9 | GEM-MT 10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Harper CATCHING | 1 | 15 | 35 | 95 | |
| Bryce Harper LOOKING LEFT | 1 | 5 | 10 | 30 | |
| Mike Trout CATCHING | 27 | 60 | 140 | 525+ | |
| Mike Trout SLIDING | 27 | 15 | 30 | 90 | |
| Mike Trout SLIDING-GOLD (2013) | 27 | 85 | 225 | 875+ | |
| Manny Machado (R) BATTING | 270 | 10 | 15 | 60 | |
| Manny Machado (R) FIELDING | 270 | 10 | 20 | 60- | |
| Manny Machado (R) FIELDING-GOLD (2013) | 270 | 50 | 120 | 275 | |
| Beltre/Cabrera/Trout EMERALD | 294 | 20 | 35 | 100 | |
| Beltre/Cabrera/Trout GOLD (2013) | 294 | 25 | 50 | 150 | |
| Mike Trout | 338 | 10- | 25- | 60- | |
| Mike Trout GOLD (2013) | 338 | 45 | 75 | 380 |
Notes about 2013 Topps
The official price guide for PSA-certified collectibles
