LeBron James (Chrome)
2003 Bowman Chrome Rookies & Stars
LeBron Raymone "King" James (December 30, 1984-) led his high school basketball team, the St. Vincent-St. Mary Fighting Irish, to three Ohio High School Athletic Association state titles (2000, 2001, 2003) while attending and was considered the "best high school basketball player in America" at the time. Growing up in a broken home with his mother in Akron, Ohio, LeBron used sports to feel accepted and flourished in both football and basketball. James was an All-State first team selection as a sophomore, but gave up the gridiron after breaking his wrist his senior year. On the court, LeBron’s numbers increased during each season and by his senior year, he averaged 31.6 points, 9.6 rebounds, 4.6 assists and 3.4 steals per game. He was the first sophomore player in Ohio high school basketball history to be named to the USA Today All-USA First Team and Ohio’s Mr. Basketball, which he won three times (2001-2003). Other accolades during his high school career included Consensus National H.S. Player of the Year (2002-2003), USA Mr. Basketball (2002-3003) and the Naismith Prep Player of the Year (2003). The Cleveland Cavaliers then made LeBron James the Number 1 overall pick of the 2003 NBA Draft, direct from the courts at St. Vincent-St. Mary.
LeBron was an instant star in the Cleveland lineup as he led his team in scoring during his rookie campaign, earned the 2003 NBA Rookie of the Year Award and was named to the All-Rookie NBA First Team. James took up the small forward and guard position with the Cavaliers for seven seasons (2003-2010) and twice led the NBA in minutes played, three times in field goals and once in free throws. Cleveland finally had its savior as LeBron led the Cavs to the franchise’s first NBA Finals appearance in 2007 before falling to the San Antonio Spurs in a four game sweep. He was now among the game’s greatest players, playing at a level that so many players can only wish to have to skill set to approach. James earned eight All-NBA First Team selections, was named to ten NBA All-Star Games and was named All-Star MVP twice and was named to five NBA All-Defensive First Teams. In 2010, as an unrestricted free agent, LeBron James shocked the sports world after weeks of speculation, stating that he would be "taking his talents to South Beach" and joined the Miami Heat along with fellow highly sought after free agent Chris Bosh. The press conference was called "The Decision" and was immediately criticized by media, players and fans alike.
Despite the ire that the move caused to fans and the city of Cleveland, for King James and the Heat it was obviously a great decision. Heat stars Dwayne Wade, LeBron James and Chris Bosh and a whole host of tenacious veterans drove straight to the 2011 NBA Finals before falling to the Dallas Mavericks in six games. They repeated as 2012 NBA Eastern Conference Champions before dispatching the Oklahoma City Thunder in five games to earn James his first NBA title. He was also named the 2012 NBA Finals Most Valuable Player after leading all players in minutes played (983), field goals (251) and attempts (502), free throws (173) and attempts (234), offensive (54) and total (224) rebounds, turnovers (81) and total points (697). The Heat repeated their championship the following season, and James was again dominant. He earned season and championship MVP honors for the second consecutive season. In the 2012 Olympics Games in London, LeBron led the United States to his second Olympic Gold medal.
Then in 2012-13, James led the NBA in field goals (765) as he led the Heat back to the Eastern Conference Finals for the third straight year where they beat the Indiana Pacers in a hard-fought seven-game series. LeBron tore up the league in the playoffs that season as he led in points (596), steals (41), assists (152), free throws (136 and attempts (175), field goals (212) and attempts (432) and minutes played (960). The Heat repeated as NBA Finals Champions defeating the San Antonio Spurs and LeBron James won his second consecutive NBA Finals MVP award. He was also named the NBA’s Most Valuable Player for the fourth time (2009-2010, 2012-2013). The Heat did return to the NBA Finals in 2014 for a rematch with the San Antonio Spurs, but Tim Duncan, Tony Parker and the Spurs team were too much for the Heat to handle as they fell to San Antonio in five games.
LeBron James became a free agent in June 2014, and shortly-after signed a contract to return to the Cleveland Cavaliers. After losing the NBA Finals to the Golden State Warriors in 2014-2015, the Cavaliers earned a finals rematch the following season. They trailed the Warriors three games to one before pulling off a complete turnaround and becoming the first team in NBA history to earn a championship after being down by such a wide margin.
Condition Census
Pos | Grade | Thumbnail | Pedigree and History |
---|---|---|---|
1 | GEM MT 10 (607) |
Prices By Grade
2003 BOWMAN ROOKIES & STARS 123 LeBRON JAMES CHROME
Grade | Most Recent Price | Average Price | PSA Price | Population | POP Higher |
---|---|---|---|---|---|
GEM - MT 10 | $2,171.00 | $2,097.07 | $4,700.00 | 607 | – |
MINT 9 | $365.09 | $370.04 | $875.00 | 1653 | 607 |
NM - MT 8 | $227.50 | $257.82 | $600.00 | 913 | 2294 |
NM 7 | $172.50 | $167.38 | – | 174 | 3214 |
EX - MT 6 | $149.00 | – | – | 82 | 3389 |
EX 5 | $239.50 | – | – | 13 | 3471 |
VG - EX 4 | $304.00 | – | – | 9 | 3484 |
VG 3 | – | – | – | 3 | 3493 |
GOOD 2 | – | – | – | 1 | 3496 |
FR 1.5 | – | – | – | – | 3497 |
PR 1 | – | – | – | 1 | 3497 |
Auth | – | – | – | – | 3498 |
Auction Prices Realized
Date | Price | Grade | Lot # | Auction House | Auction/Seller | Type | Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2025 | $365 | 9 | 167588123332 | eBay | howi_20 | Auction | 82354263 |
06/16/2025 | $344 | 9 | 226817056574 | eBay | theheatlv | Auction | 87119621 |
06/13/2025 | $392 | 9 | 365651948510 | eBay | probstein123 | Auction | 87662544 |
06/13/2025 | $228 | 8 | 388521921451 | eBay | probstein123 | Auction | 69226346 |
06/09/2025 | $373 | 9 | 316897947450 | eBay | cbran-22 | Auction | 73272182 |
05/27/2025 | $252 | 8 | 277123266340 | eBay | quickconsign | Auction | 63587237 |
05/23/2025 | $233 | 8 | 187225917947 | eBay | braspe_2321 | Auction | 63212708 |
05/23/2025 | $400 | 9 | 388407530644 | eBay | probstein123 | Auction | 54710458 |
05/23/2025 | $376 | 9 | 236104564066 | eBay | cleburnecards | Auction | 56071741 |
05/19/2025 | $491 | 9 | 156969276749 | eBay | pc_sportscards | Auction | 61758736 |
05/19/2025 | $242 | 8 | 277101454576 | eBay | quickconsign | Auction | 63587237 |
05/16/2025 | $2,171 | 10 | 187203500830 | eBay | mc_sportscards | Auction | 78557026 |
05/08/2025 | $346 | 9 | 127092986395 | eBay | markos_sports_cards | Auction | 43920225 |
05/07/2025 | $355 | 9 | 146551987129 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 61905163 |
05/04/2025 | $280 | 8 | 127081163448 | eBay | dcsports87 | Auction | 83965424 |
04/22/2025 | $380 | 9 | 286497637721 | eBay | uly33e3 | Auction | 63769699 |
04/18/2025 | $380 | 9 | 326525474304 | eBay | magik8baller | Auction | 47090241 |
04/16/2025 | $430 | 9 | 376147204291 | eBay | probstein123 | Auction | 58801249 |
04/14/2025 | $390 | 9 | 326525458979 | eBay | cardboardmemory | Auction | 28246978 |
04/14/2025 | $253 | 8 | 365520926454 | eBay | smpsportscards | Auction | 64708425 |
04/14/2025 | $400 | 9 | 187109279535 | eBay | nosebleed70 | Auction | 47080593 |
04/10/2025 | $2,111 | 10 | 187108970735 | eBay | mc_sportscards | Auction | 30956579 |
04/05/2025 | $347 | 9 | 306208680752 | eBay | gradedautosonly | Auction | 87662544 |
04/04/2025 | $342 | 9 | 297159008433 | eBay | ee00830 | Auction | 64741742 |
04/04/2025 | $269 | 8 | 388157489376 | eBay | probstein123 | Auction | 62197937 |
04/03/2025 | $2,200 | 10 | 205379724043 | eBay | sportcardauctionscom | Auction | 43027950 |
04/01/2025 | $339 | 9 | 365480491527 | eBay | probstein123 | Auction | 43097835 |
03/30/2025 | $251 | 8 | 388135164034 | eBay | marti-rhet | Auction | 22489956 |
03/26/2025 | $295 | 8 | 388109905558 | eBay | probstein123 | Auction | 54974932 |
03/16/2025 | $285 | 8 | 388057623159 | eBay | marti-rhet | Auction | 22489956 |
03/13/2025 | $2,184 | 10 | 276921323059 | eBay | productiongear | Auction | 25254389 |
03/11/2025 | $504 | 9 | 235979637703 | eBay | comc_consignment | Auction | 49573530 |
03/03/2025 | $451 | 9 | 297044395821 | eBay | psa | Auction | 53595662 |
02/24/2025 | $420 | 9 | 306120881040 | eBay | richthinking | Auction | 30956580 |
02/23/2025 | $1,975 | 10 | 326446086731 | eBay | nintendo-wizard | Auction | 50049987 |
02/22/2025 | $2,275 | 10 | 116480191335 | eBay | coanh68 | Auction | 91015668 |
02/19/2025 | $455 | 9 | 405539413139 | eBay | pullwax | Auction | 50269557 |
02/14/2025 | $240 | 8 | 365382240914 | eBay | probstein123 | Auction | 21725904 |
02/14/2025 | $445 | 9 | 135532704626 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 93905049 |
02/13/2025 | $257 | 8 | 365380499523 | eBay | probstein123 | Auction | 27824673 |
02/12/2025 | $272 | 8 | 126924976172 | eBay | dcsports87 | Auction | 93013810 |
02/11/2025 | $173 | 7 | 135532605791 | eBay | cissjohn | Auction | 95245054 |
02/10/2025 | $2,025 | 10 | 167292552622 | eBay | coldgin1978 | Auction | 06525857 |
02/07/2025 | $388 | 9 | 205256170780 | eBay | slabsharksinc | Auction | 94279649 |
02/06/2025 | $228 | 8 | 306070700781 | eBay | psa | Auction | 98776898 |
02/04/2025 | $255 | 8 | 375947397437 | eBay | probstein123 | Auction | 50986135 |
02/01/2025 | $360 | 9 | 156654273952 | eBay | se7encitycollectibles | Auction | 11769883 |
01/29/2025 | $163 | 7 | 256784322816 | eBay | comc_consignment | Auction | 53899145 |
01/27/2025 | $219 | 8 | 167266555632 | eBay | steveys_sportscards_and_collectibles | Auction | 95969898 |
01/20/2025 | $1,975 | 10 | 167253010468 | eBay | steveys_sportscards_and_collectibles | Auction | 95969897 |
01/20/2025 | $445 | 9 | 365321640454 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 46962418 |
01/19/2025 | $454 | 9 | 286266618767 | eBay | cgregg054321 | Auction | 76577125 |
12/30/2024 | $340 | 9 | 387755219175 | eBay | conroyk14 | Auction | 94736417 |
12/27/2024 | $155 | 7 | 326376949779 | eBay | coachksports | Auction | 87201403 |
12/26/2024 | $256 | 8 | 276786627430 | eBay | vintagecollectoroft206 | Auction | 49477102 |
12/16/2024 | $370 | 9 | 196876169411 | eBay | vendutollc | Auction | 45745340 |
12/16/2024 | $385 | 9 | 276757461477 | eBay | jessicmazzell-0 | Auction | 55643506 |
12/16/2024 | $2,136 | 10 | 387693027275 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 99154343 |
12/11/2024 | $1,875 | 10 | 135419797523 | eBay | sci_llc | Auction | 49103669 |
12/08/2024 | $208 | 8 | 305942536925 | eBay | psa | Auction | 98339470 |
12/03/2024 | $411 | 9 | 335684421534 | eBay | comc_consignment | Auction | 93578831 |
12/03/2024 | $370 | 9 | 305932025447 | eBay | psa | Auction | 94364018 |
11/19/2024 | $0 | 9 | 135386134263 | eBay | btcardperfect | Auction | 51585019 |
11/19/2024 | $214 | 8 | 126776042262 | eBay | dcsports87 | Auction | 94902321 |
11/18/2024 | $2,626 | 10 | 267052525849 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 97095288 |
11/15/2024 | $1,825 | 10 | 267057559218 | eBay | flannydanny | Auction | 21597496 |
11/13/2024 | $270 | 8 | 116383134100 | eBay | slagl_justi | Auction | 79429601 |
11/04/2024 | $1,825 | 10 | 365203817332 | eBay | cili4032 | Auction | 44816385 |
11/03/2024 | $1,850 | 10 | 305858190077 | eBay | scc_consignments | Auction | 64942892 |
10/25/2024 | $369 | 9 | 335630042374 | eBay | anthonys1972 | Auction | 47524560 |
10/24/2024 | $401 | 9 | 146108371164 | eBay | a_marine | Auction | 45745340 |
10/22/2024 | $392 | 9 | 186738148827 | eBay | huro8501 | Auction | 66043614 |
10/22/2024 | $1,801 | 10 | 365172506509 | eBay | probstein123 | Auction | 25752501 |
10/22/2024 | $480 | 9 | 146101664469 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 95700408 |
10/21/2024 | $830 | 9 | 387467886937 | eBay | probstein123 | Auction | 56071741 |
10/14/2024 | $255 | 8 | 186714905733 | eBay | norgiicollects | Auction | 83473527 |
10/10/2024 | $430 | 9 | 146076288916 | eBay | a_marine | Auction | 45745340 |
10/09/2024 | $355 | 9 | 305813497154 | eBay | scc_consignments | Auction | 91822019 |
10/06/2024 | $2,148 | 10 | 186703548865 | eBay | farshisiam-0 | Auction | 42393518 |
09/30/2024 | $435 | 9 | 176596365969 | eBay | prestigecards9 | Auction | 71644193 |
09/30/2024 | $2,101 | 10 | 315778430113 | eBay | dhoyt10 | Auction | 26630494 |
09/28/2024 | $750 | 9 | 326277960145 | eBay | scott8096 | Auction | 97621258 |
09/26/2024 | $2,600 | 10 | 186688627897 | eBay | farshisiam-0 | Auction | 42393518 |
09/23/2024 | $228 | 8 | 305778567564 | eBay | psa | Auction | 94294804 |
09/15/2024 | $447 | 9 | 116319451406 | eBay | pisenti2006 | Auction | 57435249 |
09/15/2024 | $395 | 9 | 196621936879 | eBay | topnotchsportsclub | Auction | 31330695 |
09/14/2024 | $491 | 9 | 166958864938 | eBay | edie_rose | Auction | 44557484 |
09/12/2024 | $280 | 8 | 146006953130 | eBay | bubcollects | Auction | 89705708 |
09/03/2024 | $2,750 | 10 | 375614403228 | eBay | probstein123 | Auction | 79867183 |
09/02/2024 | $520 | 9 | 305739775751 | eBay | psa | Auction | 92486678 |
09/02/2024 | $305 | 8 | 266959843495 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 55065579 |
08/28/2024 | $449 | 9 | 126632480507 | eBay | sharpcards-more | Auction | 89517846 |
08/26/2024 | $277 | 8 | 166925391080 | eBay | mr.sikes | Auction | 64007788 |
08/24/2024 | $500 | 9 | 365074296650 | eBay | tull_068 | Auction | 78723693 |
08/22/2024 | $2,490 | 10 | 176525364455 | eBay | bc-pax | Auction | 82527444 |
08/19/2024 | $543 | 9 | 375590292516 | eBay | dcsports87 | Auction | 56027056 |
08/18/2024 | $214 | 7 | 286006512615 | eBay | elite_sports_cards8 | Auction | 66506618 |
08/14/2024 | $282 | 8 | 375581382024 | eBay | dcsports87 | Auction | 68089137 |
08/13/2024 | $455 | 9 | 365050486538 | eBay | probstein123 | Auction | 63433052 |
08/05/2024 | $2,025 | 10 | 305689124000 | eBay | psa | Auction | 45974494 |
08/05/2024 | $1,848 | 10 | 256587949882 | eBay | kingspider12 | Auction | 46347748 |
08/05/2024 | $2,225 | 10 | 266925643002 | eBay | hi5comicsandcards | Auction | 06487002 |
08/02/2024 | $1,650 | 10 | 375556321375 | eBay | probstein123 | Auction | 28894540 |
08/02/2024 | $460 | 9 | 235664044595 | eBay | comc_consignment | Auction | 79088408 |
07/31/2024 | $1,900 | 10 | 126594203256 | eBay | dcsports87 | Auction | 57693194 |
07/29/2024 | $437 | 9 | 305677441250 | eBay | psa | Auction | 64068168 |
07/25/2024 | $355 | 9 | 365016795375 | eBay | packsmash247 | Auction | 89772061 |
07/23/2024 | $1,803 | 10 | 276553560122 | eBay | quickconsign | Auction | 92679385 |
07/18/2024 | $267 | 8 | 387187959142 | eBay | diguti_8526 | Auction | 69759170 |
07/17/2024 | $266 | 8 | 305664153239 | eBay | psa | Auction | 73008014 |
07/16/2024 | $238 | 8 | 395523247176 | eBay | nicarc_1343 | Auction | 53049203 |
07/15/2024 | $400 | 9 | 135136424182 | eBay | kylekicks23 | Auction | 89517846 |
07/11/2024 | $380 | 9 | 305651816338 | eBay | psa | Auction | 92917012 |
07/07/2024 | $348 | 8 | 395496725151 | eBay | nicarc_1343 | Auction | 53049203 |
07/02/2024 | $1,700 | 10 | 364969039736 | eBay | probstein123 | Auction | 24426887 |
06/26/2024 | $153 | 7 | 186501688821 | eBay | mc_sportscards | Auction | 86665916 |
06/22/2024 | $285 | 8 | 126530193961 | eBay | tuckermichael092222 | Auction | 63853377 |
06/21/2024 | $194 | 7 | 326161887865 | eBay | rylie001 | Auction | 92767351 |
06/16/2024 | $231 | 8 | 375469040428 | eBay | probstein123 | Auction | 47875188 |
06/09/2024 | $300 | 8 | 235592952029 | eBay | bakes1232 | Auction | 73981751 |
05/31/2024 | $375 | 9 | 285874507179 | eBay | infamous357 | Auction | 87119621 |
05/29/2024 | $205 | 7 | 126496408748 | eBay | dcsports87 | Auction | 89571802 |
05/28/2024 | $1,650 | 10 | 364903647320 | eBay | probstein123 | Auction | 20957747 |
05/26/2024 | $270 | 7 | 387020549633 | eBay | ac-alv-gfduevzu | Auction | 87060542 |
05/21/2024 | $2,024 | 10 | 364886416948 | eBay | probstein123 | Auction | 65313202 |
05/16/2024 | $390 | 9 | 176369956766 | eBay | championsportscardsandcollectibles | Auction | 86122888 |
05/05/2024 | $204 | 8 | 355672138147 | eBay | jarlema_5 | Auction | 87881210 |
05/02/2024 | $365 | 9 | 326106911281 | eBay | savscott | Auction | 43097835 |
04/29/2024 | $374 | 9 | 156173071185 | eBay | pc_sportscards | Auction | 88725238 |
04/29/2024 | $1,676 | 10 | 364852524805 | eBay | bbcardstor | Auction | 50032588 |
04/26/2024 | $376 | 9 | 395346137999 | eBay | wow22_chs | Auction | 75606486 |
04/24/2024 | $306 | 8 | 375381654282 | eBay | dcsports87 | Auction | 88671774 |
04/22/2024 | $1,850 | 10 | 135018731968 | eBay | slabify | Auction | 82845654 |
04/15/2024 | $1,800 | 10 | 256471365634 | eBay | toodakine | Auction | 85029194 |
04/11/2024 | $335 | 9 | 126412964605 | eBay | dcsports87 | Auction | 48057995 |
04/10/2024 | $400 | 9 | 176315958904 | eBay | mintedmemories | Auction | 86528795 |
04/05/2024 | $460 | 9 | 375337777993 | eBay | probstein123 | Auction | 55181598 |
03/31/2024 | $405 | 9 | 235489106262 | eBay | 08greg88 | Auction | 43542926 |
03/22/2024 | $1,700 | 10 | 364781591043 | eBay | probstein123 | Auction | 30748776 |
02/05/2024 | $467 | 9 | 266631781567 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 43240987 |
01/26/2024 | $1,675 | 10 | 145566055039 | eBay | frs_consignment | Auction | 28136186 |
01/23/2024 | $387 | 9 | 256375901278 | eBay | filthbombbreaks | Auction | 83985175 |
01/14/2024 | $208 | 7 | 305345100778 | eBay | bullykingmagazine | Auction | 56835551 |
12/25/2023 | $360 | 9 | 155957864607 | eBay | michalesstorewow | Auction | 48557537 |
12/18/2023 | $365 | 9 | 155930101969 | eBay | soldoutsports | Auction | 83402343 |
12/18/2023 | $340 | 9 | 276221791924 | eBay | quickconsign | Auction | 55181597 |
12/13/2023 | $340 | 9 | 395046797861 | eBay | jonafru_2604 | Auction | 74200990 |
12/11/2023 | $404 | 9 | 386380261493 | eBay | thirdpoint | Auction | 84088326 |
12/06/2023 | $1,675 | 10 | 134832491520 | eBay | ciaski_24 | Auction | 79867183 |
12/06/2023 | $390 | 9 | 276198850750 | eBay | quickconsign | Auction | 55181597 |
12/02/2023 | $404 | 9 | 325896235486 | eBay | vcarter111 | Auction | 64718487 |
10/25/2023 | $450 | 9 | 325846206334 | eBay | vcarter111 | Auction | 64718487 |
10/22/2023 | $460 | 9 | 285526400308 | eBay | psa2rpa | Auction | 58685708 |
10/15/2023 | $1,925 | 10 | 386183189655 | eBay | jakha_3796 | Auction | 21677876 |
10/09/2023 | $456 | 9 | 386166589868 | eBay | iconic-sports-cards | Auction | 42630683 |
10/06/2023 | $405 | 9 | 155796483281 | eBay | usedbookcompany | Auction | 57332646 |
10/04/2023 | $244 | 8 | 386148843034 | eBay | probstein123 | Auction | 55181596 |
10/02/2023 | $2,175 | 10 | 374948366191 | eBay | probstein123 | Auction | 46593932 |
09/25/2023 | $244 | 8 | 175903864168 | eBay | mc_sportscards | Auction | 76590457 |
09/17/2023 | $480 | 9 | 285467597873 | eBay | streetglide1999 | Auction | 57632627 |
09/14/2023 | $480 | 9 | 145285062129 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 74110557 |
09/08/2023 | $300 | 8 | 155748175216 | eBay | bigedwinn | Auction | 67797112 |
09/07/2023 | $235 | 8 | 374912138972 | eBay | dcsports87 | Auction | 56844283 |
09/02/2023 | $530 | 9 | 175875638557 | eBay | lukehanley30 | Auction | 79317931 |
08/26/2023 | $399 | 8 | 175872217905 | eBay | glowing24seven | Auction | 63583879 |
08/22/2023 | $450 | 9 | 266374324617 | eBay | janbrake28 | Auction | 78129239 |
08/15/2023 | $305 | 8 | 364396756756 | eBay | probstein123 | Auction | 55181596 |
08/13/2023 | $307 | 8 | 325765617366 | eBay | pluto926 | Auction | 62178893 |
07/04/2023 | $300 | 8 | 235069295121 | eBay | bakes1232 | Auction | 52676581 |
06/17/2023 | $420 | 9 | 125971458575 | eBay | thecollectorsinc | Auction | 74200990 |
06/15/2023 | $277 | 8 | 3631 | Goldin Auctions | Weekly Auction 6 Jun - 15 Jun | Auction | 73981751 |
05/01/2023 | $282 | 8 | 195726571530 | eBay | branoah0917 | Auction | 48406344 |
04/27/2023 | $272 | 8 | 2715 | Goldin Auctions | Weekly Auction Apr 18 - Apr 27 | Auction | 73008014 |
04/23/2023 | $605 | 9 | 125886821664 | eBay | seattlesportscardconsignments | Auction | 58685708 |
04/18/2023 | $1,750 | 10 | 325615287521 | eBay | shevbatts | Auction | 64942892 |
04/07/2023 | $685 | 9 | 155474583031 | eBay | kcfutures9 | Auction | 43925563 |
04/05/2023 | $202 | 8 | 354680849388 | eBay | mes590261 | Auction | 63603979 |
03/27/2023 | $660 | 9 | 115729735036 | eBay | tntcards.mi | Auction | 63140672 |
03/24/2023 | $842 | 9 | 225490370894 | eBay | sglaterragmail | Auction | 63228525 |
03/22/2023 | $293 | 8 | 354649515734 | eBay | mes590261 | Auction | 63603979 |
03/20/2023 | $2,425 | 10 | 175648565249 | eBay | collectorsworld-va | Auction | 71877508 |
03/20/2023 | $710 | 9 | 155446370136 | eBay | kcfutures9 | Auction | 43925563 |
03/14/2023 | $550 | 9 | 334779079962 | eBay | sportcardauctionscom | Auction | 57672772 |
03/14/2023 | $346 | 8 | 125809880897 | eBay | dcsports87 | Auction | 71191972 |
03/10/2023 | $560 | 9 | 204262417787 | eBay | kittlewilliam | Auction | 62836929 |
03/09/2023 | $301 | 7 | 255996777924 | eBay | sportscards1987 | Auction | 54248024 |
03/09/2023 | $500 | 9 | 314435984232 | eBay | theblackbridge | Auction | 64184449 |
03/07/2023 | $610 | 9 | 374536805104 | eBay | probstein123 | Auction | 27032290 |
03/06/2023 | $581 | 8.5 | 134469794326 | eBay | jkest2016 | Auction | 63426448 |
03/02/2023 | $2,899 | 10 | 125794151253 | eBay | sportsvaluesz | Auction | 51573920 |
03/01/2023 | $432 | 8 | 325545444092 | eBay | wa_us71 | Auction | 53037389 |
02/28/2023 | $425 | 8 | 225430786317 | eBay | sttk-sportscards | Auction | 49307957 |
02/28/2023 | $630 | 9 | 747 | Classic Auctions | Historical Hockey and Sports Memorabilia Auction W | Auction | 59015583 |
02/27/2023 | $606 | 9 | 314412161381 | eBay | theblackbridge | Auction | 64184449 |
02/20/2023 | $330 | 8 | 165943228842 | eBay | tony_bess3 | Auction | 47889955 |
02/18/2023 | $491 | 8 | 325532516468 | eBay | wa_us71 | Auction | 53037389 |
02/15/2023 | $710 | 9 | 374501613865 | eBay | probstein123 | Auction | 27032290 |
02/14/2023 | $2,650 | 10 | 364132850591 | eBay | probstein123 | Auction | 44932822 |
02/13/2023 | $429 | 8 | 394453065743 | eBay | gengs.hcbzsn | Auction | 69774293 |
02/13/2023 | $710 | 9 | 266119297779 | eBay | missoulasportsman | Auction | 41210171 |
02/10/2023 | $684 | 9 | 266117814004 | eBay | singlespeed4ever | Auction | 64329230 |
02/09/2023 | $760 | 9 | 144926682892 | eBay | ayrimora0 | Auction | 45326582 |
02/08/2023 | $709 | 9 | 266114112413 | eBay | mk117255 | Auction | 11767065 |
02/07/2023 | $411 | 8 | 125749680128 | eBay | dcsports87 | Auction | 65300475 |
02/06/2023 | $2,500 | 10 | 175590253315 | eBay | jpsy30 | Auction | 64772409 |
02/06/2023 | $2,600 | 10 | 266103202008 | eBay | s.jaki | Auction | 11917524 |
02/04/2023 | $762 | 9 | 195574188209 | eBay | slabcity | Auction | 44832777 |
01/26/2023 | $760 | 9 | 115677435789 | eBay | davdavblu | Auction | 26846211 |
01/24/2023 | $2,400 | 10 | 364113140894 | eBay | probstein123 | Auction | 44932822 |
01/23/2023 | $337 | 8 | 165882670118 | eBay | mv1965 | Auction | 46677627 |
01/23/2023 | $352 | 8 | 275621192097 | eBay | quickconsignment_802 | Auction | 47703340 |
01/21/2023 | $303 | 7 | 295466432427 | eBay | topshotcards | Auction | 56443336 |
01/16/2023 | $225 | 8 | 314327484917 | eBay | pabal_8214 | Auction | 46677627 |
01/12/2023 | $670 | 9 | 175562092346 | eBay | jbgreene11 | Auction | 63119761 |
01/10/2023 | $2,607 | 10 | 185722649242 | eBay | sportscardnerds | Auction | 68327479 |
01/05/2023 | $678 | 9 | 364092946242 | eBay | probstein123 | Auction | 63375718 |
01/03/2023 | $656 | 9 | 364088895893 | eBay | baseballcardsandcollectibles | Auction | 67669266 |
12/30/2022 | $400 | 8 | 155322908652 | eBay | mr.realtyenterprises | Auction | 51139223 |
12/27/2022 | $620 | 9 | 115647267493 | eBay | oconnor.kyle | Auction | 49737384 |
12/23/2022 | $1,913 | 10 | 385296542900 | eBay | probstein123 | Auction | 70031960 |
12/23/2022 | $600 | 9 | 155311642584 | eBay | pc_sportscards | Auction | 67672399 |
12/23/2022 | $240 | 5 | 354455355227 | eBay | braevi-28 | Auction | 67867497 |
12/23/2022 | $1,925 | 10 | 155311640006 | eBay | pc_sportscards | Auction | 46569809 |
12/22/2022 | $2,324 | 10 | 285076158730 | eBay | conciergecats | Auction | 11818155 |
12/12/2022 | $2,095 | 10 | 285059870430 | eBay | conciergecats | Auction | 30827553 |
12/06/2022 | $2,352 | 10 | 364060431500 | eBay | probstein123 | Auction | 64380675 |
12/05/2022 | $582 | 9 | 155272754126 | eBay | pc_sportscards | Auction | 63556656 |
11/19/2022 | $2,040 | 10 | 210 | Goldin Auctions | 2022 November Monthly Sports Auction | Auction | 31043105 |
11/19/2022 | $2,080 | 10 | 211 | Goldin Auctions | 2022 November Monthly Sports Auction | Auction | 14718183 |
11/07/2022 | $327 | 8 | 234754596075 | eBay | dirt1025 | Auction | 66552079 |
11/05/2022 | $520 | 9 | 2927 | Goldin Auctions | 2022 October Monthly Sports Auction | Auction | 66558936 |
10/30/2022 | $350 | 8 | 234742416604 | eBay | comc_consignment | Auction | 67325346 |
10/24/2022 | $612 | 9 | 255783533797 | eBay | nicks_locker_room | Auction | 46165217 |
10/24/2022 | $330 | 8 | 3630 | Robert Edward Auctions | 2022 October | Auction | 67564227 |
10/20/2022 | $504 | 8.5 | 374302549046 | eBay | jaspyscasebreaks | Auction | 55038506 |
10/15/2022 | $711 | 9 | 265924213498 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 49424194 |
10/13/2022 | $180 | 7 | 325372294497 | eBay | vcarter111 | Auction | 64718486 |
10/13/2022 | $3,099 | 10 | 385153818610 | eBay | jimmymahan | Auction | 44529049 |
10/06/2022 | $405 | 8 | 385141187287 | eBay | probstein123 | Auction | 64655498 |
10/05/2022 | $4,150 | 10 | 275484622579 | eBay | weselleverything4you | Auction | 43388543 |
10/03/2022 | $2,931 | 10 | 265903937843 | eBay | lukadoncicpc | Auction | 47531355 |
09/30/2022 | $735 | 9 | 385129944719 | eBay | probstein123 | Auction | 54626556 |
09/29/2022 | $3,050 | 10 | 374266753667 | eBay | probstein123 | Auction | 51993202 |
09/29/2022 | $723 | 9 | 385128584908 | eBay | probstein123 | Auction | 52750440 |
09/25/2022 | $702 | 9 | 314155266484 | eBay | bsugarman | Auction | 20237479 |
09/09/2022 | $2,800 | 10 | 374236996255 | eBay | probstein123 | Auction | 44976938 |
09/09/2022 | $699 | 9 | 195329441546 | eBay | atlhobbies | Auction | 51708266 |
09/06/2022 | $365 | 8 | 275439562981 | eBay | quickconsignment_802 | Auction | 44654075 |
09/04/2022 | $691 | 9 | 234678905202 | eBay | jogood-63 | Auction | 53974113 |
09/03/2022 | $810 | 9 | 134215257269 | eBay | brandosherril_0 | Auction | 53872904 |
08/14/2022 | $620 | 9 | 363932749140 | eBay | tjhart826 | Auction | 30660772 |
