Mickey Mantle
1956 Topps
Mickey Charles Mantle (October 20, 1931 - August 13, 1995), like his predecessor in the New York Yankees centerfield, Joe DiMaggio, became one of the most popular figures in sports history both during and after his playing career. Raised in Oklahoma, Mickey was the son of Mutt Mantle, a lead miner and former minor league player in his own right, who reared him to be a big league player and taught The Mick how to bat from both sides of the plate in anticipation of manager options as relievers were becoming more prevalent. As a teenager, his baseball career, and potentially his life was nearly ended when he suffered a injury that turned into a severe infection on the football field in high school. When a Yankees scout came to see one of Mantle's teammate's Mickey hit three home runs in the game and wowed fans and the scout alike. The New York Yankees signed Mickey a year later after his high school graduation and assigned him to the minor leagues. Mantle's meteoric rise through the ranks of the New York farm system compounded by the press' coverage of the young phenom who the dubbed to become the "next" Yankees star. He was originally assigned the number "6" to follow Babe Ruth's #3, Lou Gehrig's #4 and teammate Joe DiMaggio's #5. And, to add to the extraordinary pressure, DiMaggio announced his retirement at the conclusion of the 1951 season, Mickey's rookie campaign.
The Yankees sent the young phenom to the Kansas City Blues, but after only 40 games with the club was called up to New York for the stretch run as the Yankees ran away with the American League pennant. Facing the New York Giants in the World Series, Mantle suffered a severe knee injury, potentially a torn ACL, in Game 2 chasing down a fly ball off the bat of fellow rookie Willie Mays. The injury would nag him for the duration of his career. At the end of the season, Mickey moved over to the vacated centerfield, as Joltin' Joe DiMaggio entered retirement, and remained there for the majority of his career. In his first five seasons in New York, Mickey averaged 144 hits, 24 home runs and 89 RBI and starting in 1952, earned his first of 20 All-Star selections. In 1956, Mantle had a career year led the AL in batting average (.353), home runs (52) and RBI (130) to win the elusive Triple Crown as well as the American League Most Valuable Player award. He won his second consecutive AL MVP award in 1957 as he batted .365 with 173 hits, 34 home runs and 94 RBI as well as a league-leading 121 runs scored and 146 walks. He won a third AL MVP award in 1962. During what many refer to as the Golden Age of baseball; more young boys idolized The Mick than any other player of the era. Mantle showcased an unprecedented combination of speed and power and his tape-measure home runs thrilled fans for nearly two decades (1951-1969). He also led the Bronx Bombers to seven World Series titles during this span as he set the World Series all-time record for most career home runs with 18, most runs scored (42), RBI (40), walks (43), extra base hits (26) and total bases (123).
In 1959, the Yankee acquired the power-hitting right fielder Roger Maris from the Kansas City Athletics and the two became fast friends, earning the nickname the "M&M Boys." In 1961, Mantle and Maris captivated the American people as they began an assault on Babe Ruth's record 60 home runs in a single season. Mantle was unfortunately struck down my infection during the race for Ruth's record and finished the season with 54 dingers while Roger Maris topped The Babe on the final day of the season in Boston. But, during the chase, just as Mantle had experienced in New York after replacing the beloved Yankee Clipper, Maris struggled with the press and was portrayed as surly and "not a true Yankee" as many believed Mantle should have been the one to top Ruth's record. However, Mantle stood by Maris and helped him through all of the unwarranted criticism. Mickey played 18 years with the New York Yankees and lived a hard life of partying and carousing, not wanting to miss out on anything as he assumed he would suffer an early demise just as his father had and his grandfather before him. Though his career was riddled with injuries that kept The Mick out of the lineup far too often, Mantle finished his playing career with a .298 batting average, 2,415 hits including 536 home runs and drove in 1,509 RBI.
Following his playing career, Mickey suffered through a handful of bad investments including the failed Mickey Mantle's Country Cookin' chain of restaurants during the 1970s, but he did enjoy the success of Mickey Mantle's Restaurant & Sports Bar across from Central Park in Midtown Manhattan. The 1980s also ushered in a new era for the sports collectibles and memorabilia market, and few were a bigger draw than Mickey himself. He was unquestionable the biggest draw in the industry up until his death and he frequently insisted that lesser-known former teammates accompany him so that they too could capitalize on the recent boom. Mantle's hard living eventually caught up to him as he underwent treatment for alcoholism an eventually required a liver transplant. Unfortunately, only three months after his transplant, Mickey Mantle died on August 13, 1995. In 1969, the Yankees retire his number "7" and in 1974, he was elected to the National Baseball Hall of Fame, but for the remainder of the 1995 season the New York Yankees worn black armbands with his "7" above them in memory of their fallen comrade. Mickey Mantle remains one of the most beloved Yankees in the history of the franchise and is memorialized in Yankee Stadium's Monument Park with his plaque affectionately noting that he was "a great teammate." In 1998, The Sporting News named him to "Baseball's 100 Greatest Players" list and the following year, ESPN's SportsCentury series ranked him 37th of the "50 Greatest Athletes."
Condition Census
Pos | Grade | Thumbnail | Pedigree and History |
---|---|---|---|
1 | GEM MT 10 | ||
1 | GEM MT 10 | ||
1 | GEM MT 10 | ||
1 | GEM MT 10 | ||
2 | MINT 9 (39) |
Prices By Grade
1956 TOPPS 135 MICKEY MANTLE GRAY BACK
Grade | Most Recent Price | Average Price | PSA Price | Population | POP Higher |
---|---|---|---|---|---|
GEM - MT 10 | $360,000.00 | – | – | 4 | – |
MINT 9 | $148,736.40 | – | $146,900.00 | 39 | 4 |
NM - MT 8 | $19,099.00 | $19,349.50 | $10,800.00 | 367 | 86 |
NM 7 | $37.00 | $6,093.57 | $6,000.00 | 746 | 557 |
EX - MT 6 | $8.50 | $3,928.67 | $3,200.00 | 1144 | 1467 |
EX 5 | $2,850.75 | $2,758.84 | $2,700.00 | 1411 | 2774 |
VG - EX 4 | $1,827.56 | $1,953.28 | – | 1522 | 4384 |
VG 3 | $1,400.00 | $1,346.67 | – | 1068 | 6122 |
GOOD 2 | $1,023.00 | $871.04 | – | 970 | 7451 |
FR 1.5 | $800.00 | $674.17 | – | 278 | 8486 |
PR 1 | $669.01 | $585.60 | – | 877 | 8780 |
Auth | $388.00 | $371.50 | – | 149 | 9738 |
Auction Prices Realized
Date | Price | Grade | Lot # | Auction House | Auction/Seller | Type | Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16/2025 | $37 | 7 | 267214287724 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 04511066 |
04/14/2025 | $9 | 6 | 306216265577 | eBay | psa | Auction | 12020262 |
04/12/2025 | $2,851 | 5 | 388205384708 | eBay | jcaputo522 | Auction | 56933840 |
04/08/2025 | $1,275 | 2.5 | 276995394022 | eBay | quickconsign | Auction | 63594699 |
04/02/2025 | $669 | 1 | 326503482077 | eBay | csous_2ben7ie5b | Auction | 67296674 |
04/02/2025 | $1,828 | 4 | 297149223209 | eBay | bayfilly521 | Auction | 05072034 |
04/01/2025 | $2,500 | 5 (MK) | 116533712502 | eBay | shufixer | Auction | 68375547 |
04/01/2025 | $4,049 | 5 | 176934143980 | eBay | mc_sportscards | Auction | 63959245 |
03/31/2025 | $520 | 1 | 388134163597 | eBay | probstein123 | Auction | 49883793 |
03/31/2025 | $16 | 5 | 176948590025 | eBay | drjulit | Auction | 14677550 |
03/28/2025 | $636 | 1 | 226658316685 | eBay | wintc-us2013 | Auction | 93535051 |
03/26/2025 | $3,155 | 5 | 365468603472 | eBay | probstein123 | Auction | 19913626 |
03/25/2025 | $1,400 | 3 | 388082712437 | eBay | probstein123 | Auction | 12463988 |
03/25/2025 | $7,100 | 7 | 176923205706 | eBay | mc_sportscards | Auction | 08018728 |
03/24/2025 | $4,938 | 6.5 | 205353458410 | eBay | jjcoin | Auction | 99279423 |
03/24/2025 | $2,075 | 4 | 365456893877 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 98134501 |
03/24/2025 | $2,523 | 5 | 365437340069 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 94774381 |
03/17/2025 | $6,460 | 7 | 135586092527 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 30806234 |
03/03/2025 | $1,596 | 3.5 | 396230793673 | eBay | wall11cousins15 | Auction | 86736050 |
03/02/2025 | $622 | 1 | 256823220368 | eBay | comc_consignment | Auction | 41817093 |
02/27/2025 | $1,023 | 2 | 256824797579 | eBay | oldiesjunkie77 | Auction | 68308773 |
02/23/2025 | $800 | 1.5 | 356564720001 | eBay | scottsvintagecards | Auction | 19913651 |
02/20/2025 | $1,025 | 2.5 | 365397614282 | eBay | gasm305032 | Auction | 22923910 |
02/17/2025 | $2,250 | 4 | 135535136714 | eBay | trendingart | Auction | 48302002 |
02/12/2025 | $3,791 | 7 (OC) | 156671591341 | eBay | palmettocards803 | Auction | 40903813 |
02/07/2025 | $910 | 1.5 | 375960037054 | eBay | probstein123 | Auction | 63912981 |
02/05/2025 | $4,458 | 6 | 326418033297 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 98199560 |
02/02/2025 | $5,405 | 7 | 375954343985 | eBay | dcsports87 | Auction | 09013372 |
01/29/2025 | $800 | 1.5 | 356481469175 | eBay | steve_novella | Auction | 19683847 |
01/24/2025 | $835 | 1.5 | 326404629766 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 97607094 |
01/19/2025 | $724 | 1 | 126879650570 | eBay | hicke.jo | Auction | 41817093 |
01/14/2025 | $919 | 2 | 365327248647 | eBay | probstein123 | Auction | 06468106 |
01/09/2025 | $950 | 2 | 235891373325 | eBay | nwhi_45 | Auction | 97935331 |
01/07/2025 | $1,425 | 3 | 176761005583 | eBay | mc_sportscards | Auction | 24716612 |
01/04/2025 | $1,525 | 3 | 126854648511 | eBay | jablack63 | Auction | 65584792 |
01/01/2025 | $1,481 | 2.5 | 235884116170 | eBay | jacks7 | Auction | 99241841 |
12/24/2024 | $2,716 | 5 | 375869599402 | eBay | probstein123 | Auction | 20876418 |
12/23/2024 | $2,196 | 4 | 276779415302 | eBay | quickconsign | Auction | 27588130 |
12/21/2024 | $595 | 1.5 | 316050507548 | eBay | mgmcards | Auction | 86070426 |
12/19/2024 | $666 | 1 | 387717462006 | eBay | probstein123 | Auction | 98741455 |
12/18/2024 | $0 | 2 | 296879329283 | eBay | maxmaulers66 | Auction | 49475469 |
12/17/2024 | $2,082 | 4.5 | 365277982725 | eBay | probstein123 | Auction | 96699988 |
12/16/2024 | $1,025 | 2 | 286207192452 | eBay | retrofashionsandmore | Auction | 63232599 |
12/15/2024 | $1,125 | 3 | 267091402977 | eBay | mannysimonecards | Auction | 95997088 |
12/11/2024 | $2,850 | 5 | 375838919311 | eBay | probstein123 | Auction | 42265176 |
12/10/2024 | $395 | 1 | 326361922337 | eBay | jsusry | Auction | 97138718 |
12/09/2024 | $455 | 1 | 305946980757 | eBay | jjpthor | Auction | 86836813 |
12/09/2024 | $1,751 | 4 | 156544991769 | eBay | pc_sportscards | Auction | 93586773 |
12/09/2024 | $532 | 1 | 365240217295 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 96990007 |
12/08/2024 | $410 | 1 | 226475985153 | eBay | sittingduck87 | Auction | 63957577 |
12/02/2024 | $782 | 2 | 156535395849 | eBay | pc_sportscards | Auction | 27968677 |
12/02/2024 | $521 | 1 | 256727569232 | eBay | jcmantle | Auction | 55234423 |
11/28/2024 | $719 | 2 | 146209451385 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 99191042 |
11/28/2024 | $512 | 1 | 356285796964 | eBay | titan_cards_games | Auction | 21838199 |
11/20/2024 | $1,100 | 3 | 326337239922 | eBay | barnarp | Auction | 89419309 |
11/17/2024 | $3,400 | 6 | 276724587373 | eBay | bluechip422 | Auction | 99014893 |
11/16/2024 | $1,950 | 4 | 305893419640 | eBay | psa | Auction | 95283476 |
11/15/2024 | $1,450 | 2.5 | 205085928857 | eBay | the-vintage-vine | Auction | 95022760 |
11/15/2024 | $464 | 1 | 276720853711 | eBay | quickconsign | Auction | 92334778 |
11/05/2024 | $2,717 | 5 | 365201791919 | eBay | probstein123 | Auction | 84134747 |
11/05/2024 | $3,473 | 6 | 256689672112 | eBay | williampwatson | Auction | 63763411 |
11/04/2024 | $1,550 | 4 | 296778616852 | eBay | dbcardguy | Auction | 27867827 |
11/04/2024 | $3,788 | 6 | 387517710569 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 07066710 |
11/03/2024 | $535 | 1 | 196752967336 | eBay | handsomef | Auction | 98468784 |
11/02/2024 | $660 | 1 | 296775247936 | eBay | bigboydsportscards3 | Auction | 84571250 |
10/30/2024 | $724 | 2 | 296770909652 | eBay | alexe950 | Auction | 85557380 |
10/28/2024 | $388 | Auth | 387497714326 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 44926790 |
10/22/2024 | $854 | 2 | 395797431879 | eBay | gotbaseballcards | Auction | 85263468 |
10/21/2024 | $1,325 | 3 | 156453476847 | eBay | pc_sportscards | Auction | 93534513 |
10/21/2024 | $2,703 | 5 | 267026969425 | eBay | chritille5 | Auction | 45777127 |
10/19/2024 | $701 | 1.5 (MK) | 276681067078 | eBay | quickconsign | Auction | 94748040 |
10/14/2024 | $1,727 | 4 | 167004582452 | eBay | kcaruso91478 | Auction | 90055914 |
10/11/2024 | $589 | 2 (MC) | 395756586454 | eBay | bigboydsportscards3 | Auction | 85129827 |
10/10/2024 | $4,200 | 6 | 375686684124 | eBay | probstein123 | Auction | 94810628 |
10/07/2024 | $2,556 | 5 | 126701426869 | eBay | dcsports87 | Auction | 42265176 |
10/06/2024 | $843 | 2 | 305804895780 | eBay | psa | Auction | 96010930 |
10/05/2024 | $410 | 1 | 405241879551 | eBay | oderoadco | Auction | 92703500 |
10/01/2024 | $19,099 | 8 | 387415323374 | eBay | probstein123 | Auction | 20021682 |
09/30/2024 | $525 | 1 | 305792405422 | eBay | psa | Auction | 96387145 |
09/28/2024 | $481 | 1 | 176586403197 | eBay | 123yerout | Auction | 85819486 |
09/26/2024 | $3,450 | 6 | 375657478321 | eBay | probstein123 | Auction | 23579050 |
09/24/2024 | $4,277 | 6 | 375653504950 | eBay | probstein123 | Auction | 94810628 |
09/23/2024 | $1,280 | 3 | 156405150455 | eBay | pc_sportscards | Auction | 93534513 |
09/23/2024 | $910 | 2 | 266984293750 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 24856754 |
09/20/2024 | $1,850 | 4 | 365117446501 | eBay | probstein123 | Auction | 79004037 |
09/19/2024 | $2,550 | 4 | 375643862007 | eBay | probstein123 | Auction | 23109269 |
09/19/2024 | $510 | 1 | 305776202678 | eBay | scc_consignments | Auction | 79143243 |
09/18/2024 | $550 | 1 | 126671258217 | eBay | dcsports87 | Auction | 64908559 |
09/17/2024 | $1,751 | 4 | 135241384359 | eBay | biscomac | Auction | 09039818 |
09/16/2024 | $3,501 | 5.5 | 387340390852 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 63971302 |
09/16/2024 | $4,111 | 6 | 387360905429 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 93739493 |
09/15/2024 | $515 | 1 (MK) | 305764688107 | eBay | psa | Auction | 83428823 |
09/14/2024 | $1,200 | 2.5 | 156396212836 | eBay | stevencm9991fr | Auction | 44743624 |
09/13/2024 | $766 | 2 | 186674012852 | eBay | jefmeye_75 | Auction | 82793837 |
09/11/2024 | $697 | 2 | 135236267215 | eBay | collect.buy.sell | Auction | 06468106 |
09/05/2024 | $655 | 2 (MC) | 296664530173 | eBay | diamondhandzcollectibles | Auction | 85129827 |
09/04/2024 | $2,841 | 5 | 387334366053 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 12513352 |
09/03/2024 | $4,201 | 6 | 387331753907 | eBay | probstein123 | Auction | 49659235 |
08/28/2024 | $10,389 | Auth | 387314407057 | eBay | probstein123 | Auction | 63071238 |
08/27/2024 | $1,944 | 4 | 266958195509 | eBay | oliviasunny | Auction | 94962140 |
08/27/2024 | $1,375 | 3 | 355971571440 | eBay | tribeman123 | Auction | 64360002 |
08/26/2024 | $3,251 | 5 | 405171774781 | eBay | packer-3184 | Auction | 50268312 |
08/25/2024 | $1,555 | 3 | 235701211283 | eBay | robertbrucato | Auction | 30314215 |
08/21/2024 | $837 | 2 | 405167305077 | eBay | davibai_933 | Auction | 63567575 |
08/19/2024 | $719 | 2 (MC) | 296621755036 | eBay | diamondhandzcollectibles | Auction | 85129827 |
08/19/2024 | $4,262 | 6 | 387274253357 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 93739493 |
08/13/2024 | $560 | 1.5 | 326224972271 | eBay | wthrman04 | Auction | 94830217 |
08/13/2024 | $1,554 | 3.5 | 135176930449 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 94481789 |
08/12/2024 | $5,655 | 8 (OC) | 135173410775 | eBay | ibuy.cards | Auction | 94435888 |
08/12/2024 | $1,652 | 4 | 315621675179 | eBay | goodygamingsales | Auction | 20740674 |
08/10/2024 | $1,875 | 4 | 135177654718 | eBay | caseyball1952 | Auction | 92171107 |
08/10/2024 | $49,331 | 8 | 266938771964 | eBay | sports-cards-forever | Auction | 24683995 |
08/09/2024 | $4,600 | 6 | 365044080344 | eBay | probstein123 | Auction | 01032792 |
08/07/2024 | $923 | 2 | 305691073717 | eBay | psa | Auction | 91434527 |
08/06/2024 | $19,600 | 8 | 365032399222 | eBay | probstein123 | Auction | 11438375 |
08/04/2024 | $677 | 3 (MK) | 135167792965 | eBay | avajanevalente08 | Auction | 42704861 |
08/02/2024 | $5,826 | 7 | 387236166508 | eBay | probstein123 | Auction | 17191060 |
08/01/2024 | $926 | 2 | 126593576091 | eBay | creasdrums | Auction | 93889755 |
07/29/2024 | $1,081 | 2 | 285972081838 | eBay | jcbutle2 | Auction | 52104841 |
07/26/2024 | $5,755 | 7 | 135154105771 | eBay | klown13staind | Auction | 20936461 |
07/23/2024 | $3,450 | 5 | 387203928069 | eBay | probstein123 | Auction | 23540509 |
07/22/2024 | $4,450 | 6.5 | 326196208143 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 86455553 |
07/22/2024 | $742 | 1 | 305671716150 | eBay | psa | Auction | 68311675 |
07/16/2024 | $2,380 | 4 | 364992359575 | eBay | probstein123 | Auction | 26364346 |
07/16/2024 | $526 | 1 | 176457658211 | eBay | baller499 | Auction | 83869193 |
07/16/2024 | $1,275 | 3 | 176457408342 | eBay | mc_sportscards | Auction | 81749077 |
07/15/2024 | $546 | 1.5 | 395521445117 | eBay | jebis-770 | Auction | 86005886 |
07/15/2024 | $536 | 1.5 | 326191657933 | eBay | ckcardsandconsign | Auction | 77736948 |
07/14/2024 | $355 | Auth | 305660004217 | eBay | jjpthor | Auction | 86836814 |
07/09/2024 | $1,034 | 2 | 145860059845 | eBay | hoodyscollectibles | Auction | 92842824 |
07/08/2024 | $2,800 | 4 | 364963397663 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 28134673 |
07/06/2024 | $1,175 | 3 | 126547437760 | eBay | kbretthauer | Auction | 92548426 |
07/06/2024 | $900 | 2 | 364977361874 | eBay | jonamar-6439 | Auction | 84571249 |
07/05/2024 | $3,700 | 6 | 364974769008 | eBay | probstein123 | Auction | 50662954 |
07/04/2024 | $867 | 2 | 326173959673 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 86803420 |
07/04/2024 | $645 | 1.5 | 226215702687 | eBay | kcmemorablia | Auction | 77736948 |
07/03/2024 | $500 | 1 | 395508776994 | eBay | stena9624 | Auction | 91595061 |
07/03/2024 | $1,225 | 2.5 | 305638148693 | eBay | psa | Auction | 25876240 |
07/02/2024 | $2,075 | 4 | 196458603793 | eBay | fatauggie | Auction | 92814711 |
06/30/2024 | $4,605 | 6 | 305634242772 | eBay | psa | Auction | 91758671 |
06/23/2024 | $1,075 | 2 | 395466500307 | eBay | sdpicker1970 | Auction | 87591474 |
06/21/2024 | $896 | 2 | 387085950105 | eBay | portlandsportscard | Auction | 92391215 |
06/18/2024 | $2,618 | 5 | 387074544876 | eBay | probstein123 | Auction | 60361841 |
06/16/2024 | $1,769 | 3 | 285883056340 | eBay | kobe8card24collector | Auction | 23231867 |
06/14/2024 | $2,571 | 5 | 326150580383 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 40975026 |
06/11/2024 | $2,913 | 5 | 364927688643 | eBay | probstein123 | Auction | 48727117 |
06/10/2024 | $3,301 | 5.5 | 266838258952 | eBay | cardcountry | Auction | 21581936 |
06/07/2024 | $1,825 | 4 | 326147232428 | eBay | csous_2ben7ie5b | Auction | 25788067 |
06/03/2024 | $1,115 | 3 | 285874267114 | eBay | bentcardboard | Auction | 52433824 |
06/02/2024 | $3,613 | 6 | 116192232093 | eBay | goatpatrol | Auction | 91533250 |
05/28/2024 | $645 | 1.5 | 226155352738 | eBay | bravoreid | Auction | 64867632 |
05/28/2024 | $890 | 2 | 326130706825 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 50087810 |
05/27/2024 | $463 | 1 | 276469147696 | eBay | bennecore | Auction | 76916919 |
05/27/2024 | $5,808 | 7 | 266812007064 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 89637197 |
05/22/2024 | $6,301 | 7 | 326123341655 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 07012036 |
05/21/2024 | $2,565 | 5 | 276468553096 | eBay | fulmer702 | Auction | 16738260 |
05/21/2024 | $1,675 | 4 | 276468554780 | eBay | fulmer702 | Auction | 42263572 |
05/21/2024 | $1,250 | 3 | 276468547765 | eBay | fulmer702 | Auction | 42653516 |
05/19/2024 | $3,552 | 5 | 266803688841 | eBay | mtp317 | Auction | 06213337 |
05/17/2024 | $3,150 | 6 | 326125873535 | eBay | smrcollectibles | Auction | 11726998 |
05/14/2024 | $1,626 | 2 | 135043464797 | eBay | rookiesonly99 | Auction | 45556047 |
05/13/2024 | $3,549 | 6 | 266798241837 | eBay | cardcountry | Auction | 24550900 |
05/13/2024 | $1,850 | 4 | 266797810717 | eBay | cardcountry | Auction | 42308186 |
05/09/2024 | $600 | 1 | 335375682417 | eBay | 253jrad | Auction | 68180508 |
05/09/2024 | $2,700 | 5 | 326106666658 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 12012907 |
05/06/2024 | $943 | 2 | 364865839575 | eBay | probstein123 | Auction | 85217110 |
05/06/2024 | $1,675 | 4 | 326103398734 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 22034497 |
05/06/2024 | $521 | 1 | 266789027877 | eBay | jmat930 | Auction | 89881162 |
05/01/2024 | $484 | 1 | 156179954377 | eBay | pc_sportscards | Auction | 84725222 |
04/29/2024 | $3,712 | 5.5 | 326094843712 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 61325301 |
04/28/2024 | $3,000 | 5 | 266771208448 | eBay | mtp317 | Auction | 06213337 |
04/28/2024 | $1,121 | 3 | 395357415924 | eBay | mpsportscards | Auction | 69680161 |
04/28/2024 | $1,677 | 4 | 135026833830 | eBay | kmitt45 | Auction | 56230979 |
04/22/2024 | $1,675 | 4 | 266772218569 | eBay | starstruck4 | Auction | 84463151 |
04/21/2024 | $1,100 | 3 | 235521423813 | eBay | moes197 | Auction | 82604567 |
04/16/2024 | $546 | 1 | 186384656984 | eBay | geffer70 | Auction | 83424095 |
04/16/2024 | $3,050 | 5 | 386915977845 | eBay | probstein123 | Auction | 75072036 |
04/14/2024 | $1,307 | 3 | 305499107667 | eBay | troopersvintage | Auction | 80581531 |
04/10/2024 | $2,600 | 7 (OC) | 256468955205 | eBay | jcmantle | Auction | 06125240 |
04/09/2024 | $611 | 1.5 | 375345882587 | eBay | probstein123 | Auction | 66202455 |
04/08/2024 | $1,325 | 3 | 126404818295 | eBay | dave43m | Auction | 16413553 |
04/07/2024 | $805 | 1.5 | 326067022740 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 78469573 |
04/06/2024 | $869 | 2 | 145694667739 | eBay | grrob_4540 | Auction | 85421059 |
04/01/2024 | $1,010 | 2 | 375333779037 | eBay | dcsports87 | Auction | 68226629 |
03/31/2024 | $430 | Auth | 404880035953 | eBay | pauforema99 | Auction | 22137493 |
03/29/2024 | $2,054 | 4.5 | 326058583034 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 19223243 |
03/28/2024 | $805 | 2 | 395295110607 | eBay | dv_sports_card_lounge | Auction | 51582102 |
03/27/2024 | $691 | 1 | 156130301020 | eBay | seanmcg17 | Auction | 84215026 |
03/22/2024 | $1,126 | 3 | 375311619137 | eBay | probstein123 | Auction | 23231867 |
03/16/2024 | $6,064 | 7 | 148 | Lelands | 2024 Winter Classic | Auction | 53025371 |
03/16/2024 | $3,037 | 6 | 149 | Lelands | 2024 Winter Classic | Auction | 28826503 |
02/06/2024 | $1,625 | 4 | 176208705726 | eBay | mc_sportscards | Auction | 48285245 |
02/03/2024 | $13,693 | 8 | 94 | Memory Lane, Inc. | Winter Rarities 2024 Auction | Auction | 04002498 |
02/03/2024 | $15,948 | 8 | 59 | Memory Lane, Inc. | Winter Premier 2024 Auction | Auction | 05003547 |
02/03/2024 | $1,715 | 4.5 | 1125 | Memory Lane, Inc. | Winter Rarities 2024 Auction | Auction | 68039704 |
02/03/2024 | $1,064 | 2.5 | 1124 | Memory Lane, Inc. | Winter Rarities 2024 Auction | Auction | 82820744 |
01/30/2024 | $2,025 | 4 | 266637343385 | eBay | starstruck4 | Auction | 84463151 |
01/26/2024 | $1,460 | 4 | 156015254190 | eBay | mtbif | Auction | 40815047 |
01/24/2024 | $1,713 | 4 | 386650271650 | eBay | probstein123 | Auction | 63200606 |
01/15/2024 | $5,000 | 8 (OC) | 386590327218 | eBay | houzz_of_cards | Auction | 31749723 |
01/13/2024 | $870 | 2 | 296150348117 | eBay | hirams78 | Auction | 82182994 |
01/09/2024 | $2,325 | 5 | 375158527352 | eBay | probstein123 | Auction | 63884749 |
01/09/2024 | $960 | 2.5 | 325947561869 | eBay | gregmorrisgraded | Auction | 65316523 |
12/31/2023 | $1,976 | 4 | 235357192761 | eBay | high-endcards | Auction | 68227300 |
12/30/2023 | $1,300 | 3 | 145515941257 | eBay | maken5712 | Auction | 65126334 |
12/20/2023 | $609 | Auth | 134850269580 | eBay | krukcards | Auction | 80123849 |
12/11/2023 | $1,760 | 4 | 266542636177 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 84471076 |
12/07/2023 | $900 | 2 | 325910828827 | eBay | bgdsportscards | Auction | 49735829 |
12/02/2023 | $1,632 | 4 | 204549383305 | eBay | razorsharpcards01 | Auction | 76936991 |
10/29/2023 | $553 | Auth | 134776908089 | eBay | deken111 | Auction | 75119158 |
10/25/2023 | $1,275 | 5 (MC) | 175967869064 | eBay | mc_sportscards | Auction | 43736525 |
10/24/2023 | $2,851 | 5 | 335077865642 | eBay | kev-9941 | Auction | 80486613 |
10/24/2023 | $1,725 | 4 | 175967747984 | eBay | daniesinge1 | Auction | 63723581 |
10/22/2023 | $960 | 3 | 1573 | Robert Edward Auctions | 2023 October | Auction | 20481959 |
10/22/2023 | $780 | 2 | 1572 | Robert Edward Auctions | 2023 October | Auction | 71571823 |
10/21/2023 | $770 | 2 | 235250253101 | eBay | dkcards7 | Auction | 79155899 |
10/20/2023 | $2,725 | 5 | 386194423593 | eBay | probstein123 | Auction | 28942381 |
10/18/2023 | $11,750 | 8 | 386186823021 | eBay | probstein123 | Auction | 31091084 |
10/18/2023 | $1,800 | 4 | 386186511386 | eBay | probstein123 | Auction | 63602773 |
10/16/2023 | $510 | 1 | 305183213919 | eBay | z_moon02 | Auction | 45848139 |
10/16/2023 | $1,777 | 4 | 276084554123 | eBay | curriercards | Auction | 18897029 |
10/13/2023 | $6,600 | 7 | 325834520679 | eBay | gmcards2 | Auction | 43683935 |
10/10/2023 | $1,265 | 6 (MC) | 186101065302 | eBay | mc_sportscards | Auction | 69471967 |
10/09/2023 | $14,100 | 7.5 | 325830054940 | eBay | gmcards2 | Auction | 42563660 |
10/09/2023 | $2,503 | 5.5 | 386154554465 | eBay | 4_sharp_corners | Auction | 14757567 |
10/05/2023 | $5,100 | 7 | 305 | Clean Sweep Auctions | 2023 FALL PREMIER AUCTION | Auction | 08006012 |
10/05/2023 | $3,169 | 5.5 | 303 | Clean Sweep Auctions | 2023 FALL PREMIER AUCTION | Auction | 21581936 |
10/05/2023 | $2,155 | 5 | 302 | Clean Sweep Auctions | 2023 FALL PREMIER AUCTION | Auction | 01428140 |
10/03/2023 | $1,155 | 3 | 186091766528 | eBay | mc_sportscards | Auction | 42444396 |
10/02/2023 | $3,251 | 6 | 325821868169 | eBay | gmcards2 | Auction | 77807638 |
10/02/2023 | $771 | 1.5 | 266422979334 | eBay | cardcountry | Auction | 75303666 |
