| | | | | | | | | | | |
| 2012 | Kansas City | NL 8, AL 0 | full | | | | 50+ | 75+ | 100+ | 200+ | 300+ |
| 2012 | Kansas City | NL 8, AL 0 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | Phoenix* | NL 5, AL 1 | full | | | | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| 2011 | Phoenix* | NL 5 , AL 1 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2010 | Anaheim* | NL 3, AL 1 | full | | | | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| 2010 | Anaheim* | NL 3, AL 1 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2009 | St. Louis* | AL4, NL3 | full | | | | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| 2009 | St. Louis* | AL4, NL3 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2008 | New York* | AL4, NL3 | full | | | | 50 | 80 | 125 | 200 | 400 |
| 2008 | New York* | AL4, NL3 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2007 | San Francisco* | AL5, NL4 | full | | | | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| 2007 | San Francisco* | AL5, NL4 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2006 | Pittsburgh* | AL3, NL2 | full | | | | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 |
| 2006 | Pittsburgh* | AL3, NL2 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2005 | Detroit* | AL7, NL5 | full | | | | 60 | 85 | 125 | 250 | 500 |
| 2005 | Detroit* | AL7, NL5 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2004 | Houston* | AL9, NL4 | full | | | | 75 | 100 | 150 | 275 | 600 |
| 2004 | Houston* | AL9, NL4 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2003 | Chicago (White Sox)* | AL7, NL6 | full | | | | 100 | 135 | 185 | 375 | |
| 2003 | Chicago (White Sox)* | AL7, NL6 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2002 | Milwaukee* | AL 7, NL 7 | full | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| 2002 | Milwaukee* | AL 7, NL 7 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2001 | Seattle* | AL 4, NL 1 | full | | | | 60 | 85 | 125 | 250 | |
| 2001 | Seattle* | AL 4, NL 1 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2000 | Atlanta* | AL 6, NL 3 | full | | | | 60 | 85 | 125 | 250 | |
| 2000 | Atlanta* | AL 6, NL 3 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1999 | Boston | AL 4, NL 1 | full | | | | 600 | 750 | 1000 | 2000 | |
| 1999 | Boston | AL 4, NL 1 | stub | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| 1998 | Denver | AL 13, NL 8 | full | | | | 600 | 750 | 1000 | 2000 | |
| 1998 | Denver | AL 13, NL 8 | stub | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| 1997 | Cleveland* | AL 3, NL 1 | full | | | | 50 | 75 | 115 | 225 | |
| 1997 | Cleveland* | AL 3, NL 1 | stub n/a | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 1996 | Philadelphia | AL 0, NL 6 | full | | | | 100 | 135 | 185 | 375 | 750 |
| 1996 | Philadelphia | AL 0, NL 6 | stub | | | | 25 | 40 | 65 | 115 | 250 |
| 1995 | Texas | AL 2, NL 3 | full | | | | 115 | 150 | 200 | 400 | |
| 1995 | Texas | AL 2, NL 3 | stub | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| 1994 | Pittsburgh | AL 7, NL 8 | full | | | | 150 | 200 | 275 | 450 | |
| 1994 | Pittsburgh | AL 7, NL 8 | stub | | | | 25 | 40 | 65 | 115 | |
| 1993 | Baltimore | AL 9, NL 3 | full | | | | 80 | 100 | 150 | 250 | 750 |
| 1993 | Baltimore | AL 9, NL 3 | stub | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | 300 |
| 1992 | San Diego | AL 13, NL 6 | full | | | | 85 | 110 | 175 | 300 | 850 |
| 1992 | San Diego | AL 13, NL 6 | stub | | | | 10 | 20 | 35 | 55 | 125 |
| 1991 | Toronto | AL 4, NL 2 | full | | | | 130 | 200 | 275 | 450 | |
| 1991 | Toronto | AL 4, NL 2 | stub | | | | 25 | 40 | 65 | 115 | |
| 1990 | Chicago (Cubs) | AL 2, NL 0 | full | | | | 200 | 325 | 450 | 600 | |
| 1990 | Chicago (Cubs) | AL 2, NL 0 | stub | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| 1989 | California | AL 5, NL 3 | full | | | | 150 | 200 | 275 | 450 | |
| 1989 | California | AL 5, NL 3 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | |
| 1988 | Cincinnati | AL 2, NL 1 | full | | | | 60 | 90 | 150 | 250 | 600 |
| 1988 | Cincinnati | AL 2, NL 1 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | 150 |
| 1987 | Oakland | AL 0, NL 2 | full | | | | 60 | 90 | 175 | 300 | 600 |
| 1987 | Oakland | AL 0, NL 2 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | 150 |
| 1986 | Houston | AL 3, NL 2 | full | | | | 150 | 200 | 275 | 450 | |
| 1986 | Houston | AL 3, NL 2 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | |
| 1985 | Minnesota | AL 1, NL 6 | full | | | | 150 | 200 | 275 | 450 | |
| 1985 | Minnesota | AL 1, NL 6 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | |
| 1984 | San Francisco | AL 1, NL 3 | full | | | | 60 | 85 | 175 | 300 | |
| 1984 | San Francisco | AL 1, NL 3 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | |
| 1983 | Chicago (White Sox) | AL 13, NL 3 | full | | | | 75 | 100 | 150 | 225 | 500 |
| 1983 | Chicago (White Sox) | AL 13, NL 3 | stub | | | | 35 | 50 | 75 | 150 | 300 |
| 1982 | Montreal | AL 1, NL 4 | full | | | | 165 | 225 | 300 | 575 | |
| 1982 | Montreal | AL 1, NL 4 | stub | | | | 50 | 75 | 125 | 200 | |
| 1981 | Cleveland | AL 4, NL 5 | full | | | | 60 | 85 | 150 | 275 | |
| 1981 | Cleveland | AL 4, NL 5 | stub | | | | 15 | 25 | 40 | 75 | |
| 1980 | Los Angeles | AL 2, NL 4 | full | 70 | 90 | 160 | 300 | 400 | 750 | 1000 | |
| 1980 | Los Angeles | AL 2, NL 4 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | 125 | |
| 1979 | Seattle | AL 6, NL 7 | full | 100 | 130 | 200 | 250 | 350 | 600 | 1200 | |
| 1979 | Seattle | AL 6, NL 7 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | 125 | |
| 1978 | San Diego | AL 3, NL 7 | full | 70 | 90 | 150 | 200 | 300 | 450 | 800 | |
| 1978 | San Diego | AL 3, NL 7 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 | 125 | |
| 1977 | NY (Yankees) | AL 6, NL 7 | full | 200 | 250 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 2000 | |
| 1977 | NY (Yankees) | AL 6, NL 7 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 | |
| 1976 | Philadelphia | AL 1, NL 7 | full | 250 | 500 | 700 | 850 | 1200 | 1700 | 2400 | |
| 1976 | Philadelphia | AL 1, NL 7 | stub | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
| 1975 | Milwaukee | AL 3, NL 6 | full | 100 | 130 | 200 | 250 | 350 | 600 | 1200 | |
| 1975 | Milwaukee | AL 3, NL 6 | stub | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
| 1974 | Pittsburgh | AL 2, NL 7 | full | 200 | 250 | 400 | 600 | 750 | 1200 | 2000 | |
| 1974 | Pittsburgh | AL 2, NL 7 | stub | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 | 150 | |
| 1973 | Kansas City | AL 1, NL 7 | full | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 125 | 250 | |
| 1973 | Kansas City | AL 1, NL 7 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 60 | 100 | |
| 1972 | Atlanta | AL 3, NL 4 | full | 400 | 650 | 825 | 1000 | 1350 | 1750 | 2500 | |
| 1972 | Atlanta | AL 3, NL 4 | stub | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
| 1971 | Detroit | AL 6, NL 4 | full | 70 | 90 | 140 | 200 | 300 | 400 | 700 | |
| 1971 | Detroit | AL 6, NL 4 | stub | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |
| 1970 | Cincinnati | AL 4, NL 5 | full | 400 | 650 | 825 | 1000 | 1350 | 1750 | 2500 | |
| 1970 | Cincinnati | AL 4, NL 5 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 135 | 175 | |
| 1969 | Washington | AL 3, NL 9 | full | 150 | 200 | 350 | 450 | 600 | | | |
| 1969 | Washington | AL 3, NL 9 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1968 | Houston | AL 0, NL 1 | full | 75 | 100 | 135 | 185 | 250 | 375 | | |
| 1968 | Houston | AL 0, NL 1 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 135 | | |
| 1967 | California | AL 1, NL 2 | full | 100 | 125 | 175 | 250 | 325 | 425 | | |
| 1967 | California | AL 1, NL 2 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | 135 | | |
| 1966 | St. Louis | AL 1, NL 2 | full | 250 | 500 | 700 | 850 | 1200 | | | |
| 1966 | St. Louis | AL 1, NL 2 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1965 | Minnesota | AL 5, NL 6 | full | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | | | |
| 1965 | Minnesota | AL 5, NL 6 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | | | |
| 1964 | NY (Mets) | AL 4, NL 7 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | | | |
| 1964 | NY (Mets) | AL 4, NL 7 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1963 | Cleveland | AL 3, NL 5 | full | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | | | |
| 1963 | Cleveland | AL 3, NL 5 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | | | |
| 1962 | Chicago (Cubs) | AL 9, NL 4 | full | 50 | 65 | 90 | 200 | 350 | | | |
| 1962 | Chicago (Cubs) | AL 9, NL 4 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1962 | Washington | AL 1, NL 3 | full | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1750 | | | |
| 1962 | Washington | AL 1, NL 3 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1961 | Boston | AL 1, NL 1 | full | 400 | 650 | 825 | 1000 | 1350 | | | |
| 1961 | Boston | AL 1, NL 1 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1961 | San Francisco | AL 4, NL 5 | full | 400 | 650 | 825 | 1000 | 1350 | | | |
| 1961 | San Francisco | AL 4, NL 5 | stub | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | | | |
| 1960 | NY (Yankees) | AL 0, NL 6 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | | | |
| 1960 | NY (Yankees) | AL 0, NL 6 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1960 | Kansas City | AL 3, NL 5 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 | | | |
| 1960 | Kansas City | AL 3, NL 5 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | 90 | | | |
| 1959 | Los Angeles | AL 5, NL 3 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1959 | Los Angeles | AL 5, NL 3 | stub | 55 | 75 | 100 | 150 | | | | |
| 1959 | Pittsburgh | AL 4, NL 5 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | | | | |
| 1959 | Pittsburgh | AL 4, NL 5 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | | | | |
| 1958 | Baltimore | AL 4, NL 3 | full | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | | | | |
| 1958 | Baltimore | AL 4, NL 3 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1957 | St. Louis | AL 6, NL 5 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | | | | |
| 1957 | St. Louis | AL 6, NL 5 | stub | 30 | 40 | 55 | 70 | | | | |
| 1956 | Washington | AL 3, NL 7 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | | | | |
| 1956 | Washington | AL 3, NL 7 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1955 | Milwaukee | AL 5, NL 6 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1955 | Milwaukee | AL 5, NL 6 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1954 | Cleveland | AL 11, NL 9 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1954 | Cleveland | AL 11, NL 9 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1953 | Cincinnati | AL 1, NL 5 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | | | | |
| 1953 | Cincinnati | AL 1, NL 5 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1952 | Philadelphia | AL 2, NL 3 | full | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | | | | |
| 1952 | Philadelphia | AL 2, NL 3 | stub | 35 | 45 | 60 | 75 | | | | |
| 1951 | Detroit | AL 3, NL 8 | full | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | | | | |
| 1951 | Detroit | AL 3, NL 8 | stub | 35 | 45 | 60 | 75 | | | | |
| 1950 | Chicago (White Sox) | AL 3, NL 4 | full | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | | |
| 1950 | Chicago (White Sox) | AL 3, NL 4 | stub | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 125 | | |
| 1949 | Brooklyn | AL 11, NL 7 | full | 3000 | 3500 | 4500 | 6500 | | | | |
| 1949 | Brooklyn | AL 11, NL 7 | stub | 75 | 100 | 125 | 150 | | | | |
| 1948 | St. Louis (Browns) | AL 5, NL 2 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1948 | St. Louis (Browns) | AL 5, NL 2 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1947 | Chicago (Cubs) | AL 2, NL 1 | full | 70 | 85 | 100 | 125 | 150 | 250 | | |
| 1947 | Chicago (Cubs) | AL 2, NL 1 | stub | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 125 | | |
| 1946 | Boston (Red Sox) | AL 12, NL 0 | full | 600 | 850 | 1200 | 1500 | | | | |
| 1946 | Boston (Red Sox) | AL 12, NL 0 | stub | 35 | 45 | 60 | 75 | | | | |
| 1945 | No Game Played | N/A | full n/a | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| 1945 | No Game Played | N/A | stub n/a | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| 1944 | Pittsburgh | AL 1, NL 7 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1944 | Pittsburgh | AL 1, NL 7 | stub | 65 | 85 | 115 | 150 | | | | |
| 1943 | Philadelphia | AL 5, NL 3 | full | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | | | | |
| 1943 | Philadelphia | AL 5, NL 3 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1942 | NY (Giants) | AL 3, NL 1 | full | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 | | | | |
| 1942 | NY (Giants) | AL 3, NL 1 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1941 | Detroit | AL 7, NL 5 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1941 | Detroit | AL 7, NL 5 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1940 | St. Louis (Cardinals) | AL 0, NL 4 | full | 800 | 1000 | 1500 | 2250 | | | | |
| 1940 | St. Louis (Cardinals) | AL 0, NL 4 | stub | 45 | 60 | 75 | 100 | | | | |
| 1939 | NY (Yankees) | AL 3, NL 1 | full | 600 | 750 | 900 | 1250 | | | | |
| 1939 | NY (Yankees) | AL 3, NL 1 | stub | 95 | 125 | 175 | 225 | | | | |
| 1938 | Cincinnati | AL 1, NL 4 | full | 1000 | 1500 | | | | | | |
| 1938 | Cincinnati | AL 1, NL 4 | stub | 65 | 85 | 115 | 150 | | | | |
| 1937 | Washington | AL 8, NL 3 | full | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | | | | |
| 1937 | Washington | AL 8, NL 3 | stub | 85 | 110 | 150 | 200 | | | | |
| 1936 | Boston | AL 3, NL 4 | full | 1000 | 1500 | 2500 | | | | | |
| 1936 | Boston | AL 3, NL 4 | stub | 190 | 225 | 325 | 450 | | | | |
| 1935 | Cleveland | AL 4, NL 1 | full | 3000 | 3500 | 4000 | | | | | |
| 1935 | Cleveland | AL 4, NL 1 | stub | 190 | 225 | 325 | | | | | |
| 1934 | NY (Giants) | AL 9, NL 7 | full | 3000 | 3500 | | | | | | |
| 1934 | NY (Giants) | AL 9, NL 7 | stub | 425 | 600 | | | | | | |
| 1933 | Chicago (White Sox) | AL 4, NL 2 | full | 6000 | | | | | | | |
| 1933 | Chicago (White Sox) | AL 4, NL 2 | stub | 325 | 425 | 600 | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | |
  
 | Loading… |
|